| Semifinale |
| 31 | Jimenez Lopez, Antonio Jose - Aguilar Gallardo, Antonia Team Swing | ....X | ..... | X.... | 2 | 10 | - |
| 58 | Piñol Gallardo, Octavi - Nogues Calle, Anna Team Swing | ..... | ..... | ..... | 0 | 11 | - |
| 59 | Blasco Ros, Gerard - Badenas Gimeno, Carmen Team Swing | ...X. | X...X | ..... | 3 | 9 | - |
| 65 | García López, Bertomeu - Alabau Romeu, Carmen Team Dynamik | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 15 | 1 - 4 | Y |
| 66 | Ramos, Jan - Garzon, Bel CBE LA GARRIGA | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 15 | 1 - 4 | Y |
| 68 | Martinez Ortega, Juan - Martinez Cobo, Emilia Team Dynamik, CBE | ..X.X | .X..X | .XX.X | 7 | 5 - 6 | Y |
| 73 | Becerra Basterrechea, Angel Ma - Garcia Crespin, Maria Dolores Team Dynamik, CBE | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 15 | 1 - 4 | Y |
| 74 | Pardo Salcedo, Tomas - Llop Campos, Francisca Pilar Almeraya | ..X.. | X.X.. | X.XXX | 7 | 5 - 6 | Y |
| 75 | Berengueres Palau, Josep M - Llordes Castell, Dolors Team Dynamik, CBE | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 15 | 1 - 4 | Y |
| 76 | CASADEMONT LLOBET, CARLOS - MATAMALA SERRA, Mª ROSER Team Dynamik, CBE | XX.X. | ..XX. | ..... | 5 | 8 | - |
| 77 | Nogier, Roger - Nogier, Pascale TSD Pelissanne | XX... | .X.X. | .X.X. | 6 | 7 | - |
| Finale |
| 65 | García López, Bertomeu - Alabau Romeu, Carmen Team Dynamik | 43442 | 42543 | 43543 | 12.0 | 4 | |
| 66 | Ramos, Jan - Garzon, Bel CBE LA GARRIGA | 15233 | 25224 | 16134 | 8.0 | 3 | |
| 68 | Martinez Ortega, Juan - Martinez Cobo, Emilia Team Dynamik, CBE | 66655 | 54665 | 64655 | 16.5 | 6 | |
| 73 | Becerra Basterrechea, Angel Ma - Garcia Crespin, Maria Dolores Team Dynamik, CBE | 21314 | 11411 | 21312 | 4.0 | 1 | |
| 74 | Pardo Salcedo, Tomas - Llop Campos, Francisca Pilar Almeraya | 54566 | 66356 | 55466 | 16.5 | 5 | |
| 75 | Berengueres Palau, Josep M - Llordes Castell, Dolors Team Dynamik, CBE | 32121 | 33132 | 32221 | 6.0 | 2 | |