| Semifinale |
| 33 | Roncal Huete, Arnau - Guzman Rifarachi, Wendy Team Swing | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 15 | 1 - 3 | Y |
| 34 | Rusines, Joel - Colom, Núria Royal Dance | XXXX. | XXX.X | XXX.X | 12 | 5 - 6 | Y |
| 35 | Cervello Maldonado, Jan - Corpas Diaz, Adriana Royal Dance | XXXXX | .XXXX | XXXXX | 14 | 4 | Y |
| 36 | Rafanan, Charls - Rafanan, Charmyne Team Dynamik, CBE | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 15 | 1 - 3 | Y |
| 37 | Domingo Renom, Angel - Oliva Ruiz, Laia Team Swing | ..... | ..... | ..... | 0 | 11 | - |
| 39 | Pujol Gallardo, Joan - Martínez Prieto, Elena Pasbàsic | XX.XX | XX.X. | XXXXX | 12 | 5 - 6 | Y |
| 46 | Mena, Enric - Casado, Anna Dandi, CBE | ..... | ...X. | ...X. | 2 | 8 | - |
| 49 | García Moreno, Arnau - Muñoz Garcia, Idaira Dandi, CBE | ..... | ..... | ..... | 0 | 9 | - |
| 50 | Porte Rempillo, Joan - Gabionza Doctolero, Janelle Team Dynamik, CBE | ..X.X | X.X.X | ..... | 5 | 7 | - |
| 55 | Martin Millet, Marcel - Gemas De Blas, Monica Dandi, CBE | ..... | ..... | ..... | 0 | 11 | - |
| 56 | Rosillo Olmedo, Alvaro - Ranzo Cavero, Maria PAS A PAS VALENCIA | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 15 | 1 - 3 | Y |
| Finale |
| 33 | Roncal Huete, Arnau - Guzman Rifarachi, Wendy Team Swing | 34243 | 24154 | 24133 | 8.0 | 3 | |
| 34 | Rusines, Joel - Colom, Núria Royal Dance | 61565 | 42563 | 43464 | 14.0 | 5 | |
| 35 | Cervello Maldonado, Jan - Corpas Diaz, Adriana Royal Dance | 42456 | 63446 | 62316 | 13.0 | 4 | |
| 36 | Rafanan, Charls - Rafanan, Charmyne Team Dynamik, CBE | 13122 | 11212 | 11652 | 3.0 | 1 | |
| 39 | Pujol Gallardo, Joan - Martínez Prieto, Elena Pasbàsic | 56634 | 56635 | 56525 | 18.0 | 6 | |
| 56 | Rosillo Olmedo, Alvaro - Ranzo Cavero, Maria PAS A PAS VALENCIA | 25311 | 35321 | 35241 | 7.0 | 2 | |