| Semifinale |
| 33 | Roncal Huete, Arnau - Guzman Rifarachi, Wendy Team Swing | XXXXX | XXXX. | XXXX. | 13 | 5 | Y |
| 34 | Rusines, Joel - Colom, Núria Royal Dance | .X... | .X... | ..... | 2 | 8 | - |
| 35 | Cervello Maldonado, Jan - Corpas Diaz, Adriana Royal Dance | XXXXX | XXXXX | XXX.X | 14 | 3 - 4 | Y |
| 36 | Rafanan, Charls - Rafanan, Charmyne Team Dynamik, CBE | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 15 | 1 - 2 | Y |
| 37 | Domingo Renom, Angel - Oliva Ruiz, Laia Team Swing | ..... | ..... | ..... | 0 | 11 | - |
| 39 | Pujol Gallardo, Joan - Martínez Prieto, Elena Pasbàsic | X.XXX | X.XXX | XXX.X | 12 | 6 | Y |
| 46 | Mena, Enric - Casado, Anna Dandi, CBE | ..... | ..... | ...X. | 1 | 9 - 10 | - |
| 49 | García Moreno, Arnau - Muñoz Garcia, Idaira Dandi, CBE | ..... | ..... | ...X. | 1 | 9 - 10 | - |
| 50 | Porte Rempillo, Joan - Gabionza Doctolero, Janelle Team Dynamik, CBE | X.... | ....X | ....X | 3 | 7 | - |
| 55 | Martin Millet, Marcel - Gemas De Blas, Monica Dandi, CBE | .XXXX | XXXXX | XXXXX | 14 | 3 - 4 | Y |
| 56 | Rosillo Olmedo, Alvaro - Ranzo Cavero, Maria PAS A PAS VALENCIA | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 15 | 1 - 2 | Y |
| 61 | Martin Serrano, Albert - Garcia Lopez, Laura Fipball, CBE | ..... | ..... | ..... | 0 | 12 | - |
| Finale |
| 33 | Roncal Huete, Arnau - Guzman Rifarachi, Wendy Team Swing | 55364 | 55466 | 53366 | 16.0 | 6 | |
| 35 | Cervello Maldonado, Jan - Corpas Diaz, Adriana Royal Dance | 61456 | 63354 | 61455 | 15.0 | 5 | |
| 36 | Rafanan, Charls - Rafanan, Charmyne Team Dynamik, CBE | 12632 | 32641 | 34643 | 8.0 | 3 | |
| 39 | Pujol Gallardo, Joan - Martínez Prieto, Elena Pasbàsic | 46545 | 46535 | 46534 | 14.0 | 4 | |
| 55 | Martin Millet, Marcel - Gemas De Blas, Monica Dandi, CBE | 24211 | 24112 | 25211 | 5.0 | 2 | |
| 56 | Rosillo Olmedo, Alvaro - Ranzo Cavero, Maria PAS A PAS VALENCIA | 33123 | 11223 | 12122 | 5.0 | 1 | |