| Semifinale |
| 31 | Jimenez Lopez, Antonio Jose - Aguilar Gallardo, Antonia Team Swing | .X..X | XX.X. | XX.X. | 8 | 5 - 6 | Y |
| 41 | Manresa Batlle, Xavier - Pluja Pujol, Francina Pràctic, CBE | XX.X. | X.... | ..... | 4 | 7 - 8 | - |
| 58 | Piñol Gallardo, Octavi - Nogues Calle, Anna Team Swing | ..X.X | ..X.. | ..X.. | 4 | 7 - 8 | - |
| 59 | Blasco Ros, Gerard - Badenas Gimeno, Carmen Team Swing | ..XX. | ..XXX | ..XXX | 8 | 5 - 6 | Y |
| 60 | Comas Gaibar, Salvador - Gracia Ballesteros, Maria La Garriga, CBE | X.... | XX.XX | XX.XX | 9 | 4 | Y |
| 66 | Ramos, Jan - Garzon, Bel CBE LA GARRIGA | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 15 | 1 | Y |
| 68 | Martinez Ortega, Juan - Martinez Cobo, Emilia Team Dynamik, CBE | XXXXX | .XX.X | XXXXX | 13 | 3 | Y |
| 69 | Borràs Cervelló, Jordi - Salvans Sánchez, Vanesa MAKING DANCE | XXXXX | XXXXX | XXX.X | 14 | 2 | Y |
| Finale |
| 31 | Jimenez Lopez, Antonio Jose - Aguilar Gallardo, Antonia Team Swing | 55654 | 55635 | 54634 | 14.0 | 4 | |
| 59 | Blasco Ros, Gerard - Badenas Gimeno, Carmen Team Swing | 66446 | 64444 | 65455 | 15.0 | 5 | |
| 60 | Comas Gaibar, Salvador - Gracia Ballesteros, Maria La Garriga, CBE | 44565 | 46566 | 36566 | 16.0 | 6 | |
| 66 | Ramos, Jan - Garzon, Bel CBE LA GARRIGA | 22222 | 12221 | 22222 | 6.0 | 2 | |
| 68 | Martinez Ortega, Juan - Martinez Cobo, Emilia Team Dynamik, CBE | 33333 | 33353 | 43343 | 9.0 | 3 | |
| 69 | Borràs Cervelló, Jordi - Salvans Sánchez, Vanesa MAKING DANCE | 11111 | 21112 | 11111 | 3.0 | 1 | |