| Semifinale |
| 34 | Moya Martinez, Jose - Caballero Alcala, Angelina Spain | XXXXX | XXXXX | XXXXX | X.XXX | XXXXX | 24 | 2 | Y |
| 36 | del Arco Jordán, Justo - Alegría Oliver, Consuelo Spain | XXXXX | XX.XX | XX.XX | XXXX. | XXXXX | 22 | 3 | Y |
| 38 | Reifs Pérez, Manuel - Sánchez Calderon, Emilia Spain | XXXXX | XXXX. | XXXXX | XXX.X | XXX.. | 21 | 4 | Y |
| 39 | Rivas jurado, Alfredo - De paco Escamez , María teresa Spain | .XX.X | .XXXX | .XXXX | .XXXX | XXXXX | 20 | 5 | Y |
| 42 | Hernández Cabrera, Tomás - Roca Alamá, Mª José Spain | XX... | X.X.X | XXX.. | XXX.X | XXX.X | 16 | 6 | Y |
| 67 | Gutierrez Garcia, Jacinto - Seijas Sachez - Romo, Mª Nieve Spain | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | 0 | 10 | - |
| 68 | Payan Rodrigez, Andres - Castro Perez, Rosario Abdera Dance | X.... | ..... | ..... | ..... | ..... | 1 | 9 | - |
| 101 | Carbonell Ojeda, Josep Mª - MUÑOZ CRIADO, MARIA JOSE Spain | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 25 | 1 | Y |
| 102 | Bretones Albacete, Antonio - Amate P, M. Dolores Spain | ..XXX | ...XX | ..XXX | ...XX | ...XX | 12 | 7 | - |
| 103 | Villaescusa Miguel, Juan Manue - González Serrano, Rosa María Spain | ...X. | XXX.. | X.... | XX.X. | ...X. | 9 | 8 | - |
| Finale |
| 34 | Moya Martinez, Jose - Caballero Alcala, Angelina Spain | 14231 | 14331 | 13232 | 12131 | 14121 | 6.5 | 1 | |
| 36 | del Arco Jordán, Justo - Alegría Oliver, Consuelo Spain | 41342 | 41442 | 41443 | 51352 | 51342 | 16.0 | 3 | |
| 38 | Reifs Pérez, Manuel - Sánchez Calderon, Emilia Spain | 36455 | 36656 | 56555 | 46644 | 66456 | 27.0 | 6 | |
| 39 | Rivas jurado, Alfredo - De paco Escamez , María teresa Spain | 53513 | 52224 | 32321 | 33523 | 43633 | 12.5 | 2 | |
| 42 | Hernández Cabrera, Tomás - Roca Alamá, Mª José Spain | 25666 | 23565 | 24666 | 24466 | 35565 | 26.0 | 5 | |
| 101 | Carbonell Ojeda, Josep Mª - MUÑOZ CRIADO, MARIA JOSE Spain | 62124 | 65113 | 65114 | 65215 | 22214 | 17.0 | 4 | |