| Semifinale |
| 102 | Paseukin, Nikita - Alyusova, Kristina Spain | XXXXX | XXXXX | ..... | 10 | 1 - 3 | Y |
| 103 | Martin Millet, Marcel - Gemas De Blas, Monica Dandi, CBE | XXXXX | .X.XX | ..... | 8 | 5 - 7 | Y |
| 105 | Domingo Renom, Angel - Oliva Ruiz, Laia Spain | XXXX. | XXXX. | ..... | 8 | 5 - 7 | Y |
| 112 | Roncal Huete, Arnau - Guzman Rifarachi, Wendy Spain | XXXXX | XX.XX | ..... | 9 | 4 | Y |
| 113 | Rafanan, Charls - Rafanan, Charmyne Team Dynamik, CBE | XXXXX | XXXXX | ..... | 10 | 1 - 3 | Y |
| 129 | Mena Albacete, Enric - Casado Prieto, Anna Spain | ..... | ..... | ..... | 0 | 10 - 14 | - |
| 130 | Mora Pino, Daniel - Quiñonero Campos, Carla Spain | ..X.X | ..X.X | ..... | 4 | 8 | - |
| 132 | Alvarez Tarragó, Josep - Pou Solé, Maria Spain | ....X | X.X.. | ..... | 3 | 9 | - |
| 133 | Porte Rempillo, Joan - Gabionza Doctolero, Janelle Team Dynamik, CBE | ..... | ..... | ..... | 0 | 10 - 14 | - |
| 135 | De Lomas Busquets, Biel - Valverde Alcantara, Naia Spain | ..... | ..... | ..... | 0 | 10 - 14 | - |
| 136 | Olivero Leon, Yago - Sánchez Lopez, Laura Spain | ..... | ..... | ..... | 0 | 10 - 14 | - |
| 138 | Maza Gutierrez, Dylan - Maza Gutierrez, Claudia Team Dynamik, CBE | ..... | ..... | ..... | 0 | 10 - 14 | - |
| 177 | Cambei, Robert Mihail - Gonzalez Contreras, Tatiana Spain | XXXXX | XXXXX | ..... | 10 | 1 - 3 | Y |
| 222 | Rubio Pérez, Jesús - Gualda Tomás, Idaira Spain | XX.X. | XXXXX | ..... | 8 | 5 - 7 | Y |
| Finale |
| 102 | Paseukin, Nikita - Alyusova, Kristina Spain | 42242 | 32433 | 42322 | 7.0 | 2 | |
| 103 | Martin Millet, Marcel - Gemas De Blas, Monica Dandi, CBE | 54465 | 43364 | 54434 | 13.0 | 4 | |
| 105 | Domingo Renom, Angel - Oliva Ruiz, Laia Spain | 35526 | 55756 | 73556 | 14.0 | 5 | |
| 112 | Roncal Huete, Arnau - Guzman Rifarachi, Wendy Spain | 66674 | 67675 | 67675 | 20.0 | 7 | |
| 113 | Rafanan, Charls - Rafanan, Charmyne Team Dynamik, CBE | 13333 | 14222 | 15243 | 8.0 | 3 | |
| 177 | Cambei, Robert Mihail - Gonzalez Contreras, Tatiana Spain | 21111 | 21111 | 21111 | 3.0 | 1 | |
| 222 | Rubio Pérez, Jesús - Gualda Tomás, Idaira Spain | 77757 | 76547 | 36767 | 19.0 | 6 | |