| 1.round |
| 40 | Carretero Bonillo, Julio - Morozova Tishkevich, Victoria Team Swing | ..... | XXXXX | ..... | ..... | 5 | 10 - 12 | Y |
| 64 | López Ortiz, José Luis - Giménez Lucas, Sonia SPAIN | ..X.X | ....X | ..... | ..... | 3 | 16 - 17 | - |
| 65 | Ropero Cobos, Rafael - Nieto Rodriguez, Antonia Impuls, CBE | ..... | ..... | ..... | ..... | 0 | 23 - 25 | - |
| 66 | Roger, Nogier - Nogier, Pascale Team Dynamik, CBE | ..... | ..... | ..... | ..... | 0 | 26 | - |
| 149 | Barceló Vicens, Toni - Grimalt Luna, Marga Spain | XX.X. | .X... | ..... | ..... | 4 | 13 - 15 | - |
| 153 | García López, Bertomeu - Alabau Romeu, Carmen Team Dynamik, CBE | ...X. | X.XX. | ..... | ..... | 4 | 13 - 15 | - |
| 154 | amoravieta buxade, pere - arroyo fernandez, soledad La Garriga, CBE | ..... | ....X | ..... | ..... | 1 | 21 - 22 | - |
| 155 | Vicente Reyes, Manu - Guàrdia Alavedra, Fina sant Cugat, CBE | .X.X. | X...X | ..... | ..... | 4 | 13 - 15 | - |
| 157 | Bonmati Nierga, Joan - Sanchez Noguer, Esther Spain | ..... | ..... | ..... | ..... | 0 | 23 - 25 | - |
| 163 | Mayral Esteban, Jordi - Aguilera Llobera, Eva Spain | XXXXX | XXXXX | ..... | ..... | 10 | 1 - 4 | Y |
| 166 | Redondo Iglesias, Manuel - Romero Pascual, Encarny Spain | .X..X | .XXX. | ..... | ..... | 5 | 10 - 12 | Y |
| 186 | Molina Gandia, Jose - Vila Jerez, Agustina Spain | X.... | ..... | ..... | ..... | 1 | 21 - 22 | - |
| 187 | montoro velasco, jose - gutierrez vega, araceli La Garriga, CBE | ..X.X | ..... | ..... | ..... | 2 | 18 - 20 | - |
| 196 | Rodó Planés, Josep Ma - Castellà Castells , Aurora Spain | ..X.. | ..X.. | ..... | ..... | 2 | 18 - 20 | - |
| 197 | Karel , Martin - Simonova , Monika Slovakia | XXXXX | XXXXX | ..... | ..... | 10 | 1 - 4 | Y |
| 198 | CASADEMONT LLOBET, CARLOS - MATAMALA SERRA, Mª ROSER Team Dynamik, CBE | ..... | ..... | ..... | ..... | 0 | 23 - 25 | - |
| 199 | Edo Plané, Victor - Presas Vallès, Josefa Spain | ..XXX | ..... | ..... | ..... | 3 | 16 - 17 | - |
| 200 | Sòria Badia, Xavier - Cadena Caballero, Roser Impuls, CBE | XXXXX | XXXXX | ..... | ..... | 10 | 1 - 4 | Y |
| 201 | Ventosa Palà, Joan Ramón - Llopart Casaponsa, Concepción Standard Latinos, CBE | X.XX. | XX... | ..... | ..... | 5 | 10 - 12 | Y |
| 202 | vernedas malvi, salvador - maeso carrion, mª del prado Team Dynamik, CBE | ..... | X..X. | ..... | ..... | 2 | 18 - 20 | - |
| 203 | Becerra Basterrechea, Angel Ma - Garcia Crespin, Maria Dolores Team Dynamik, CBE | XXXXX | XX.X. | ..... | ..... | 8 | 6 - 7 | Y |
| 204 | Berengueres Palau, Josep M. - Llordés Castell, Dolors Team Dynamik, CBE | XX.XX | .XXXX | ..... | ..... | 8 | 6 - 7 | Y |
| 205 | Valenti Ferrer, Pere - Puig Bañeras, Ma Antonia Team Dynamik, CBE | XXXXX | X.XXX | ..... | ..... | 9 | 5 | Y |
| 206 | Gimeno Monfort, Eduardo - Gonell Chiva, Encarna Spain | XXX.. | .XXXX | ..... | ..... | 7 | 8 - 9 | Y |
| 207 | Cabarrocas Jord, Joan - Vila Feixas, Anna Maria Spain | XXXXX | XXXXX | ..... | ..... | 10 | 1 - 4 | Y |
| 224 | López Ortiz, Eleuterio - Carmen Zuñiga, Gutierrez Dandi, CBE | XX..X | XXX.X | ..... | ..... | 7 | 8 - 9 | Y |
| 2.round |
| 40 | Carretero Bonillo, Julio - Morozova Tishkevich, Victoria Team Swing | .X.XX | .X.XX | ..... | ..... | 6 | 5 | Y |
| 163 | Mayral Esteban, Jordi - Aguilera Llobera, Eva Spain | XXXXX | XXXXX | ..... | ..... | 10 | 1 - 3 | Y |
| 166 | Redondo Iglesias, Manuel - Romero Pascual, Encarny Spain | X.... | .X... | ..... | ..... | 2 | 9 | - |
| 197 | Karel , Martin - Simonova , Monika Slovakia | XXXXX | XXXXX | ..... | ..... | 10 | 1 - 3 | Y |
| 200 | Sòria Badia, Xavier - Cadena Caballero, Roser Impuls, CBE | XXXXX | XXXXX | ..... | ..... | 10 | 1 - 3 | Y |
| 201 | Ventosa Palà, Joan Ramón - Llopart Casaponsa, Concepción Standard Latinos, CBE | ..X.. | ..... | ..... | ..... | 1 | 10 | - |
| 203 | Becerra Basterrechea, Angel Ma - Garcia Crespin, Maria Dolores Team Dynamik, CBE | .XX.. | XXX.. | ..... | ..... | 5 | 6 | Y |
| 204 | Berengueres Palau, Josep M. - Llordés Castell, Dolors Team Dynamik, CBE | ...X. | ..XX. | ..... | ..... | 3 | 8 | - |
| 205 | Valenti Ferrer, Pere - Puig Bañeras, Ma Antonia Team Dynamik, CBE | X...X | X...X | ..... | ..... | 4 | 7 | - |
| 206 | Gimeno Monfort, Eduardo - Gonell Chiva, Encarna Spain | ..... | ..... | ..... | ..... | 0 | 11 - 12 | - |
| 207 | Cabarrocas Jord, Joan - Vila Feixas, Anna Maria Spain | XXXXX | X.XXX | ..... | ..... | 9 | 4 | Y |
| 224 | López Ortiz, Eleuterio - Carmen Zuñiga, Gutierrez Dandi, CBE | ..... | ..... | ..... | ..... | 0 | 11 - 12 | - |
| Semifinale |
| 40 | Carretero Bonillo, Julio - Morozova Tishkevich, Victoria Team Swing | ..... | ..... | ..... | ..... | 0 | 1 - 6 | Y |
| 163 | Mayral Esteban, Jordi - Aguilera Llobera, Eva Spain | ..... | ..... | ..... | ..... | 0 | 1 - 6 | Y |
| 197 | Karel , Martin - Simonova , Monika Slovakia | ..... | ..... | ..... | ..... | 0 | 1 - 6 | Y |
| 200 | Sòria Badia, Xavier - Cadena Caballero, Roser Impuls, CBE | ..... | ..... | ..... | ..... | 0 | 1 - 6 | Y |
| 203 | Becerra Basterrechea, Angel Ma - Garcia Crespin, Maria Dolores Team Dynamik, CBE | ..... | ..... | ..... | ..... | 0 | 1 - 6 | Y |
| 207 | Cabarrocas Jord, Joan - Vila Feixas, Anna Maria Spain | ..... | ..... | ..... | ..... | 0 | 1 - 6 | Y |
| Finale |
| 40 | Carretero Bonillo, Julio - Morozova Tishkevich, Victoria Team Swing | 63555 | 63555 | 63555 | 53555 | 20.0 | 5 | |
| 163 | Mayral Esteban, Jordi - Aguilera Llobera, Eva Spain | 22211 | 22111 | 22111 | 22111 | 5.0 | 1 | |
| 197 | Karel , Martin - Simonova , Monika Slovakia | 11122 | 11222 | 11222 | 11223 | 7.0 | 2 | |
| 200 | Sòria Badia, Xavier - Cadena Caballero, Roser Impuls, CBE | 36644 | 46644 | 46644 | 36644 | 16.0 | 4 | |
| 203 | Becerra Basterrechea, Angel Ma - Garcia Crespin, Maria Dolores Team Dynamik, CBE | 54466 | 54466 | 54466 | 45466 | 24.0 | 6 | |
| 207 | Cabarrocas Jord, Joan - Vila Feixas, Anna Maria Spain | 45333 | 35333 | 35333 | 64332 | 12.0 | 3 | |