| Semifinale |
| 34 | Moya Martinez, Jose - Caballero Alcala, Angelina Spain | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 25 | 1 - 3 | Y |
| 35 | rojas carrillo, tony - martin suriol, laura España | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | 0 | 8 | - |
| 36 | del Arco Jordán, Justo - Alegría Oliver, Consuelo Spain | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 25 | 1 - 3 | Y |
| 37 | Monteagudo Sobrino, Pablo - Mediavilla Perez, Yolanda España | X.XX. | X.XX. | .XXXX | ..... | ..X.. | 11 | 7 | - |
| 38 | Reifs Pérez, Manuel - Sánchez Calderon, Emilia Spain | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 25 | 1 - 3 | Y |
| 39 | Rivas jurado, Alfredo - De paco Escamez , María teresa Spain | XXXXX | XXXXX | X.XXX | XXXXX | XXXXX | 24 | 4 | Y |
| 40 | Gimeno Monfort, Eduardo - Gonell Chiva, Encarna España | XXX.X | .XX.X | XX... | XXXXX | XXXXX | 19 | 6 | Y |
| 42 | Hernández Cabrera, Tomás - Roca Alamá, Mª José Spain | .X.XX | XX.XX | XXXXX | XXXXX | XX.XX | 21 | 5 | Y |
| Finale |
| 34 | Moya Martinez, Jose - Caballero Alcala, Angelina Spain | 23432 | 33434 | 23443 | 24442 | 22342 | 16.0 | 4 | |
| 36 | del Arco Jordán, Justo - Alegría Oliver, Consuelo Spain | 11121 | 11121 | 11131 | 11131 | 11121 | 5.0 | 1 | |
| 38 | Reifs Pérez, Manuel - Sánchez Calderon, Emilia Spain | 32344 | 52242 | 42224 | 42324 | 33234 | 14.0 | 2 | |
| 39 | Rivas jurado, Alfredo - De paco Escamez , María teresa Spain | 45213 | 46313 | 55312 | 55213 | 55415 | 16.0 | 3 | |
| 40 | Gimeno Monfort, Eduardo - Gonell Chiva, Encarna España | 66665 | 65566 | 66666 | 66666 | 66666 | 30.0 | 6 | |
| 42 | Hernández Cabrera, Tomás - Roca Alamá, Mª José Spain | 54556 | 24655 | 34555 | 33555 | 44553 | 24.0 | 5 | |