| 1.round |
| 46 | Casellas Carreras, Joaquim - Vidal Pujadas, Dolors Team Swing | ..XXX | X.XXX | ..... | 7 | 21 | Y |
| 65 | Barceló Vicens, Toni - Grimalt Luna, Marga Stil, Academia de Ball | XXXXX | XXXXX | ..... | 10 | 1 - 7 | Y |
| 71 | García López, Bertomeu - Alabau Romeu, Carmen Team Dynamik, CBE | XXX.. | XXXXX | ..... | 8 | 18 - 20 | Y |
| 72 | Bonmati Nierga, Joan - Sanchez Noguer, Esther Quart, CBE | XX.XX | XXXXX | ..... | 9 | 8 - 17 | Y |
| 85 | Bernal Fernandez, Juan José - Carrión Amorós, María Dolores Akiria, CBE | XXXXX | XXXXX | ..... | 10 | 1 - 7 | Y |
| 88 | Cañellas Poulmann, Miguel - Simonet Vidal, Antonia Bat-Club, Club de Ball Esportiu | XXXXX | XXXXX | ..... | 10 | 1 - 7 | Y |
| 91 | Fernández, Pablo - Fort, Lourdes Team Swing | ..XXX | .X... | ..... | 4 | 28 - 30 | - |
| 93 | Colls, Josep - Masdeu, M.Dolors Quart, CBE | .XXXX | ..X.. | ..... | 5 | 26 - 27 | - |
| 95 | López Giraldo, Julián - Vázquez Lazaro, Montserrat Team Swing | .XX.. | XX.XX | ..... | 6 | 22 - 25 | Y |
| 97 | Jimenez Lopez, Antonio Jose - Aguilar Gallardo, Antonia Team Swing | XXX.X | ..... | ..... | 4 | 28 - 30 | - |
| 98 | Piñol, Octavi - Nogués, Anna Team Swing | XX..X | X...X | ..... | 5 | 26 - 27 | - |
| 99 | Bustos Bueno, Julio - Monroy Fuenmayor, Mª De Las Ni Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | .XXXX | XXXXX | ..... | 9 | 8 - 17 | Y |
| 100 | Manresa Batlle, Xavier - Pluja Pujol, Francina Pràctic, CBE | X...X | ..X.. | ..... | 3 | 31 | - |
| 107 | Ferrer Ros, Vicente - Sbert Pizá, Ines Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | X.XXX | XXXXX | ..... | 9 | 8 - 17 | Y |
| 110 | Berengueres, Josep - Llordes, Dolors Team Dynamik, CBE | XXXXX | XXXXX | ..... | 10 | 1 - 7 | Y |
| 114 | Meca, Jordi - Angles, Marilò Impuls, CBE | X...X | .XXXX | ..... | 6 | 22 - 25 | Y |
| 134 | Carretero Bonillo, Julio - Morozova Tishkevich, Victoria Team Dynamik, CBE | XXXXX | XXXXX | ..... | 10 | 1 - 7 | Y |
| 135 | La Poza, Josep M. - Sansano, Cèlia Akiria, CBE | XXXXX | XX.XX | ..... | 9 | 8 - 17 | Y |
| 136 | Ropero Cobos, Rafael - Nieto Rodriguez, Antonia Impuls, CBE | ..XX. | X.X.. | ..... | 4 | 28 - 30 | - |
| 137 | Sanchez, Marcos - Rodríguez Marzo, Rosana Dandi, CBE | XXXXX | X.XXX | ..... | 9 | 8 - 17 | Y |
| 140 | Becerra Basterrechea, Angel Ma - Garcia Crespin, Maria Dolores Team Dynamik, CBE | XXXXX | XXXXX | ..... | 10 | 1 - 7 | Y |
| 142 | Gimeno Monfort, Eduardo - Gonell Chiva, Encarna
| X.XXX | XXXXX | ..... | 9 | 8 - 17 | Y |
| 143 | Loureiro Oliveira, Antonio - Garcia Rodriguez, Matilde La Garriga, CBE | XX.XX | XXXX. | ..... | 8 | 18 - 20 | Y |
| 145 | Ventosa Palà, Joan Ramón - Llopart Casaponsa, Concepció Team Dynamik, CBE | XXXX. | XXXXX | ..... | 9 | 8 - 17 | Y |
| 148 | Catarain Catala, Domenec - Ruiz Alfaro, Anna Partenaire, CBE | .XXXX | XXXXX | ..... | 9 | 8 - 17 | Y |
| 151 | Rodo Planes, Jose Maria - Castella Castells, Aurora Dandi, CBE | XXXXX | .XXXX | ..... | 9 | 8 - 17 | Y |
| 158 | CASADEMONT LLOBET, CARLOS - MATAMALA SERRA, Mª ROSER Team Dynamik, CBE | XXX.. | .XXX. | ..... | 6 | 22 - 25 | Y |
| 162 | Nogier, Roger - Nogier, Pascale Team Dynamik, CBE | XX.X. | XX..X | ..... | 6 | 22 - 25 | Y |
| 163 | Pardo, Tomás - Llop, Francisca Pilar Marina, CBE | XXXX. | XX.XX | ..... | 8 | 18 - 20 | Y |
| 164 | Sòria Badia, Xavier - Cadena Caballero, Roser Impuls, CBE | XXXXX | XXXXX | ..... | 10 | 1 - 7 | Y |
| 200 | Valenti Ferrer, Pere - Puig Bañeras, Ma Antonia Team Dynamik, CBE | XX.XX | XXXXX | ..... | 9 | 8 - 17 | Y |
| 2.round |
| 46 | Casellas Carreras, Joaquim - Vidal Pujadas, Dolors Team Swing | XX... | .X..X | ..... | 4 | 12 | Y |
| 65 | Barceló Vicens, Toni - Grimalt Luna, Marga Stil, Academia de Ball | .X... | XXXXX | ..... | 6 | 10 | Y |
| 71 | García López, Bertomeu - Alabau Romeu, Carmen Team Dynamik, CBE | XX.XX | XXXXX | ..... | 9 | 4 - 8 | Y |
| 72 | Bonmati Nierga, Joan - Sanchez Noguer, Esther Quart, CBE | ..XX. | ..X.. | ..... | 3 | 13 - 16 | - |
| 85 | Bernal Fernandez, Juan José - Carrión Amorós, María Dolores Akiria, CBE | ..... | .X.XX | ..... | 3 | 13 - 16 | - |
| 88 | Cañellas Poulmann, Miguel - Simonet Vidal, Antonia Bat-Club, Club de Ball Esportiu | .X.XX | ..... | ..... | 3 | 13 - 16 | - |
| 95 | López Giraldo, Julián - Vázquez Lazaro, Montserrat Team Swing | ..... | ...XX | ..... | 2 | 17 - 19 | - |
| 99 | Bustos Bueno, Julio - Monroy Fuenmayor, Mª De Las Ni Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | ..... | .X... | ..... | 1 | 20 - 24 | - |
| 107 | Ferrer Ros, Vicente - Sbert Pizá, Ines Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | ....X | ....X | ..... | 2 | 17 - 19 | - |
| 110 | Berengueres, Josep - Llordes, Dolors Team Dynamik, CBE | XXXXX | XXXXX | ..... | 10 | 1 - 3 | Y |
| 114 | Meca, Jordi - Angles, Marilò Impuls, CBE | .X... | ..... | ..... | 1 | 20 - 24 | - |
| 134 | Carretero Bonillo, Julio - Morozova Tishkevich, Victoria Team Dynamik, CBE | XXXXX | XX.XX | ..... | 9 | 4 - 8 | Y |
| 135 | La Poza, Josep M. - Sansano, Cèlia Akiria, CBE | XXXXX | XXXXX | ..... | 10 | 1 - 3 | Y |
| 137 | Sanchez, Marcos - Rodríguez Marzo, Rosana Dandi, CBE | X.XXX | XXXXX | ..... | 9 | 4 - 8 | Y |
| 140 | Becerra Basterrechea, Angel Ma - Garcia Crespin, Maria Dolores Team Dynamik, CBE | XXXXX | XXXXX | ..... | 10 | 1 - 3 | Y |
| 142 | Gimeno Monfort, Eduardo - Gonell Chiva, Encarna
| ..... | ..X.. | ..... | 1 | 20 - 24 | - |
| 143 | Loureiro Oliveira, Antonio - Garcia Rodriguez, Matilde La Garriga, CBE | ..X.X | X.X.X | ..... | 5 | 11 | Y |
| 145 | Ventosa Palà, Joan Ramón - Llopart Casaponsa, Concepció Team Dynamik, CBE | XXXXX | XXXX. | ..... | 9 | 4 - 8 | Y |
| 148 | Catarain Catala, Domenec - Ruiz Alfaro, Anna Partenaire, CBE | ..... | ..... | ..... | 0 | 25 | - |
| 151 | Rodo Planes, Jose Maria - Castella Castells, Aurora Dandi, CBE | X.XX. | ..... | ..... | 3 | 13 - 16 | - |
| 158 | CASADEMONT LLOBET, CARLOS - MATAMALA SERRA, Mª ROSER Team Dynamik, CBE | ..X.. | ..... | ..... | 1 | 20 - 24 | - |
| 162 | Nogier, Roger - Nogier, Pascale Team Dynamik, CBE | X.... | X.... | ..... | 2 | 17 - 19 | - |
| 163 | Pardo, Tomás - Llop, Francisca Pilar Marina, CBE | .X... | ..... | ..... | 1 | 20 - 24 | - |
| 164 | Sòria Badia, Xavier - Cadena Caballero, Roser Impuls, CBE | XXXXX | XXXX. | ..... | 9 | 4 - 8 | Y |
| 200 | Valenti Ferrer, Pere - Puig Bañeras, Ma Antonia Team Dynamik, CBE | X.XXX | X.XX. | ..... | 7 | 9 | Y |
| Semifinale |
| 46 | Casellas Carreras, Joaquim - Vidal Pujadas, Dolors Team Swing | ..... | ....X | ..... | 1 | 9 - 10 | - |
| 65 | Barceló Vicens, Toni - Grimalt Luna, Marga Stil, Academia de Ball | ..... | ..... | ..... | 0 | 11 - 12 | - |
| 71 | García López, Bertomeu - Alabau Romeu, Carmen Team Dynamik, CBE | .X... | ..... | ..... | 1 | 9 - 10 | - |
| 110 | Berengueres, Josep - Llordes, Dolors Team Dynamik, CBE | ..XX. | .XXX. | ..... | 5 | 6 - 7 | Y |
| 134 | Carretero Bonillo, Julio - Morozova Tishkevich, Victoria Team Dynamik, CBE | XXXXX | XXX.X | ..... | 9 | 3 - 4 | Y |
| 135 | La Poza, Josep M. - Sansano, Cèlia Akiria, CBE | XXXXX | XXXXX | ..... | 10 | 1 - 2 | Y |
| 137 | Sanchez, Marcos - Rodríguez Marzo, Rosana Dandi, CBE | ..X.X | ..X.X | ..... | 4 | 8 | - |
| 140 | Becerra Basterrechea, Angel Ma - Garcia Crespin, Maria Dolores Team Dynamik, CBE | XXXXX | XXXXX | ..... | 10 | 1 - 2 | Y |
| 143 | Loureiro Oliveira, Antonio - Garcia Rodriguez, Matilde La Garriga, CBE | ..... | ..... | ..... | 0 | 11 - 12 | - |
| 145 | Ventosa Palà, Joan Ramón - Llopart Casaponsa, Concepció Team Dynamik, CBE | XX... | XX.X. | ..... | 5 | 6 - 7 | Y |
| 164 | Sòria Badia, Xavier - Cadena Caballero, Roser Impuls, CBE | XXXXX | XXXX. | ..... | 9 | 3 - 4 | Y |
| 200 | Valenti Ferrer, Pere - Puig Bañeras, Ma Antonia Team Dynamik, CBE | X..XX | X..XX | ..... | 6 | 5 | Y |
| Finale |
| 110 | Berengueres, Josep - Llordes, Dolors Team Dynamik, CBE | 64566 | 63565 | 54646 | 17.0 | 6 | |
| 134 | Carretero Bonillo, Julio - Morozova Tishkevich, Victoria Team Dynamik, CBE | 43473 | 46472 | 33472 | 10.0 | 3 | |
| 135 | La Poza, Josep M. - Sansano, Cèlia Akiria, CBE | 12111 | 11111 | 12111 | 3.0 | 1 | |
| 140 | Becerra Basterrechea, Angel Ma - Garcia Crespin, Maria Dolores Team Dynamik, CBE | 21342 | 22343 | 21363 | 6.0 | 2 | |
| 145 | Ventosa Palà, Joan Ramón - Llopart Casaponsa, Concepció Team Dynamik, CBE | 75657 | 74656 | 75557 | 20.0 | 7 | |
| 164 | Sòria Badia, Xavier - Cadena Caballero, Roser Impuls, CBE | 56225 | 55224 | 66224 | 12.0 | 4 | |
| 200 | Valenti Ferrer, Pere - Puig Bañeras, Ma Antonia Team Dynamik, CBE | 37734 | 37737 | 47735 | 16.0 | 5 | |