| Semifinale |
| 61 | Blasco Ros, Gerard - Badenas Gimeno, Carmen Team Swing | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 | 1 | Y |
| 64 | Castillo Pons, Francesc - Gabarro Valldaura, Rosa Maria Didance, CBE | ..X.. | ..... | ..... | X.... | 2 | 9 | - |
| 73 | Campillo Soldado, Antonio - Juanpera Magdaleno, Isabel Frak Manresa, CBE | XXXXX | XXX.X | X.X.X | XXXXX | 17 | 3 | Y |
| 74 | Jimenez Lopez, Antonio Jose - Aguilar Gallardo, Antonia Team Swing | X.... | XX.XX | XX.XX | .X.XX | 12 | 7 | - |
| 75 | López Giraldo, Julián - Vázquez Lazaro, Montserrat Team Swing | .XXX. | XXXX. | .XXX. | XXXX. | 14 | 5 - 6 | Y |
| 76 | López Perpinyà, Joan Ramon - Sánchez Cea, Isabel Team Swing | ..... | ..... | ..... | ..... | 0 | 10 | - |
| 81 | Tolrà Gel, Juan Enrique - Belenguer Sabater, Laura Pasbàsic | XXXXX | ..XXX | .XXXX | X.X.. | 14 | 5 - 6 | Y |
| 113 | López Ortiz, José Luis - Giménez Lucas, Sonia Fipball, CBE | XX.XX | XXXX. | XX.X. | XX.XX | 15 | 4 | Y |
| 115 | Margalef Burrull, Tomas Manuel - Cortes Fite, Ana Sant Cugat, CBE | .XXXX | XXXXX | XXXXX | .XXXX | 18 | 2 | Y |
| 118 | Montoya Lopez, José - Mateos Mora, Maria José Fipball, CBE | X...X | ....X | X.X.X | ..X.X | 8 | 8 | - |
| Finale |
| 61 | Blasco Ros, Gerard - Badenas Gimeno, Carmen Team Swing | 24331 | 24221 | 26211 | 24222 | 6.0 | 1 | |
| 73 | Campillo Soldado, Antonio - Juanpera Magdaleno, Isabel Frak Manresa, CBE | 15262 | 12354 | 13465 | 13443 | 11.0 | 3 | |
| 75 | López Giraldo, Julián - Vázquez Lazaro, Montserrat Team Swing | 31626 | 41646 | 41646 | 52656 | 18.0 | 5 | |
| 81 | Tolrà Gel, Juan Enrique - Belenguer Sabater, Laura Pasbàsic | 53144 | 53132 | 52123 | 41114 | 9.0 | 2 | |
| 113 | López Ortiz, José Luis - Giménez Lucas, Sonia Fipball, CBE | 42515 | 35413 | 34532 | 36531 | 16.0 | 4 | |
| 115 | Margalef Burrull, Tomas Manuel - Cortes Fite, Ana Sant Cugat, CBE | 66453 | 66565 | 65354 | 65365 | 24.0 | 6 | |