| Semifinale |
| 10 | Mesas Gomez, Sergio - Galvez Jimenez, Silvia Spain | X..X. | XX..X | XX... | XX..X | XXX.. | 13 | 6 | Y |
| 11 | Rodriguez Soto , Javier - Daniel Angelo, Alba Spain | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 25 | 1 - 3 | Y |
| 12 | Vaquer Talavera, Enrique - Tomás Galván, Laura Spain | ..X.. | ..XX. | ..XX. | .XXX. | XXXX. | 12 | 7 | - |
| 13 | Olmo Cerro, Adrián - Olina , Yana Spain | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 25 | 1 - 3 | Y |
| 50 | Cuesta Ferreira, Cristian - Aguilo Gomila, Raquel Spain | .XX.X | XXX.. | ..X.X | ..X.. | ....X | 10 | 8 | - |
| 51 | Gomila Clemente, Miguel Angel - Atilano Barcelo, Natalia Spain | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 25 | 1 - 3 | Y |
| 52 | Bauzá Céspedes, Guillermo - Martínez Gomez, Jessica Spain | XX.XX | ...XX | XX.XX | X..XX | ..XXX | 16 | 5 | Y |
| 53 | Escalas Boyeras, Biel - Hornos Diaz, Yolanda Spain | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XX.XX | 24 | 4 | Y |
| Finale |
| 10 | Mesas Gomez, Sergio - Galvez Jimenez, Silvia Spain | 56656 | 56656 | 56556 | 56556 | 55566 | 28.0 | 6 | |
| 11 | Rodriguez Soto , Javier - Daniel Angelo, Alba Spain | 43334 | 44334 | 44424 | 44334 | 43333 | 18.0 | 4 | |
| 13 | Olmo Cerro, Adrián - Olina , Yana Spain | 11111 | 11221 | 11111 | 11221 | 11121 | 5.0 | 1 | |
| 51 | Gomila Clemente, Miguel Angel - Atilano Barcelo, Natalia Spain | 35222 | 22112 | 22232 | 32112 | 22212 | 10.0 | 2 | |
| 52 | Bauzá Céspedes, Guillermo - Martínez Gomez, Jessica Spain | 62565 | 65565 | 65645 | 65665 | 66655 | 27.0 | 5 | |
| 53 | Escalas Boyeras, Biel - Hornos Diaz, Yolanda Spain | 24443 | 33443 | 33363 | 23443 | 34444 | 17.0 | 3 | |