| Semifinale |
| 21 | Vallcaneras Oliver, Jaime - Padilla De La Torre, Concepcio Spain | XXXXX | XXXXX | XXXX. | 14 | 3 | Y |
| 23 | Tuneu Oliva, Pere - Miret Girones, Nuria Spain | XX.XX | X.XXX | XXX.X | 12 | 5 | Y |
| 24 | Jove Font, Jose - Dolz Perez De Los Cobos, Georg Spain | .X... | ..... | X..X. | 3 | 8 | - |
| 43 | Ferrer Ros, Vicente Juan - Sbert Piza, Ines Spain | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 15 | 1 - 2 | Y |
| 143 | Morell Cardona, Josep Maria - Peypoch Viñas, Maria Spain | .XXXX | XXXX. | ...XX | 10 | 6 | Y |
| 147 | montoro velasco, jose - gutierrez vega, araceli Spain | X.XXX | XX.XX | XXXXX | 13 | 4 | Y |
| 189 | Baena, Paco - Artigas, Montserrat Spain | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 15 | 1 - 2 | Y |
| 229 | Dios Luque, Gabriel - Gil Perez, Isabel Spain | X.X.. | .XX.X | .XX.X | 8 | 7 | - |
| Finale |
| 21 | Vallcaneras Oliver, Jaime - Padilla De La Torre, Concepcio Spain | 16636 | 31636 | 21625 | 11.0 | 4 | |
| 23 | Tuneu Oliva, Pere - Miret Girones, Nuria Spain | 62345 | 56565 | 46466 | 15.0 | 6 | |
| 43 | Ferrer Ros, Vicente Juan - Sbert Piza, Ines Spain | 53563 | 22411 | 14352 | 9.0 | 3 | |
| 143 | Morell Cardona, Josep Maria - Peypoch Viñas, Maria Spain | 24422 | 13253 | 35513 | 8.0 | 2 | |
| 147 | montoro velasco, jose - gutierrez vega, araceli Spain | 31111 | 45342 | 62131 | 7.0 | 1 | |
| 189 | Baena, Paco - Artigas, Montserrat Spain | 45254 | 64124 | 53244 | 13.0 | 5 | |