| Semifinale |
| 117 | Perez Perez, Gabriel - Miranda Sánchez, Mª Jesus Spain | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 | 1 | Y |
| 118 | Antoñanzas Garrido, José - Melguizo Cortés, Rosa-María Spain | XX.X... | .X.X..X | XX.X.XX | XX.XX.. | 15 | 8 | - |
| 129 | Carricondo Garcia, German - Garrido Virgil, Caridad Spain | ...X... | XX...X. | ....XX. | X....X. | 8 | 9 | - |
| 205 | Molina Gandia, Jose - Vila Jerez, Agustina Spain | XXX.XXX | X.XXX.X | XX....X | XXXX..X | 19 | 4 - 5 | Y |
| 206 | Mussach Rebullida , Lluis - Nacher Lach , Montserrat Spain | XX.XXXX | X.XXXXX | XXXXXX. | X..X..X | 21 | 3 | Y |
| 207 | Colls Casanovas, Josep - Masdeu Roque, Mª Dolors Spain | XXXXXX. | .XX.XX. | ..XXXX. | .XX.XXX | 19 | 4 - 5 | Y |
| 208 | De La Piñera Gonzalez, Enrique - Rubio Del Castillo, Amalia Spain | X.X..XX | XXX...X | XXX...X | XXX.XXX | 18 | 6 - 7 | Y |
| 209 | ALONSO ESQUERDO, PABLO - PAGES CASAS, ALICIA Spain | ..X.X.X | X..XXXX | X.XXX.X | .XXXXX. | 18 | 6 - 7 | Y |
| 210 | Ruiz Ruiz, Segundo - Torrente Martinez, Isabel Spain | .XXXXXX | .XXXXX. | .XXXXXX | ..XXXXX | 22 | 2 | Y |
| Finale |
| 117 | Perez Perez, Gabriel - Miranda Sánchez, Mª Jesus Spain | 2211317 | 2121414 | 2311114 | 2221213 | 4.0 | 1 | |
| 205 | Molina Gandia, Jose - Vila Jerez, Agustina Spain | 5126773 | 5355661 | 7226751 | 4115361 | 20.0 | 6 | |
| 206 | Mussach Rebullida , Lluis - Nacher Lach , Montserrat Spain | 1764456 | 1764375 | 1775677 | 1774774 | 28.0 | 7 | |
| 207 | Colls Casanovas, Josep - Masdeu Roque, Mª Dolors Spain | 6452642 | 7532753 | 3654365 | 3336557 | 19.0 | 5 | |
| 208 | De La Piñera Gonzalez, Enrique - Rubio Del Castillo, Amalia Spain | 4635564 | 4416237 | 5147423 | 7657625 | 15.0 | 3 | |
| 209 | ALONSO ESQUERDO, PABLO - PAGES CASAS, ALICIA Spain | 3573135 | 3673146 | 4562236 | 5462146 | 15.0 | 4 | |
| 210 | Ruiz Ruiz, Segundo - Torrente Martinez, Isabel Spain | 7347221 | 6247522 | 6433542 | 6543432 | 11.0 | 2 | |