| Semifinale |
| 23 | Tuneu Oliva, Pere - Miret Girones, Nuria Spain | ..X.X | .XXXX | XXXXX | 11 | 5 - 6 | Y |
| 165 | Morell Cardona, Josep Ma - Peypoch Viñas, Maria Spain | XX.X. | XXXXX | XXXXX | 13 | 3 | Y |
| 166 | Fernández Muñoz, Pablo - Fort Quer, Lourdes Spain | XXXXX | X.XX. | .X.XX | 11 | 5 - 6 | Y |
| 167 | montoro velasco, jose - gutierrez vega, araceli Spain | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 15 | 1 | Y |
| 188 | Vallejo Matilla, Juan Ramón - Angulo Lizarralde, Yolanda Spain | .XX.X | X.... | X.... | 5 | 8 | - |
| 189 | Peracaula Pujolas, Juan - Dorca Masoliver, Mercè Spain | XX.XX | .XX.X | .XX.. | 9 | 7 | - |
| 215 | Baena Martín, Paco - Artigas Urbano, Montserrat Spain | XXXXX | XXXXX | X.XXX | 14 | 2 | Y |
| 254 | Dios Luque, Gabriel - Gil Perez, Isabel Spain | X.XX. | XX.XX | XXXXX | 12 | 4 | Y |
| Finale |
| 23 | Tuneu Oliva, Pere - Miret Girones, Nuria Spain | 64333 | 34433 | 23433 | 9.0 | 3 | |
| 165 | Morell Cardona, Josep Ma - Peypoch Viñas, Maria Spain | 42245 | 52244 | 52222 | 10.0 | 4 | |
| 166 | Fernández Muñoz, Pablo - Fort Quer, Lourdes Spain | 55656 | 65656 | 66646 | 18.0 | 6 | |
| 167 | montoro velasco, jose - gutierrez vega, araceli Spain | 23411 | 23321 | 31151 | 5.0 | 1 | |
| 215 | Baena Martín, Paco - Artigas Urbano, Montserrat Spain | 11122 | 11112 | 14314 | 6.0 | 2 | |
| 254 | Dios Luque, Gabriel - Gil Perez, Isabel Spain | 36564 | 46565 | 45565 | 15.0 | 5 | |