| Semifinale |
| 103 | Raga García, José - Dominguez Pallares, Milagros Spain | ..X.. | ..XXX | X.X.. | 6 | 8 - 9 | - |
| 164 | osul sansalvador, miquel - lorente laudo, lourdes Spain | XXXX. | XXXXX | XXXXX | 14 | 1 - 2 | Y |
| 165 | Morell Cardona, Josep Ma - Peypoch Viñas, Maria Spain | XX.XX | XX.XX | XX.XX | 12 | 3 | Y |
| 166 | Fernández Muñoz, Pablo - Fort Quer, Lourdes Spain | X.XXX | X..X. | X.XXX | 10 | 5 | Y |
| 167 | montoro velasco, jose - gutierrez vega, araceli Spain | XXXXX | X.XXX | XXXXX | 14 | 1 - 2 | Y |
| 168 | Sánchez Gutiérrez, Jose Miguel - Ramírez Moreno, Pilar Spain | .XXXX | .XX.X | ..X.X | 9 | 6 | Y |
| 169 | garcia otero, carlos - pubill llach, montserrat Spain | .X.XX | XXX.X | XX.XX | 11 | 4 | Y |
| 188 | Vallejo Matilla, Juan Ramón - Angulo Lizarralde, Yolanda Spain | X.X.X | XXX.. | .XX.. | 8 | 7 | - |
| 189 | Peracaula Pujolas, Juan - Dorca Masoliver, Mercè Spain | XX... | .X.X. | .X.X. | 6 | 8 - 9 | - |
| Finale |
| 164 | osul sansalvador, miquel - lorente laudo, lourdes Spain | 54234 | 43142 | 52664 | 14.0 | 4 | |
| 165 | Morell Cardona, Josep Ma - Peypoch Viñas, Maria Spain | 33541 | 31621 | 61532 | 7.0 | 3 | |
| 166 | Fernández Muñoz, Pablo - Fort Quer, Lourdes Spain | 25666 | 55566 | 34455 | 16.0 | 6 | |
| 167 | montoro velasco, jose - gutierrez vega, araceli Spain | 12112 | 14233 | 25111 | 5.0 | 1 | |
| 168 | Sánchez Gutiérrez, Jose Miguel - Ramírez Moreno, Pilar Spain | 66355 | 66455 | 46346 | 15.0 | 5 | |
| 169 | garcia otero, carlos - pubill llach, montserrat Spain | 41423 | 22314 | 13223 | 6.0 | 2 | |