| 1.round |
| 104 | Condes Muñoz, Antonio - Martinez Lopez, Isabel Spain | ... | ... | 0 | 37 - 43 | - |
| 111 | Agueras Gómez, Oscar - Rodríguez Torrejón, Sandra Spain | XXX | .XX | 6 | 1 - 11 | Y |
| 113 | Hernandez Barcelo, Erik - Carmona Raya, Paula Spain | XXX | .XX | 6 | 1 - 11 | Y |
| 115 | Cervera Meseguer , Carles - Castellon Navamuel, Eva Maria Spain | .X. | ... | 1 | 32 - 36 | - |
| 120 | Moreno Martin, Valentin - Saez Ortega, Montse Spain | XX. | ... | 2 | 27 - 31 | - |
| 121 | Rodriguez Marquez, Santi - Torrejon Gomzalez, Paqui Spain | .X. | .XX | 3 | 23 - 26 | Y |
| 133 | González García, Joel - Fernández Almécija, Eva Spain | XX. | .XX | 5 | 12 - 18 | Y |
| 134 | SAEZ BENITEZ, IÑAKI - PRIEGO FERNANDEZ, NOELIA Spain | XXX | .XX | 6 | 1 - 11 | Y |
| 136 | Balleste Tomas, Jordi - Romero Simon, ainhoa Spain | XXX | .XX | 6 | 1 - 11 | Y |
| 139 | Torres Rovira, Pau - Manzanares Rins, Cristina Spain | XXX | .XX | 5 | 12 - 18 | Y |
| 143 | amoravieta buxade, pere - arroyo fernandez, soledad Spain | ..X | ..X | 3 | 23 - 26 | Y |
| 150 | Cervalló Ramos, Ivan - Sanz Nieto, Laia Spain | XX. | .XX | 5 | 12 - 18 | Y |
| 156 | Ricos Pujol, Quim - Morales Vazquez, Mónica Spain | ... | ... | 0 | 44 | - |
| 183 | Pérez Portillo, Juan Manuel - Briculle Ferrando, Mireya Spain | ... | ... | 0 | 37 - 43 | - |
| 184 | Ellis, Paul - Bresciani, Sonya Spain | ... | ... | 0 | 37 - 43 | - |
| 192 | Cívico, Aleix - Proskurina, Diana Spain | XXX | .XX | 6 | 1 - 11 | Y |
| 194 | Farrés Aguilera, Miguel - Carrillo Yévenes, Mireia Spain | XXX | .XX | 6 | 1 - 11 | Y |
| 195 | Cabrera Delgado, Adrian - Portales Ponce, Alba Spain | XXX | .XX | 6 | 1 - 11 | Y |
| 196 | Bisbal Gibaja, Marc - Sanabria Heredia, Noelia Spain | XXX | .XX | 6 | 1 - 11 | Y |
| 200 | Millet Solanellas, Xavier - Moreno Albiol, Maria Spain | XX. | .XX | 5 | 12 - 18 | Y |
| 201 | Trujillo Serrano, Cristian - Carpes Garcia , Paula Spain | XX. | .XX | 5 | 12 - 18 | Y |
| 206 | Mulet Gisbert, Francisco - Pérez Cifuentes, Teresa Spain | X.X | .X. | 4 | 19 - 22 | Y |
| 207 | Artigas Mir, Josep M - Tejero Farràs, Dolors Spain | ..X | ..X | 3 | 23 - 26 | Y |
| 209 | Carretero, Francisco Ramón - Lopez, Susana Spain | XXX | .XX | 6 | 1 - 11 | Y |
| 217 | Edo Plané, Victor - Presas Vallès, Josefa Spain | ... | ... | 0 | 37 - 43 | - |
| 218 | Alcántara Prieto, Jordi - Llorens Román, M. Eulalia Spain | ..X | ..X | 2 | 27 - 31 | - |
| 219 | Vicente, Manu - Guardia, Fina Spain | ..X | ... | 2 | 27 - 31 | - |
| 223 | Puertas, Xavier - Allepuz, Emi Spain | XXX | .X. | 5 | 12 - 18 | Y |
| 228 | Meca Marimon, Jordi - Angles Resina, Mariló Spain | ..X | ... | 2 | 27 - 31 | - |
| 229 | Pomarol Sancho, Jose Luis - Dachs Lera, Anna Spain | XXX | .X. | 4 | 19 - 22 | Y |
| 230 | Antequera Royo, Kevin - Durban Royo, Karen Spain | XXX | .XX | 6 | 1 - 11 | Y |
| 232 | Jiménez Baños, Bruno - Rodriguez Torrejon, Meritxell Spain | XXX | .X. | 5 | 12 - 18 | Y |
| 234 | Moreno Trasserra, Joan - Jofre Dastis, Anna Spain | .X. | ... | 2 | 27 - 31 | - |
| 235 | Parra Mahugo, Feli - Ruiz Garrancho, Cristina Spain | ... | ... | 0 | 37 - 43 | - |
| 236 | Carbonell Ojeda, Josep Mª - MUÑOZ CRIADO, MARIA JOSE Spain | ..X | .XX | 4 | 19 - 22 | Y |
| 237 | Colls Casanovas, Josep - Masdeu Roque, Mª Dolors Spain | ... | ..X | 1 | 32 - 36 | - |
| 242 | Ruiz Roces, Francisco - Martin Hurtado, Mº Antonia Spain | ... | ..X | 1 | 32 - 36 | - |
| 243 | Morell Vergara, Josep - Vila Baltà, Francina Spain | ... | ... | 0 | 37 - 43 | - |
| 244 | Sanchez Jorge, Manuel - Pons Martin, Adoracion Spain | .X. | ... | 1 | 32 - 36 | - |
| 245 | Maciá Carcasona, Pedro - Edo Plané, Margarita Spain | ... | ... | 0 | 37 - 43 | - |
| 246 | Yeste Araujo, Oscar - Morales Vazquez, Claudia Spain | XXX | .XX | 6 | 1 - 11 | Y |
| 247 | Blazquez Llistosella, Jordi - Modrovejo I Collell, Cristina Spain | X.X | .X. | 3 | 23 - 26 | Y |
| 249 | Rodó Planés, Josep Ma - Castellà Castells , Aurora Spain | X.. | ... | 1 | 32 - 36 | - |
| 252 | Malagon Alonso, Oscar - Pibernat Haro, Abril Spain | X.X | .XX | 4 | 19 - 22 | Y |
| 2.round |
| 111 | Agueras Gómez, Oscar - Rodríguez Torrejón, Sandra Spain | X.X | ... | 2 | 15 | - |
| 113 | Hernandez Barcelo, Erik - Carmona Raya, Paula Spain | XXX | XXX | 6 | 1 - 4 | Y |
| 121 | Rodriguez Marquez, Santi - Torrejon Gomzalez, Paqui Spain | ... | ... | 0 | 18 - 26 | - |
| 133 | González García, Joel - Fernández Almécija, Eva Spain | .XX | .XX | 4 | 11 - 12 | Y |
| 134 | SAEZ BENITEZ, IÑAKI - PRIEGO FERNANDEZ, NOELIA Spain | .X. | X.X | 3 | 13 - 14 | - |
| 136 | Balleste Tomas, Jordi - Romero Simon, ainhoa Spain | XXX | XXX | 6 | 1 - 4 | Y |
| 139 | Torres Rovira, Pau - Manzanares Rins, Cristina Spain | ... | ... | 0 | 18 - 26 | - |
| 143 | amoravieta buxade, pere - arroyo fernandez, soledad Spain | ... | ... | 0 | 18 - 26 | - |
| 150 | Cervalló Ramos, Ivan - Sanz Nieto, Laia Spain | XXX | XXX | 6 | 1 - 4 | Y |
| 192 | Cívico, Aleix - Proskurina, Diana Spain | XXX | XXX | 6 | 1 - 4 | Y |
| 194 | Farrés Aguilera, Miguel - Carrillo Yévenes, Mireia Spain | .XX | XXX | 5 | 5 - 10 | Y |
| 195 | Cabrera Delgado, Adrian - Portales Ponce, Alba Spain | XXX | XX. | 5 | 5 - 10 | Y |
| 196 | Bisbal Gibaja, Marc - Sanabria Heredia, Noelia Spain | XX. | XXX | 5 | 5 - 10 | Y |
| 200 | Millet Solanellas, Xavier - Moreno Albiol, Maria Spain | X.X | XXX | 5 | 5 - 10 | Y |
| 201 | Trujillo Serrano, Cristian - Carpes Garcia , Paula Spain | XX. | XX. | 4 | 11 - 12 | Y |
| 206 | Mulet Gisbert, Francisco - Pérez Cifuentes, Teresa Spain | ... | ..X | 1 | 16 - 17 | - |
| 207 | Artigas Mir, Josep M - Tejero Farràs, Dolors Spain | ... | ... | 0 | 18 - 26 | - |
| 209 | Carretero, Francisco Ramón - Lopez, Susana Spain | ... | ... | 0 | 18 - 26 | - |
| 223 | Puertas, Xavier - Allepuz, Emi Spain | ... | ... | 0 | 18 - 26 | - |
| 229 | Pomarol Sancho, Jose Luis - Dachs Lera, Anna Spain | ... | ... | 0 | 18 - 26 | - |
| 230 | Antequera Royo, Kevin - Durban Royo, Karen Spain | XXX | X.X | 5 | 5 - 10 | Y |
| 232 | Jiménez Baños, Bruno - Rodriguez Torrejon, Meritxell Spain | X.X | XXX | 5 | 5 - 10 | Y |
| 236 | Carbonell Ojeda, Josep Mª - MUÑOZ CRIADO, MARIA JOSE Spain | ... | ... | 0 | 18 - 26 | - |
| 246 | Yeste Araujo, Oscar - Morales Vazquez, Claudia Spain | .XX | .X. | 3 | 13 - 14 | - |
| 247 | Blazquez Llistosella, Jordi - Modrovejo I Collell, Cristina Spain | ... | ... | 0 | 18 - 26 | - |
| 252 | Malagon Alonso, Oscar - Pibernat Haro, Abril Spain | X.. | ... | 1 | 16 - 17 | - |
| Semifinale |
| 113 | Hernandez Barcelo, Erik - Carmona Raya, Paula Spain | ..X | X.X | 3 | 6 | Y |
| 133 | González García, Joel - Fernández Almécija, Eva Spain | ... | ... | 0 | 11 - 12 | - |
| 136 | Balleste Tomas, Jordi - Romero Simon, ainhoa Spain | X.. | X.. | 2 | 7 - 9 | - |
| 150 | Cervalló Ramos, Ivan - Sanz Nieto, Laia Spain | .XX | .XX | 4 | 4 - 5 | Y |
| 192 | Cívico, Aleix - Proskurina, Diana Spain | XXX | XXX | 6 | 1 - 3 | Y |
| 194 | Farrés Aguilera, Miguel - Carrillo Yévenes, Mireia Spain | .XX | .XX | 4 | 4 - 5 | Y |
| 195 | Cabrera Delgado, Adrian - Portales Ponce, Alba Spain | XXX | XXX | 6 | 1 - 3 | Y |
| 196 | Bisbal Gibaja, Marc - Sanabria Heredia, Noelia Spain | ... | ... | 0 | 11 - 12 | - |
| 200 | Millet Solanellas, Xavier - Moreno Albiol, Maria Spain | X.. | ... | 1 | 10 | - |
| 201 | Trujillo Serrano, Cristian - Carpes Garcia , Paula Spain | X.. | X.. | 2 | 7 - 9 | - |
| 230 | Antequera Royo, Kevin - Durban Royo, Karen Spain | XXX | XXX | 6 | 1 - 3 | Y |
| 232 | Jiménez Baños, Bruno - Rodriguez Torrejon, Meritxell Spain | .X. | .X. | 2 | 7 - 9 | - |
| Finale |
| 113 | Hernandez Barcelo, Erik - Carmona Raya, Paula Spain | 463 | 363 | 8.0 | 4 | |
| 150 | Cervalló Ramos, Ivan - Sanz Nieto, Laia Spain | 524 | 542 | 7.5 | 3 | |
| 192 | Cívico, Aleix - Proskurina, Diana Spain | 111 | 111 | 2.0 | 1 | |
| 194 | Farrés Aguilera, Miguel - Carrillo Yévenes, Mireia Spain | 656 | 656 | 12.0 | 6 | |
| 195 | Cabrera Delgado, Adrian - Portales Ponce, Alba Spain | 345 | 425 | 8.5 | 5 | |
| 230 | Antequera Royo, Kevin - Durban Royo, Karen Spain | 232 | 234 | 4.0 | 2 | |