| 1.round |
| 139 | Roger - Pascale France | XXX.X.X | XXXXXXX | XX.X.XX | .XXXXXX | 23 | 6 | Y |
| 140 | Fernandez Caro, Francesc - Espinosa Segura, Lola Spain | XXXX..X | X.X.XXX | X.X.XXX | X..XXX. | 19 | 10 - 11 | Y |
| 141 | Cortés Seguí, Joaquin - Hernández Carrillo, Conchi Spain | XX.XXX. | .XXXXX. | XXXXXXX | XXXXXXX | 24 | 4 - 5 | Y |
| 142 | Cabanillas Moreno, Juan - Gonzalez Dieguez, Antonia Spain | XXX..XX | XXXX..X | .XXXXX. | XXXXXXX | 22 | 7 - 9 | Y |
| 143 | García López, Bertomeu - Alabau Romeu, Carmen Spain | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 | 1 - 2 | Y |
| 144 | Perez Perez, Gabriel - Miranda Sánchez, Mª Jesus Spain | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 | 1 - 2 | Y |
| 145 | Antoñanzas Garrido, José - Melguizo Cortés, Rosa-María Spain | X.XXXXX | X.XXX.. | XXXXXX. | X.X...X | 19 | 10 - 11 | Y |
| 157 | amoravieta buxade, pere - arroyo fernandez, soledad Spain | X.XXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 27 | 3 | Y |
| 158 | Colomer Garcia, Ramon - Sánchez García, Conxi Spain | X..XXX. | XXXXXXX | ..XXX.X | XXXXXXX | 22 | 7 - 9 | Y |
| 159 | Julve Uson, Tomas - Lopez Rodriguez, Maria Angeles Spain | .XXXXXX | XX.X.X. | .....XX | .XX.... | 14 | 12 | - |
| 160 | Carricondo Garcia, German - Garrido Virgil, Caridad Spain | .X...X. | ......X | XXX...X | X...... | 8 | 13 | - |
| 161 | garcia otero, carlos - pubill llach, montserrat Spain | .XXXX.X | .X.XXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 24 | 4 - 5 | Y |
| 162 | Ventosa Palá, Juan Ramón - Llopart Casaponsa, Concepción Spain | XXXXXXX | XXX.XXX | XX.XX.. | .X.XXXX | 22 | 7 - 9 | Y |
| Semifinale |
| 139 | Roger - Pascale France | ...XX.. | XX.X..X | .X.X... | XX..X.. | 11 | 7 | - |
| 140 | Fernandez Caro, Francesc - Espinosa Segura, Lola Spain | X....X. | ....... | X....XX | X...... | 6 | 9 - 10 | - |
| 141 | Cortés Seguí, Joaquin - Hernández Carrillo, Conchi Spain | .XXX.X. | ..X..X. | .XXX.X. | .XX..X. | 13 | 6 | Y |
| 142 | Cabanillas Moreno, Juan - Gonzalez Dieguez, Antonia Spain | ..X...X | .X..X.. | ....... | .X....X | 6 | 9 - 10 | - |
| 143 | García López, Bertomeu - Alabau Romeu, Carmen Spain | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXX.. | XXXXXXX | 26 | 3 | Y |
| 144 | Perez Perez, Gabriel - Miranda Sánchez, Mª Jesus Spain | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 | 1 - 2 | Y |
| 145 | Antoñanzas Garrido, José - Melguizo Cortés, Rosa-María Spain | ..X...X | X.X..X. | ..X...X | ..X..XX | 10 | 8 | - |
| 157 | amoravieta buxade, pere - arroyo fernandez, soledad Spain | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 | 1 - 2 | Y |
| 158 | Colomer Garcia, Ramon - Sánchez García, Conxi Spain | XX..XX. | X..XXXX | X...XX. | ...XXX. | 15 | 5 | Y |
| 161 | garcia otero, carlos - pubill llach, montserrat Spain | ....... | ...X..X | ....X.X | ...X... | 5 | 11 | - |
| 162 | Ventosa Palá, Juan Ramón - Llopart Casaponsa, Concepción Spain | XX.XX.X | .XX.X.. | XXXXXXX | X.XXX.X | 20 | 4 | Y |
| Finale |
| 141 | Cortés Seguí, Joaquin - Hernández Carrillo, Conchi Spain | 6646626 | 5544614 | 4443324 | 6543415 | 18.0 | 4 | |
| 143 | García López, Bertomeu - Alabau Romeu, Carmen Spain | 1123142 | 1115341 | 2116443 | 1212141 | 6.0 | 1 | |
| 144 | Perez Perez, Gabriel - Miranda Sánchez, Mª Jesus Spain | 4212313 | 3232533 | 1222531 | 2121322 | 8.0 | 2 | |
| 157 | amoravieta buxade, pere - arroyo fernandez, soledad Spain | 2331264 | 2321162 | 3331152 | 3434253 | 10.0 | 3 | |
| 158 | Colomer Garcia, Ramon - Sánchez García, Conxi Spain | 5564535 | 4666225 | 5555215 | 4665636 | 22.0 | 6 | |
| 162 | Ventosa Palá, Juan Ramón - Llopart Casaponsa, Concepción Spain | 3455451 | 6453456 | 6664666 | 5356564 | 20.0 | 5 | |