| Semifinale |
| 140 | Fernandez Caro, Francesc - Espinosa Segura, Lola Spain | .....X. | ....... | ......X | ....... | 2 | 11 - 12 | - |
| 144 | Perez Perez, Gabriel - Miranda Sánchez, Mª Jesus Spain | X.XXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 27 | 1 | Y |
| 145 | Antoñanzas Garrido, José - Melguizo Cortés, Rosa-María Spain | .XX.X.X | ..X...X | X.X.... | ....... | 8 | 10 | - |
| 265 | De La Piñera Gonzalez, Enrique - Rubio Del Castillo, Amalia Spain | .XXX..X | XXXX.XX | XXXXX.. | X.XXXX. | 20 | 3 | Y |
| 266 | ALONSO ESQUERDO, PABLO - PAGES CASAS, ALICIA Spain | XX..X.. | .XX.XX. | XX...X. | .X..... | 11 | 8 - 9 | - |
| 267 | Ramos Sancho, Agustín - Larrauri Antón, Arantza Spain | .X.X.XX | X..X.XX | .....XX | .....XX | 12 | 7 | - |
| 268 | tapia ramos, miguel angel - iglesias perea, cristina Spain | X..XXX. | XX.X.XX | X..XXX. | XXXXXX. | 19 | 4 | Y |
| 269 | Mussach Rebullida , Lluis - Nacher Lach , Montserrat Spain | XXXX... | .X.XX.X | .XXXX.. | .XXXX.X | 17 | 6 | Y |
| 270 | Enciso Ciriano, Jose - Bonilla Ramirez, Vivian SPAIN | XX....X | X...... | .X.X..X | XX.X..X | 11 | 8 - 9 | - |
| 271 | Molina Gandia, Jose - Vila Jerez, Agustina Spain | ..XXXXX | .XXXXX. | .XXXXXX | ..XXXXX | 21 | 2 | Y |
| 272 | Ruiz Ruiz, Segundo - Torrente Martinez, Isabel Spain | X.X.XX. | X.X.X.. | X.X.XXX | XXX.XXX | 18 | 5 | Y |
| 273 | Colls Casanovas, Josep - Masdeu Roque, Mª Dolors Spain | ....... | ....X.. | ....... | X...... | 2 | 11 - 12 | - |
| Finale |
| 144 | Perez Perez, Gabriel - Miranda Sánchez, Mª Jesus Spain | 2211221 | 2312111 | 1312312 | 1112211 | 4.0 | 1 | |
| 265 | De La Piñera Gonzalez, Enrique - Rubio Del Castillo, Amalia Spain | 3535454 | 5445445 | 6634456 | 4634352 | 19.0 | 5 | |
| 268 | tapia ramos, miguel angel - iglesias perea, cristina Spain | 1344135 | 1234233 | 2225125 | 3245135 | 8.0 | 2 | |
| 269 | Mussach Rebullida , Lluis - Nacher Lach , Montserrat Spain | 5162362 | 3151362 | 3151261 | 2361664 | 13.0 | 3 | |
| 271 | Molina Gandia, Jose - Vila Jerez, Agustina Spain | 6453546 | 6663656 | 5463533 | 6553446 | 22.0 | 6 | |
| 272 | Ruiz Ruiz, Segundo - Torrente Martinez, Isabel Spain | 4626613 | 4526524 | 4546644 | 5426523 | 18.0 | 4 | |