| Semifinale |
| 161 | garcia otero, carlos - pubill llach, montserrat Spain | XXXXXXX | .XXXXXX | X.XXXX. | 18 | 3 | Y |
| 182 | Maxe García, Salvador - Máquez Sánchez, Mª Angeles SPAIN | XXXXX.X | XXXX... | XXXXX.X | 16 | 5 | Y |
| 183 | Morell Cardona, Josep Ma - Peypoch Viñas, Maria Spain | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 21 | 1 - 2 | Y |
| 184 | Sánchez Gutiérrez, Jose Miguel - Ramírez Moreno, Pilar Spain | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 21 | 1 - 2 | Y |
| 208 | Mendiola Fernández De Mera, Je - Ibañez Palacios, María Yolanda SPAIN | XXXXXXX | X..X.XX | XX.XXXX | 17 | 4 | Y |
| 209 | Peracaula Pujolas, Juan - Dorca Masoliver, Mercè Spain | ..X.... | .XX.X.. | .XX...X | 7 | 8 | - |
| 210 | Jimenez Lopez, Antonio Jose - Aguilar Gallardo, Antonia SPAIN | XX.XXX. | X..XXXX | .X.XXXX | 15 | 6 | Y |
| 211 | Raga García, José - Dominguez Pallares, Milagros Spain | .....XX | XXX.XXX | X.X..X. | 11 | 7 | - |
| Finale |
| 161 | garcia otero, carlos - pubill llach, montserrat Spain | 4343424 | 5352645 | 6342124 | 10.0 | 3 | |
| 182 | Maxe García, Salvador - Máquez Sánchez, Mª Angeles SPAIN | 2266563 | 2266452 | 3155263 | 13.0 | 6 | |
| 183 | Morell Cardona, Josep Ma - Peypoch Viñas, Maria Spain | 5452131 | 4133213 | 5464331 | 8.0 | 1 | |
| 184 | Sánchez Gutiérrez, Jose Miguel - Ramírez Moreno, Pilar Spain | 1124242 | 3525361 | 4533545 | 9.0 | 2 | |
| 208 | Mendiola Fernández De Mera, Je - Ibañez Palacios, María Yolanda SPAIN | 3615355 | 1414124 | 2616652 | 11.0 | 4 | |
| 210 | Jimenez Lopez, Antonio Jose - Aguilar Gallardo, Antonia SPAIN | 6531616 | 6641536 | 1221416 | 12.0 | 5 | |