| Semifinale |
| 39 | Cabeza , Rocio - Cabeza , Rocio CBD MERIDANCE | ..... | ..... | ..... | 0 | 9 - 11 | - |
| 40 | Martínez Rodríguez , India - Martínez Rodríguez , India CBD MERIDANCE | XXX.. | XX..X | X.XXX | 10 | 5 - 6 | Y |
| 41 | Ardila Pérez , Aitana - Ardila Pérez , Aitana MERIDANCE | .XXXX | ..XXX | X.X.X | 10 | 5 - 6 | Y |
| 45 | Hervás , Ruth - Hervás , Ruth Meridance | ..... | ..... | ..... | 0 | 9 - 11 | - |
| 48 | Rollán , Carla - Rollán , Carla CBD Meridance | XXXXX | XXXXX | .XXXX | 14 | 2 - 3 | Y |
| 49 | Panadero Knyazeva, Anastasia - Panadero Knyazeva, Anastasia Dance Marbella | XX.X. | XXXX. | .X.X. | 9 | 7 | - |
| 50 | Sánchez Vazquez, Nerea - Sánchez Vazquez, Nerea Interdance | X.XXX | XXXXX | XXXXX | 14 | 2 - 3 | Y |
| 51 | Romero Díaz, Ester - Romero Díaz, Ester MERIDANCE | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 15 | 1 | Y |
| 52 | Romano , Clara - Romano , Clara Meridance | .XXXX | .XXXX | XXXXX | 13 | 4 | Y |
| 53 | Saavedra, Jimena - Saavedra, Jimena Meridance cbd | X...X | X.... | XX... | 5 | 8 | - |
| 54 | Dominguez García, Paula - Dominguez García, Paula MeriDance | ..... | ..... | ..... | 0 | 9 - 11 | - |
| Finale |
| 40 | Martínez Rodríguez , India - Martínez Rodríguez , India CBD MERIDANCE | 45666 | 54556 | 54466 | 16.5 | 5 | |
| 41 | Ardila Pérez , Aitana - Ardila Pérez , Aitana MERIDANCE | 66454 | 66365 | 65644 | 16.5 | 6 | |
| 48 | Rollán , Carla - Rollán , Carla CBD Meridance | 54545 | 45644 | 46555 | 12.0 | 4 | |
| 50 | Sánchez Vazquez, Nerea - Sánchez Vazquez, Nerea Interdance | 11111 | 12211 | 12111 | 3.0 | 1 | |
| 51 | Romero Díaz, Ester - Romero Díaz, Ester MERIDANCE | 22222 | 21122 | 21332 | 6.0 | 2 | |
| 52 | Romano , Clara - Romano , Clara Meridance | 33333 | 33433 | 33223 | 9.0 | 3 | |