| 1.round |
| 14 | Rodó Planes, Josep Maria - Castellà Castells, Aurora DANDI | .XX | .XX | ..X | .XX | 7 | 5 - 6 | Y |
| 21 | Casademont Llobet, Carlos - Matamala Serra, M. Roser TEAM DYNAMIK CBE | XX. | XXX | XXX | XXX | 11 | 1 - 2 | Y |
| 22 | Segura Bargalló, Jordi - Moreno Fernandez, Montserrat CBE AKIRIA | X.X | X.X | X.X | ..X | 7 | 5 - 6 | Y |
| 26 | Edo Plané, Victor - Presas Vallès, Josefa AKIRIA C.B.E. | .XX | X.. | XXX | X.X | 8 | 4 | Y |
| 29 | Jurado Arjona , Antonio - Giménez Parcerisa , Lluïsa CBE IMPULS | .X. | .X. | .X. | XX. | 5 | 8 | - |
| 30 | Morales Linares, Antonio - Mora Jimenez, Aguntina Wapacha | X.. | XX. | X.. | .XX | 6 | 7 | - |
| 32 | De Josep I Tello, Toni - Codina Viñas, Assumpta CBE LA GARRIGA | XXX | XXX | XX. | XX. | 10 | 3 | Y |
| 33 | Castillo Pons, Francesc - Gabarro Valldaura, Rosa Maria Didance | ..X | ..X | .XX | ... | 4 | 9 | - |
| 35 | Meca Marimon, Jordi - Angles Resina, Mariló CBE IMPULS | XXX | .XX | XXX | XXX | 11 | 1 - 2 | Y |
| 39 | Jiménez López , Antonio José - Aguilar Gallardo, Antonia IMPULS | X.. | X.. | ... | X.. | 3 | 10 | - |
| Semifinale |
| 14 | Rodó Planes, Josep Maria - Castellà Castells, Aurora DANDI | ..X | .XX | .XX | .XX | 7 | 3 | Y |
| 21 | Casademont Llobet, Carlos - Matamala Serra, M. Roser TEAM DYNAMIK CBE | XXX | XXX | XX. | XX. | 10 | 1 - 2 | Y |
| 22 | Segura Bargalló, Jordi - Moreno Fernandez, Montserrat CBE AKIRIA | ... | ... | ..X | ..X | 2 | 5 | - |
| 26 | Edo Plané, Victor - Presas Vallès, Josefa AKIRIA C.B.E. | ... | ... | ..X | ... | 1 | 6 | - |
| 32 | De Josep I Tello, Toni - Codina Viñas, Assumpta CBE LA GARRIGA | XX. | XXX | XX. | XXX | 10 | 1 - 2 | Y |
| 35 | Meca Marimon, Jordi - Angles Resina, Mariló CBE IMPULS | XXX | X.. | X.. | X.. | 6 | 4 | - |
| Finale |
| 14 | Rodó Planes, Josep Maria - Castellà Castells, Aurora DANDI | 331 | 232 | 221 | 332 | 9.0 | 2 | |
| 21 | Casademont Llobet, Carlos - Matamala Serra, M. Roser TEAM DYNAMIK CBE | 213 | 323 | 313 | 213 | 10.0 | 3 | |
| 32 | De Josep I Tello, Toni - Codina Viñas, Assumpta CBE LA GARRIGA | 122 | 111 | 132 | 121 | 5.0 | 1 | |