| 1.round |
| 15 | Alcántara Prieto, Jordi - Llorens Román, Eulàlia ENDANSA | XXX | .XX | .XX | XXX | 10 | 4 | Y |
| 16 | De Leonardo Garfella, Albert - Perez Clariana, Angels Endansa CBE | XXX | XXX | XXX | XXX | 12 | 1 - 3 | Y |
| 17 | Gallardo Camara, Antonio - Perez Sanchez, Isabel Dandi | XXX | XXX | XXX | XXX | 12 | 1 - 3 | Y |
| 33 | Castillo Pons, Francesc - Gabarro Valldaura, Rosa Maria Didance | ... | ... | ... | ... | 0 | 7 | - |
| 35 | Meca Marimon, Jordi - Angles Resina, Mariló CBE IMPULS | XXX | X.X | X.X | XX. | 9 | 5 | Y |
| 38 | Martin Múgica, Miguel Angel - Pérez Cruzado, MªBinés Dandi | XXX | XXX | XXX | XXX | 12 | 1 - 3 | Y |
| 39 | Jiménez López , Antonio José - Aguilar Gallardo, Antonia IMPULS | ... | XX. | XX. | ..X | 5 | 6 | - |
| Semifinale |
| 15 | Alcántara Prieto, Jordi - Llorens Román, Eulàlia ENDANSA | ..X | ..X | ..X | ... | 3 | 4 | - |
| 16 | De Leonardo Garfella, Albert - Perez Clariana, Angels Endansa CBE | XXX | XXX | XX. | X.X | 10 | 2 - 3 | Y |
| 17 | Gallardo Camara, Antonio - Perez Sanchez, Isabel Dandi | XX. | XXX | XXX | XXX | 11 | 1 | Y |
| 35 | Meca Marimon, Jordi - Angles Resina, Mariló CBE IMPULS | .X. | ... | ... | .X. | 2 | 5 | - |
| 38 | Martin Múgica, Miguel Angel - Pérez Cruzado, MªBinés Dandi | X.X | XX. | XXX | XXX | 10 | 2 - 3 | Y |
| Finale |
| 16 | De Leonardo Garfella, Albert - Perez Clariana, Angels Endansa CBE | 232 | 321 | 333 | 333 | 11.0 | 3 | |
| 17 | Gallardo Camara, Antonio - Perez Sanchez, Isabel Dandi | 123 | 133 | 112 | 222 | 8.0 | 2 | |
| 38 | Martin Múgica, Miguel Angel - Pérez Cruzado, MªBinés Dandi | 311 | 212 | 221 | 111 | 5.0 | 1 | |