| Semifinale |
| 61 | Rodo Planes, Jose Maria - Castella Castells, Aurora Impuls, CBE | XXXXX | 5 | 1 - 4 | Y |
| 64 | Ortega Alcalá, Antonio - Fernández Cortés, Amparo Royal Dance | XXXXX | 5 | 1 - 4 | Y |
| 65 | Tolr? Gel, Kike - Belenguer Sabater, Laura TOP DANCE | ..X.X | 2 | 7 | - |
| 71 | Ojeda, Jose Antonio - Ucles Romero, Isabel TOP DANCE | XXXXX | 5 | 1 - 4 | Y |
| 74 | Puerto, Rafael - Mas, Carme La Garriga, CBE | ..... | 0 | 8 | - |
| 100 | García López, Bertomeu - Alabau Romeu, Carmen TOP DANCE | XXXX. | 4 | 5 - 6 | Y |
| 102 | Carbonell Ojeda, Jose Maria - Mu?oz Criado, Maria Jose FIPBALL CBE | XXXXX | 5 | 1 - 4 | Y |
| 112 | Puertas, Xavier - Allepuz, Emi Didance, CBE | XX.XX | 4 | 5 - 6 | Y |
| Finale |
| 61 | Rodo Planes, Jose Maria - Castella Castells, Aurora Impuls, CBE | 66366 | 6.0 | 6 | |
| 64 | Ortega Alcalá, Antonio - Fernández Cortés, Amparo Royal Dance | 22244 | 2.0 | 2 | |
| 71 | Ojeda, Jose Antonio - Ucles Romero, Isabel TOP DANCE | 35655 | 5.0 | 5 | |
| 100 | García López, Bertomeu - Alabau Romeu, Carmen TOP DANCE | 44423 | 4.0 | 4 | |
| 102 | Carbonell Ojeda, Jose Maria - Mu?oz Criado, Maria Jose FIPBALL CBE | 11111 | 1.0 | 1 | |
| 112 | Puertas, Xavier - Allepuz, Emi Didance, CBE | 53532 | 3.0 | 3 | |