| Semifinale |
| 19 | Jove Font, Jose - Dolz Perez De Los Cobos , Geor Pràctic, CBE | XX.XX | .XXX. | XXXX. | 11 | 5 - 6 | Y |
| 32 | Jurado Arjona, Antonio - Gimenez Parcerisa, Mª Lluïsa Spain | XXX.. | .XX.X | .XXXX | 10 | 7 | - |
| 33 | Tomey Lloberas, Luis - Serigó Mateos, Maria La Garriga, CBE | .X... | X..X. | ..XX. | 5 | 8 | - |
| 123 | Gallardo Camara, Antonio - Perez Sanchez, Isabel Spain | .XXXX | X.XXX | X..XX | 11 | 5 - 6 | Y |
| 124 | Pijuan Albareda, Isidro - Quiñones De Leon Palacios, Mª Pasbàsic | X.XXX | XXXXX | XXXXX | 14 | 1 - 2 | Y |
| 142 | Blasco Ros, Gerard - Badenas Gimeno, Carmen Team Swing | XXXXX | XXXXX | XX..X | 13 | 3 | Y |
| 143 | Piñol Gallardo, Octavi - Nogues Calle, Anna Spain | X.XXX | XXXXX | XXXXX | 14 | 1 - 2 | Y |
| 146 | Campillo Soldado, Antonio - Juanpera Magdaleno, Isabel Spain | XXXXX | XX..X | XXX.X | 12 | 4 | Y |
| Finale |
| 19 | Jove Font, Jose - Dolz Perez De Los Cobos , Geor Pràctic, CBE | 52556 | 62455 | 42445 | 14.0 | 5 | |
| 123 | Gallardo Camara, Antonio - Perez Sanchez, Isabel Spain | 43215 | 11214 | 11214 | 5.0 | 1 | |
| 124 | Pijuan Albareda, Isidro - Quiñones De Leon Palacios, Mª Pasbàsic | 16424 | 44626 | 36536 | 14.0 | 4 | |
| 142 | Blasco Ros, Gerard - Badenas Gimeno, Carmen Team Swing | 21342 | 35342 | 63361 | 7.0 | 3 | |
| 143 | Piñol Gallardo, Octavi - Nogues Calle, Anna Spain | 34131 | 23131 | 24122 | 6.0 | 2 | |
| 146 | Campillo Soldado, Antonio - Juanpera Magdaleno, Isabel Spain | 65663 | 56563 | 55653 | 17.0 | 6 | |