| Semifinale |
| 152 | Blanco, Xavi - Dominguez, Eva Team Dynamik, CBE | XXXXX | XXXXX | 10 | 1 | Y |
| 166 | Galeano Laguna, Erick - Morales Masachs, Neus SPAIN | XXXXX | XX..X | 8 | 2 - 3 | Y |
| 168 | Abad Gil, Javier - Guzman Lopez, Paqui Spain | .XX.X | .XX.X | 6 | 5 - 6 | Y |
| 170 | Carbonell Ojeda, Josep Mª - MUÑOZ CRIADO, MARIA JOSE Spain | XXX.X | .XXXX | 8 | 2 - 3 | Y |
| 174 | Blanquer Sagreras, Pedro - Tomas Nadal, Catalina Felanitx, Club de Ball Esportiu | ...X. | X..X. | 3 | 9 - 10 | - |
| 176 | Monteagudo Sobrino, Pablo - Mediavilla Perez, Yolanda Spain | X.... | XX..X | 4 | 8 | - |
| 183 | Pomarol Sancho, Jose Luis - Dachs Lera, Anna Spain | X..X. | X.XX. | 5 | 7 | - |
| 185 | Meca Marimon, Jordi - Angles Resina, Mariló Impuls, CBE | ....X | X...X | 3 | 9 - 10 | - |
| 191 | Cervera Meseguer , Carles - Castellon Navamuel, Eva Maria Spain | XXXX. | .XXX. | 7 | 4 | Y |
| 195 | Julve Uson, Tomas - Lopez Rodriguez, Maria Angeles Spain | ..... | ..... | 0 | 11 | - |
| 206 | López Ortiz, Eleuterio - Zúñiga Gutierrez, Carmen Spain | .XXXX | ..XX. | 6 | 5 - 6 | Y |
| Finale |
| 152 | Blanco, Xavi - Dominguez, Eva Team Dynamik, CBE | 11111 | 11111 | 2.0 | 1 | |
| 166 | Galeano Laguna, Erick - Morales Masachs, Neus SPAIN | 33422 | 32322 | 4.0 | 2 | |
| 168 | Abad Gil, Javier - Guzman Lopez, Paqui Spain | 25265 | 45245 | 8.0 | 4 | |
| 170 | Carbonell Ojeda, Josep Mª - MUÑOZ CRIADO, MARIA JOSE Spain | 42344 | 23453 | 6.0 | 3 | |
| 191 | Cervera Meseguer , Carles - Castellon Navamuel, Eva Maria Spain | 56536 | 56536 | 11.0 | 5 | |
| 206 | López Ortiz, Eleuterio - Zúñiga Gutierrez, Carmen Spain | 64653 | 64664 | 11.0 | 6 | |