| Semifinale |
| 25 | Borrego Fernández, Antonio - Ginard Florit, Catalina Spain | ....X | ..... | ..... | 1 | 11 | - |
| 28 | Tomey Lloberas, Luis - Serigó Mateos, Maria La Garriga, CBE | .X... | ..X.. | ..... | 2 | 10 | - |
| 45 | Jurado Arjona, Antonio - Gimenez Parcerisa, Mª Lluïsa Spain | X..X. | XX.X. | X.XX. | 8 | 6 - 7 | Y |
| 167 | Gallardo Camara, Antonio - Perez Sanchez, Isabel Spain | .XX.. | XXXX. | ..XX. | 8 | 6 - 7 | Y |
| 168 | Pijuan Albareda, Isidro - Quiñones De Leon Palacios, Mª Pasbàsic | XX.XX | XX.XX | XX.XX | 12 | 3 - 4 | Y |
| 190 | Campillo Soldado, Antonio - Juanpera Magdaleno, Isabel Spain | XXXX. | XXXXX | XX..X | 12 | 3 - 4 | Y |
| 191 | Blasco Ros, Gerard - Badenas Gimeno, Carmen Team Swing | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 15 | 1 | Y |
| 192 | Piñol Gallardo, Octavi - Nogues Calle, Anna Spain | X.X.X | XXXXX | XXXXX | 13 | 2 | Y |
| 196 | López Perpinyà, Joan Ramon - Sánchez Cea, Isabel Team Swing | .X..X | ....X | ....X | 4 | 9 | - |
| 228 | Jove Font, Jose - Dolz Perez De Los Cobos , Geor Pràctic, CBE | ..XX. | ..X.. | .XX.. | 5 | 8 | - |
| 255 | Jimenez Lopez, Antonio Jose - Aguilar Gallardo, Antonia SPAIN | X.XXX | ....X | XXXXX | 10 | 5 | Y |
| Finale |
| 45 | Jurado Arjona, Antonio - Gimenez Parcerisa, Mª Lluïsa Spain | 77565 | 76567 | 74765 | 21.0 | 7 | |
| 167 | Gallardo Camara, Antonio - Perez Sanchez, Isabel Spain | 62214 | 62336 | 57336 | 11.0 | 3 | |
| 168 | Pijuan Albareda, Isidro - Quiñones De Leon Palacios, Mª Pasbàsic | 35772 | 24471 | 35574 | 14.0 | 6 | |
| 190 | Campillo Soldado, Antonio - Juanpera Magdaleno, Isabel Spain | 24636 | 47625 | 23427 | 13.0 | 4 | |
| 191 | Blasco Ros, Gerard - Badenas Gimeno, Carmen Team Swing | 11121 | 13112 | 12112 | 3.0 | 1 | |
| 192 | Piñol Gallardo, Octavi - Nogues Calle, Anna Spain | 53357 | 51243 | 61243 | 9.0 | 2 | |
| 255 | Jimenez Lopez, Antonio Jose - Aguilar Gallardo, Antonia SPAIN | 46443 | 35754 | 46651 | 13.0 | 5 | |