| 1.round |
| 143 | Garcia Vela, Jose Luis - Gonzalez Gutierrez, Marisa Team Swing | XXXXX | XXXXX | XXX.X | 14 | 7 | Y |
| 160 | Andres Martin, Jorge - Rodriguez Rebollo, Mariluz Spain | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 15 | 1 - 6 | Y |
| 161 | Polo Lorente, Jose Pablo - Diez Casado, Maria Isabel Spain | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 15 | 1 - 6 | Y |
| 162 | Rodriguez Campos, Rafael - Rodriguez Arredondo, Marina Spain | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 15 | 1 - 6 | Y |
| 163 | Garcia Miro, Jose Vte - Callau Villalba, Silvia Spain | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 15 | 1 - 6 | Y |
| 164 | Bel Sangil, Jordi - Caldero Baro, Nuria Spain | XXXXX | X.XX. | XXXXX | 13 | 8 - 9 | Y |
| 165 | ojeda diaz, jose antonio - ucles romero, isabel Team Dynamik, CBE | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 15 | 1 - 6 | Y |
| 184 | Auñon Torres, Tomas - Terradas Cullell, Montserrat Spain | ...XX | ..X.X | X.... | 5 | 12 | - |
| 185 | Manresa Batlle, Xavier - Pluja Pujol, Francina Spain | ..X.. | .X.XX | .XXX. | 7 | 10 - 11 | Y |
| 186 | Buquera Longan, Anton - Hueso Lazaro, Pati Spain | ..... | X.... | ..... | 1 | 13 | - |
| 187 | Aguila De La Morena, Llorenç - Mir Font, Cecília Team Dynamik, CBE | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 15 | 1 - 6 | Y |
| 188 | Margalef Burrull, Tomàs - Cortés Fite, Ana Spain | XX..X | .X..X | ...XX | 7 | 10 - 11 | Y |
| 189 | Montoya Lopez, José - Mateos Mora, Maria José Spain | XXXX. | XXXX. | XXXXX | 13 | 8 - 9 | Y |
| Semifinale |
| 143 | Garcia Vela, Jose Luis - Gonzalez Gutierrez, Marisa Team Swing | X.... | XX... | ..X.. | 4 | 8 - 9 | - |
| 160 | Andres Martin, Jorge - Rodriguez Rebollo, Mariluz Spain | XXXXX | X..X. | XX.X. | 10 | 5 - 6 | Y |
| 161 | Polo Lorente, Jose Pablo - Diez Casado, Maria Isabel Spain | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 15 | 1 - 2 | Y |
| 162 | Rodriguez Campos, Rafael - Rodriguez Arredondo, Marina Spain | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 15 | 1 - 2 | Y |
| 163 | Garcia Miro, Jose Vte - Callau Villalba, Silvia Spain | .XXXX | .XXXX | X.X.. | 10 | 5 - 6 | Y |
| 164 | Bel Sangil, Jordi - Caldero Baro, Nuria Spain | ...X. | ..XX. | ..X.. | 4 | 8 - 9 | - |
| 165 | ojeda diaz, jose antonio - ucles romero, isabel Team Dynamik, CBE | XXX.X | XXX.X | X.XXX | 12 | 4 | Y |
| 185 | Manresa Batlle, Xavier - Pluja Pujol, Francina Spain | ..... | .X..X | .X.XX | 5 | 7 | - |
| 187 | Aguila De La Morena, Llorenç - Mir Font, Cecília Team Dynamik, CBE | XXXXX | X.XXX | XX.XX | 13 | 3 | Y |
| 188 | Margalef Burrull, Tomàs - Cortés Fite, Ana Spain | ..... | ..... | ..... | 0 | 11 | - |
| 189 | Montoya Lopez, José - Mateos Mora, Maria José Spain | ..... | ..... | .X..X | 2 | 10 | - |
| Finale |
| 160 | Andres Martin, Jorge - Rodriguez Rebollo, Mariluz Spain | 65615 | 56625 | 65635 | 18.0 | 6 | |
| 161 | Polo Lorente, Jose Pablo - Diez Casado, Maria Isabel Spain | 31442 | 31462 | 24362 | 7.0 | 2 | |
| 162 | Rodriguez Campos, Rafael - Rodriguez Arredondo, Marina Spain | 13121 | 12111 | 11111 | 3.0 | 1 | |
| 163 | Garcia Miro, Jose Vte - Callau Villalba, Silvia Spain | 52364 | 63246 | 53454 | 14.0 | 5 | |
| 165 | ojeda diaz, jose antonio - ucles romero, isabel Team Dynamik, CBE | 26236 | 25354 | 36246 | 11.0 | 4 | |
| 187 | Aguila De La Morena, Llorenç - Mir Font, Cecília Team Dynamik, CBE | 44553 | 44533 | 42523 | 10.0 | 3 | |