| Semifinale |
| 20 | Garcia Alvira , Jordi - Lopez Caballero, Conchi Team Dynamik, CBE | XXXXX | XXXX. | .X..X | 11 | 5 - 6 | Y |
| 22 | Tomey Lloberas, Luis - Serigó Mateos, Maria La Garriga, CBE | ...X. | X.X.X | ...X. | 5 | 8 | - |
| 31 | Afuera Sánchez Herrera, Fernan - Lado Dosil, María Pilar
| .X..X | XX..X | XXXXX | 10 | 7 | - |
| 32 | Jurado Arjona, Antonio - Gimenez Parcerisa, Mª Lluïsa Team Swing | X.XX. | .XXXX | XXX.X | 11 | 5 - 6 | Y |
| 66 | Pijuan Albareda, Isidro - Quiñones De Leon Palacios, Mª Pasbàsic | XXXXX | X..X. | XXXXX | 12 | 4 | Y |
| 67 | Gallardo Camara, Antonio - Perez Sanchez, Isabel
| XXXXX | XXXXX | X.XXX | 14 | 1 - 2 | Y |
| 86 | Blasco Ros, Gerard - Badenas Gimeno, Carmen Team Swing | XXXXX | .XXXX | XXXX. | 13 | 3 | Y |
| 89 | López Perpinyà, Joan Ramon - Sánchez Cea, Isabel Team Swing | XXX.X | XXXXX | XXXXX | 14 | 1 - 2 | Y |
| Finale |
| 20 | Garcia Alvira , Jordi - Lopez Caballero, Conchi Team Dynamik, CBE | 24345 | 46236 | 25346 | 11.0 | 3 | |
| 32 | Jurado Arjona, Antonio - Gimenez Parcerisa, Mª Lluïsa Team Swing | 53451 | 53562 | 63551 | 14.0 | 5 | |
| 66 | Pijuan Albareda, Isidro - Quiñones De Leon Palacios, Mª Pasbàsic | 62636 | 62645 | 52435 | 15.0 | 6 | |
| 67 | Gallardo Camara, Antonio - Perez Sanchez, Isabel
| 16123 | 11113 | 14123 | 4.0 | 1 | |
| 86 | Blasco Ros, Gerard - Badenas Gimeno, Carmen Team Swing | 31214 | 34424 | 41214 | 6.0 | 2 | |
| 89 | López Perpinyà, Joan Ramon - Sánchez Cea, Isabel Team Swing | 45562 | 25351 | 36662 | 13.0 | 4 | |