XVI Trofeo FBBE08.04.2018Place: Mallorca Organisator: FBBE Represents: 10B Juvenil II 1+2TType: FEBDCouples: 5 |
Adjudicators:
A - Lorena Costa (Spain)
B - Miguel Daniel (Spain)
C - Jonathan Oliver (Spain)
D - Ana Rodriguez (Spain)
B - Miguel Daniel (Spain)
C - Jonathan Oliver (Spain)
D - Ana Rodriguez (Spain)
| Results| Marks |
| Couple | A | B | C | D | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 41 | Tejada Rodriguez, Juan - Jimenez Capo, Rosalia | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | 1 | |||
| 42 | Pomar Ortiz, Toni - Ion, Bela | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4(10) | 4(10) | 4(10) | 2.5 | |||
| 50 | Biwoll Peña, Erik Joseph - Garcias Salas, Victoria Stil, Academia de Ball | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4(10) | 4(10) | 4(10) | 2.5 | |||
| 51 | Albalá Pérez, Iker - Vela Secilla, Carla Marina, CBE | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | --- | 4 | |||
| 52 | Delgado Fernandez, Iker - Lopez Garcias , Alexandra Felanitx,C.B.E | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |||
TANGO
| Couple | A | B | C | D | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 41 | Tejada Rodriguez, Juan - Jimenez Capo, Rosalia | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | 1 | |||
| 42 | Pomar Ortiz, Toni - Ion, Bela | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | --- | --- | --- | 2 | |||
| 50 | Biwoll Peña, Erik Joseph - Garcias Salas, Victoria Stil, Academia de Ball | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | --- | --- | 3 | |||
| 51 | Albalá Pérez, Iker - Vela Secilla, Carla Marina, CBE | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | --- | 4 | |||
| 52 | Delgado Fernandez, Iker - Lopez Garcias , Alexandra Felanitx,C.B.E | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |||
QUICKSTEP
| Couple | A | B | C | D | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 41 | Tejada Rodriguez, Juan - Jimenez Capo, Rosalia | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | 1 | |||
| 42 | Pomar Ortiz, Toni - Ion, Bela | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | --- | --- | --- | 2 | |||
| 50 | Biwoll Peña, Erik Joseph - Garcias Salas, Victoria Stil, Academia de Ball | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | --- | --- | 3 | |||
| 51 | Albalá Pérez, Iker - Vela Secilla, Carla Marina, CBE | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | 4 | |||
| 52 | Delgado Fernandez, Iker - Lopez Garcias , Alexandra Felanitx,C.B.E | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | |||
SAMBA
| Couple | A | B | C | D | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 41 | Tejada Rodriguez, Juan - Jimenez Capo, Rosalia | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | 1 | |||
| 42 | Pomar Ortiz, Toni - Ion, Bela | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | --- | --- | 3 | |||
| 50 | Biwoll Peña, Erik Joseph - Garcias Salas, Victoria Stil, Academia de Ball | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | --- | --- | --- | 2 | |||
| 51 | Albalá Pérez, Iker - Vela Secilla, Carla Marina, CBE | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | --- | 4 | |||
| 52 | Delgado Fernandez, Iker - Lopez Garcias , Alexandra Felanitx,C.B.E | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |||
CHA CHA CHA
| Couple | A | B | C | D | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 41 | Tejada Rodriguez, Juan - Jimenez Capo, Rosalia | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | 1 | |||
| 42 | Pomar Ortiz, Toni - Ion, Bela | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | --- | --- | 2 | |||
| 50 | Biwoll Peña, Erik Joseph - Garcias Salas, Victoria Stil, Academia de Ball | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | --- | --- | 3 | |||
| 51 | Albalá Pérez, Iker - Vela Secilla, Carla Marina, CBE | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | --- | 4 | |||
| 52 | Delgado Fernandez, Iker - Lopez Garcias , Alexandra Felanitx,C.B.E | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |||
JIVE
| Couple | A | B | C | D | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 41 | Tejada Rodriguez, Juan - Jimenez Capo, Rosalia | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | 1 | |||
| 42 | Pomar Ortiz, Toni - Ion, Bela | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | --- | --- | 2 | |||
| 50 | Biwoll Peña, Erik Joseph - Garcias Salas, Victoria Stil, Academia de Ball | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | --- | --- | 3 | |||
| 51 | Albalá Pérez, Iker - Vela Secilla, Carla Marina, CBE | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | --- | 4 | |||
| 52 | Delgado Fernandez, Iker - Lopez Garcias , Alexandra Felanitx,C.B.E | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |||
§9 - §10
| Couple | W | T | Q | S | C | J | Sum | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Suma | Rank | |
| 41 | Tejada Rodriguez, Juan - Jimenez Capo, Rosalia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |||
| 42 | Pomar Ortiz, Toni - Ion, Bela | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13.5 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |||
| 50 | Biwoll Peña, Erik Joseph - Garcias Salas, Victoria Stil, Academia de Ball | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 16.5 | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | |||
| 51 | Albalá Pérez, Iker - Vela Secilla, Carla Marina, CBE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | |||
| 52 | Delgado Fernandez, Iker - Lopez Garcias , Alexandra Felanitx,C.B.E | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | |||
| Couple | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Sum | Rank | |
| 41 | Tejada Rodriguez, Juan - Jimenez Capo, Rosalia | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |||
| 42 | Pomar Ortiz, Toni - Ion, Bela | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |||
| 50 | Biwoll Peña, Erik Joseph - Garcias Salas, Victoria Stil, Academia de Ball | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | |||
| 51 | Albalá Pérez, Iker - Vela Secilla, Carla Marina, CBE | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | |||
| 52 | Delgado Fernandez, Iker - Lopez Garcias , Alexandra Felanitx,C.B.E | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | |||