TROFEO ALCARRAS25.01.2020Place: Alcarràs Organisator: TEAM DYNAMIK Represents: ESC Combinado 50-60Type: OpenCouples: 0 |
Adjudicators:
A - Xavi Blaco1 (Spain)
B - Xavi Blanco (Spain)
C - Carles Escola (Spain)
D - Carles Escola1 (Spain)
E - Tibor Kocsis (Slovakia)
F - Tibor Kossis1 (Slovakia)
G - Sandra Marcia (Spain)
H - Sandra Marcia1 (Spain)
I - Christophe Rey (France)
J - Christophe Rey1 (France)
B - Xavi Blanco (Spain)
C - Carles Escola (Spain)
D - Carles Escola1 (Spain)
E - Tibor Kocsis (Slovakia)
F - Tibor Kossis1 (Slovakia)
G - Sandra Marcia (Spain)
H - Sandra Marcia1 (Spain)
I - Christophe Rey (France)
J - Christophe Rey1 (France)
| Results| Marks |
| Couple | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 215 | Gavilan, Agusti - Lopez, Esther Va de ball | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10(0) | 10(0) | 10(0) | 10(0) | 2.5 | ||||
| 216 | Carretero, Ignacio - Barranco, Encarna Va de ball | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10(0) | 10(0) | 10(0) | 10(0) | 2.5 | ||||
| 217 | Papiol, Josep María - Santamaría, Margarita Va de ball | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10(0) | 10(0) | 10(0) | 10(0) | 2.5 | ||||
| 218 | Valero Gualo, José María - Morante López, Ana EBS Rafa y Marina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10(0) | 10(0) | 10(0) | 10(0) | 2.5 | ||||
TANGO
| Couple | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 215 | Gavilan, Agusti - Lopez, Esther Va de ball | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10(0) | 10(0) | 10(0) | 10(0) | 2.5 | ||||
| 216 | Carretero, Ignacio - Barranco, Encarna Va de ball | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10(0) | 10(0) | 10(0) | 10(0) | 2.5 | ||||
| 217 | Papiol, Josep María - Santamaría, Margarita Va de ball | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10(0) | 10(0) | 10(0) | 10(0) | 2.5 | ||||
| 218 | Valero Gualo, José María - Morante López, Ana EBS Rafa y Marina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10(0) | 10(0) | 10(0) | 10(0) | 2.5 | ||||
PASO DOBLE
| Couple | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 215 | Gavilan, Agusti - Lopez, Esther Va de ball | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10(0) | 10(0) | 10(0) | 10(0) | 2.5 | ||||
| 216 | Carretero, Ignacio - Barranco, Encarna Va de ball | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10(0) | 10(0) | 10(0) | 10(0) | 2.5 | ||||
| 217 | Papiol, Josep María - Santamaría, Margarita Va de ball | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10(0) | 10(0) | 10(0) | 10(0) | 2.5 | ||||
| 218 | Valero Gualo, José María - Morante López, Ana EBS Rafa y Marina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10(0) | 10(0) | 10(0) | 10(0) | 2.5 | ||||
§9 - §10
| Couple | V | T | P | Sum | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Suma | Rank | |
| 215 | Gavilan, Agusti - Lopez, Esther Va de ball | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 7.5 | 0( 0) | --- | --- | --- | 3 | ||||
| 216 | Carretero, Ignacio - Barranco, Encarna Va de ball | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 7.5 | 0( 0) | --- | --- | --- | 3 | ||||
| 217 | Papiol, Josep María - Santamaría, Margarita Va de ball | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 7.5 | 0( 0) | --- | --- | --- | 3 | ||||
| 218 | Valero Gualo, José María - Morante López, Ana EBS Rafa y Marina | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 7.5 | 0( 0) | --- | --- | --- | 3 | ||||
| Couple | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Sum | Rank | |
| 215 | Gavilan, Agusti - Lopez, Esther Va de ball | 30(0) | 30(0) | 30(0) | 30(0) | 3 | ||||
| 216 | Carretero, Ignacio - Barranco, Encarna Va de ball | 30(0) | 30(0) | 30(0) | 30(0) | 3 | ||||
| 217 | Papiol, Josep María - Santamaría, Margarita Va de ball | 30(0) | 30(0) | 30(0) | 30(0) | 3 | ||||
| 218 | Valero Gualo, José María - Morante López, Ana EBS Rafa y Marina | 30(0) | 30(0) | 30(0) | 30(0) | 3 | ||||