IV TROFEO CIUDAD DE MÉRIDA24.10.2020Place: Merida Organisator: CLUB DEPORTIVO MERIDANCE Represents: D. Luis Pachá Olivenza Open Senior CaribeñosType: FEBDCouples: 0 |
Adjudicators:
| Results| Marks |
| Couple | A | B | C | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 11 | Mena Gavira, Juan Manuel - Clavijo, María del Mar CBD Campo de Gibraltar | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | --- | --- | 2 | ||||
| 14 | SUAREZ SANCHEZ, VICTOR HUGO - MARIA ISABEL MARTIN GODOY CD LATINNOVA | 1 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | --- | 1 | ||||
| 15 | Salgado garcia, Juan manuel - cordero sanchez, aurora cecili cd latinnova | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||||
| 18 | Suárez Sánchez, Alberto - Martín Jerez, Daida Estrella Club Deportivo Latinnova | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | --- | 3 | ||||
Merengue
| Couple | A | B | C | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 11 | Mena Gavira, Juan Manuel - Clavijo, María del Mar CBD Campo de Gibraltar | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | --- | --- | 2 | ||||
| 14 | SUAREZ SANCHEZ, VICTOR HUGO - MARIA ISABEL MARTIN GODOY CD LATINNOVA | 2 | 1 | 1 | 2 | --- | --- | --- | 1 | ||||
| 15 | Salgado garcia, Juan manuel - cordero sanchez, aurora cecili cd latinnova | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||
| 18 | Suárez Sánchez, Alberto - Martín Jerez, Daida Estrella Club Deportivo Latinnova | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | --- | 3 | ||||
Bachata
| Couple | A | B | C | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 11 | Mena Gavira, Juan Manuel - Clavijo, María del Mar CBD Campo de Gibraltar | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | --- | --- | 2 | ||||
| 14 | SUAREZ SANCHEZ, VICTOR HUGO - MARIA ISABEL MARTIN GODOY CD LATINNOVA | 2 | 1 | 1 | 2 | --- | --- | --- | 1 | ||||
| 15 | Salgado garcia, Juan manuel - cordero sanchez, aurora cecili cd latinnova | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||
| 18 | Suárez Sánchez, Alberto - Martín Jerez, Daida Estrella Club Deportivo Latinnova | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | --- | 3 | ||||
Salsa Cuban Sty
| Couple | A | B | C | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 11 | Mena Gavira, Juan Manuel - Clavijo, María del Mar CBD Campo de Gibraltar | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | --- | --- | 2 | ||||
| 14 | SUAREZ SANCHEZ, VICTOR HUGO - MARIA ISABEL MARTIN GODOY CD LATINNOVA | 1 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | --- | 1 | ||||
| 15 | Salgado garcia, Juan manuel - cordero sanchez, aurora cecili cd latinnova | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||
| 18 | Suárez Sánchez, Alberto - Martín Jerez, Daida Estrella Club Deportivo Latinnova | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | --- | 3 | ||||
§9 - §10
| Couple | S | M | B | S | Sum | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Suma | Rank | |
| 11 | Mena Gavira, Juan Manuel - Clavijo, María del Mar CBD Campo de Gibraltar | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | --- | --- | --- | --- | 2 | ||||
| 14 | SUAREZ SANCHEZ, VICTOR HUGO - MARIA ISABEL MARTIN GODOY CD LATINNOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | 1 | ||||
| 15 | Salgado garcia, Juan manuel - cordero sanchez, aurora cecili cd latinnova | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | --- | --- | --- | --- | 4 | ||||
| 18 | Suárez Sánchez, Alberto - Martín Jerez, Daida Estrella Club Deportivo Latinnova | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | --- | --- | --- | --- | 3 | ||||
| Couple | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Sum | Rank | |
| 11 | Mena Gavira, Juan Manuel - Clavijo, María del Mar CBD Campo de Gibraltar | --- | --- | --- | --- | 2 | ||||
| 14 | SUAREZ SANCHEZ, VICTOR HUGO - MARIA ISABEL MARTIN GODOY CD LATINNOVA | --- | --- | --- | --- | 1 | ||||
| 15 | Salgado garcia, Juan manuel - cordero sanchez, aurora cecili cd latinnova | --- | --- | --- | --- | 4 | ||||
| 18 | Suárez Sánchez, Alberto - Martín Jerez, Daida Estrella Club Deportivo Latinnova | --- | --- | --- | --- | 3 | ||||