IV TROFEO CIUDAD DE MÉRIDA24.10.2020Place: Merida Organisator: CLUB DEPORTIVO MERIDANCE Represents: D. Luis Pachá Olivenza Open Adulto CaribeñosType: FEBDCouples: 0 |
Adjudicators:
| Results| Marks |
| Couple | A | B | C | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 12 | RODRIGUEZ SANCHEZ, HÉCTOR - Vanzetti, Sara CLUB LATINNOVA | 1 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | 1 | |||
| 16 | Ortega peña, francisco manuel - Diaz suarez, maria eugenia cd latinnova | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | 3 | |||
| 17 | Pérez Vega, Vaitiare - Torres Pérez, Aridane club Deportivo Latinnova | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | --- | --- | --- | 2 | |||
| 19 | QUIRANTE DIAZ, ALEJANDRO JOSE - SOTO HERNANDEZ, AINARA ELENA INTERDANCE | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2(8) | --- | 5 | |||
| 20 | De Sousa, Francisco Javier - García Chacón, Fuensanta CBD Campo de Gibraltar | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2(6) | --- | 4 | |||
Merengue
| Couple | A | B | C | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 12 | RODRIGUEZ SANCHEZ, HÉCTOR - Vanzetti, Sara CLUB LATINNOVA | 2 | 1 | 1 | 2 | --- | --- | --- | --- | 1 | |||
| 16 | Ortega peña, francisco manuel - Diaz suarez, maria eugenia cd latinnova | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | --- | 4 | |||
| 17 | Pérez Vega, Vaitiare - Torres Pérez, Aridane club Deportivo Latinnova | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | --- | --- | --- | 2 | |||
| 19 | QUIRANTE DIAZ, ALEJANDRO JOSE - SOTO HERNANDEZ, AINARA ELENA INTERDANCE | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | --- | 3 | |||
| 20 | De Sousa, Francisco Javier - García Chacón, Fuensanta CBD Campo de Gibraltar | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
Bachata
| Couple | A | B | C | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 12 | RODRIGUEZ SANCHEZ, HÉCTOR - Vanzetti, Sara CLUB LATINNOVA | 4 | 1 | 1 | 2 | --- | --- | --- | --- | 1 | |||
| 16 | Ortega peña, francisco manuel - Diaz suarez, maria eugenia cd latinnova | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | 3 | |||
| 17 | Pérez Vega, Vaitiare - Torres Pérez, Aridane club Deportivo Latinnova | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | --- | --- | --- | 2 | |||
| 19 | QUIRANTE DIAZ, ALEJANDRO JOSE - SOTO HERNANDEZ, AINARA ELENA INTERDANCE | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | --- | 4 | |||
| 20 | De Sousa, Francisco Javier - García Chacón, Fuensanta CBD Campo de Gibraltar | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
Salsa Cuban Sty
| Couple | A | B | C | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 12 | RODRIGUEZ SANCHEZ, HÉCTOR - Vanzetti, Sara CLUB LATINNOVA | 1 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | 1 | |||
| 16 | Ortega peña, francisco manuel - Diaz suarez, maria eugenia cd latinnova | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | --- | 4 | |||
| 17 | Pérez Vega, Vaitiare - Torres Pérez, Aridane club Deportivo Latinnova | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | --- | --- | --- | 2 | |||
| 19 | QUIRANTE DIAZ, ALEJANDRO JOSE - SOTO HERNANDEZ, AINARA ELENA INTERDANCE | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | 3 | |||
| 20 | De Sousa, Francisco Javier - García Chacón, Fuensanta CBD Campo de Gibraltar | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
§9 - §10
| Couple | S | M | B | S | Sum | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Suma | Rank | |
| 12 | RODRIGUEZ SANCHEZ, HÉCTOR - Vanzetti, Sara CLUB LATINNOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |||
| 16 | Ortega peña, francisco manuel - Diaz suarez, maria eugenia cd latinnova | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | |||
| 17 | Pérez Vega, Vaitiare - Torres Pérez, Aridane club Deportivo Latinnova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |||
| 19 | QUIRANTE DIAZ, ALEJANDRO JOSE - SOTO HERNANDEZ, AINARA ELENA INTERDANCE | 5 | 3 | 4 | 3 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | |||
| 20 | De Sousa, Francisco Javier - García Chacón, Fuensanta CBD Campo de Gibraltar | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | |||
| Couple | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Sum | Rank | |
| 12 | RODRIGUEZ SANCHEZ, HÉCTOR - Vanzetti, Sara CLUB LATINNOVA | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |||
| 16 | Ortega peña, francisco manuel - Diaz suarez, maria eugenia cd latinnova | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | |||
| 17 | Pérez Vega, Vaitiare - Torres Pérez, Aridane club Deportivo Latinnova | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |||
| 19 | QUIRANTE DIAZ, ALEJANDRO JOSE - SOTO HERNANDEZ, AINARA ELENA INTERDANCE | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | |||
| 20 | De Sousa, Francisco Javier - García Chacón, Fuensanta CBD Campo de Gibraltar | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | |||