II TROFEU ALCARRÀS27.02.2021Place: ALCARRÀS Organisator: Team Dynamik Represents: STD Youth - C+B+ANType: FCBECouples: 0 |
Adjudicators:
A - Ferran Arias (Spain)
B - Carmen Martín (Spain)
C - Jose Maria Quintero (Spain)
D - Ester Robles (Spain)
E - Ana Rodríguez (Spain)
B - Carmen Martín (Spain)
C - Jose Maria Quintero (Spain)
D - Ester Robles (Spain)
E - Ana Rodríguez (Spain)
| Results| Marks |
| Couple | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 67 | Ricós Pujol, Quim - Cotado Sánchez, Anna Pasbàsic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | 1 | |||||
| 68 | Martin Millet, Marcel - Gemas De Blas, Monica Dandi, CBE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | --- | 2 | |||||
| 69 | García Sanz, Mario - Fenoll Perez, Maria Inmaculada PAS A PAS VALENCIA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | |||||
TANGO
| Couple | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 67 | Ricós Pujol, Quim - Cotado Sánchez, Anna Pasbàsic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | 1 | |||||
| 68 | Martin Millet, Marcel - Gemas De Blas, Monica Dandi, CBE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | --- | 2 | |||||
| 69 | García Sanz, Mario - Fenoll Perez, Maria Inmaculada PAS A PAS VALENCIA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | |||||
VIENNESE WALTZ
| Couple | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 67 | Ricós Pujol, Quim - Cotado Sánchez, Anna Pasbàsic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | 1 | |||||
| 68 | Martin Millet, Marcel - Gemas De Blas, Monica Dandi, CBE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | --- | 2 | |||||
| 69 | García Sanz, Mario - Fenoll Perez, Maria Inmaculada PAS A PAS VALENCIA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | |||||
SLOW FOXTROT
| Couple | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 67 | Ricós Pujol, Quim - Cotado Sánchez, Anna Pasbàsic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | 1 | |||||
| 68 | Martin Millet, Marcel - Gemas De Blas, Monica Dandi, CBE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | --- | 2 | |||||
| 69 | García Sanz, Mario - Fenoll Perez, Maria Inmaculada PAS A PAS VALENCIA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | |||||
QUICKSTEP
| Couple | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 67 | Ricós Pujol, Quim - Cotado Sánchez, Anna Pasbàsic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | 1 | |||||
| 68 | Martin Millet, Marcel - Gemas De Blas, Monica Dandi, CBE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | --- | 2 | |||||
| 69 | García Sanz, Mario - Fenoll Perez, Maria Inmaculada PAS A PAS VALENCIA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | |||||
§9 - §10
| Couple | W | T | V | S | Q | Sum | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Suma | Rank | |
| 67 | Ricós Pujol, Quim - Cotado Sánchez, Anna Pasbàsic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | 1 | |||||
| 68 | Martin Millet, Marcel - Gemas De Blas, Monica Dandi, CBE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | --- | --- | --- | 2 | |||||
| 69 | García Sanz, Mario - Fenoll Perez, Maria Inmaculada PAS A PAS VALENCIA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | --- | --- | --- | 3 | |||||
| Couple | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Sum | Rank | |
| 67 | Ricós Pujol, Quim - Cotado Sánchez, Anna Pasbàsic | --- | --- | --- | 1 | |||||
| 68 | Martin Millet, Marcel - Gemas De Blas, Monica Dandi, CBE | --- | --- | --- | 2 | |||||
| 69 | García Sanz, Mario - Fenoll Perez, Maria Inmaculada PAS A PAS VALENCIA | --- | --- | --- | 3 | |||||