II TROFEU ALCARRÀS27.02.2021Place: ALCARRÀS Organisator: Team Dynamik Represents: OPEN +15 latinType: FEBDCouples: 0 |
Adjudicators:
A - Ferran Arias (Spain)
B - Petra Cernakova (Spain)
C - Carmen Martín (Spain)
D - Jose Maria Moreno (Spain)
E - Elisabeth Olmo (Spain)
F - Isabel Perez (Spain)
G - Jose Maria Quintero (Spain)
H - Ester Robles (Spain)
I - Ana Rodríguez (Spain)
J - Isaac Rovira (Spain)
B - Petra Cernakova (Spain)
C - Carmen Martín (Spain)
D - Jose Maria Moreno (Spain)
E - Elisabeth Olmo (Spain)
F - Isabel Perez (Spain)
G - Jose Maria Quintero (Spain)
H - Ester Robles (Spain)
I - Ana Rodríguez (Spain)
J - Isaac Rovira (Spain)
| Results| Marks |
| Couple | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 25 | Severoni, Simone - Alberich Sanz, Sara CBE JESUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10(0) | 10(0) | 10(0) | 2 | |||||
| 29 | Salto, Isaac - Simo, Naira Team Dynamik, CBE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10(0) | 10(0) | 10(0) | 2 | |||||
| 33 | Gascon, Alex - Zaiko, Alexandra Royal Dance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10(0) | 10(0) | 10(0) | 2 | |||||
Samba
| Couple | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 25 | Severoni, Simone - Alberich Sanz, Sara CBE JESUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10(0) | 10(0) | 10(0) | 2 | |||||
| 29 | Salto, Isaac - Simo, Naira Team Dynamik, CBE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10(0) | 10(0) | 10(0) | 2 | |||||
| 33 | Gascon, Alex - Zaiko, Alexandra Royal Dance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10(0) | 10(0) | 10(0) | 2 | |||||
Rumba
| Couple | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 25 | Severoni, Simone - Alberich Sanz, Sara CBE JESUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10(0) | 10(0) | 10(0) | 2 | |||||
| 29 | Salto, Isaac - Simo, Naira Team Dynamik, CBE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10(0) | 10(0) | 10(0) | 2 | |||||
| 33 | Gascon, Alex - Zaiko, Alexandra Royal Dance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10(0) | 10(0) | 10(0) | 2 | |||||
Paso doble
| Couple | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 25 | Severoni, Simone - Alberich Sanz, Sara CBE JESUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10(0) | 10(0) | 10(0) | 2 | |||||
| 29 | Salto, Isaac - Simo, Naira Team Dynamik, CBE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10(0) | 10(0) | 10(0) | 2 | |||||
| 33 | Gascon, Alex - Zaiko, Alexandra Royal Dance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10(0) | 10(0) | 10(0) | 2 | |||||
Jive
| Couple | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 25 | Severoni, Simone - Alberich Sanz, Sara CBE JESUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10(0) | 10(0) | 10(0) | 2 | |||||
| 29 | Salto, Isaac - Simo, Naira Team Dynamik, CBE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10(0) | 10(0) | 10(0) | 2 | |||||
| 33 | Gascon, Alex - Zaiko, Alexandra Royal Dance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10(0) | 10(0) | 10(0) | 2 | |||||
§9 - §10
| Couple | C | S | R | P | J | Sum | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Suma | Rank | |
| 25 | Severoni, Simone - Alberich Sanz, Sara CBE JESUS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0( 0) | --- | --- | 2 | |||||
| 29 | Salto, Isaac - Simo, Naira Team Dynamik, CBE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0( 0) | --- | --- | 2 | |||||
| 33 | Gascon, Alex - Zaiko, Alexandra Royal Dance | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0( 0) | --- | --- | 2 | |||||
| Couple | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Sum | Rank | |
| 25 | Severoni, Simone - Alberich Sanz, Sara CBE JESUS | 50(0) | 50(0) | 50(0) | 2 | |||||
| 29 | Salto, Isaac - Simo, Naira Team Dynamik, CBE | 50(0) | 50(0) | 50(0) | 2 | |||||
| 33 | Gascon, Alex - Zaiko, Alexandra Royal Dance | 50(0) | 50(0) | 50(0) | 2 | |||||