III TROFEU LLEIDA PIRINEUS29.05.2021Place: Alcarras Organisator: Team Dynamik Represents: LAT Junior II C+B+ANType: FEBDCouples: 6 |
Adjudicators:
A - Martín Dani Curto (Spain)
B - Maria Larionova (Spain)
C - Luca Marchesi (Spain)
D - Jose Maria Moreno (Spain)
E - Romero Elisabeth Olmo (Spain)
B - Maria Larionova (Spain)
C - Luca Marchesi (Spain)
D - Jose Maria Moreno (Spain)
E - Romero Elisabeth Olmo (Spain)
| Results| Marks |
| Couple | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 42 | Cervelló Maldonado, Jan - Hernandez Aguila, Evelyn Royal Dance | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | 2 | ||
| 43 | Olivero León, Yago - Martín Carpena, Nàhia Royal Dance | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | ||
| 44 | Bertomeu, Guillem - Talarn, Laia Amposta Quick Dance, C.B.E. | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | 3 | ||
| 45 | Melero, Manel - Morales, Marta Team Dynamik, CBE | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | ||
| 46 | Miñana Estornell, Borja - Escoms Vera, Carme Danzalia Espai de Ball, CBE | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | 4 | ||
| 47 | Oliver Fabra, Àlex - Sermunksnyte, Leticia CBE JESUS | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | 5 | ||
CHA CHA CHA
| Couple | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 42 | Cervelló Maldonado, Jan - Hernandez Aguila, Evelyn Royal Dance | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | --- | --- | --- | --- | 2 | ||
| 43 | Olivero León, Yago - Martín Carpena, Nàhia Royal Dance | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | ||
| 44 | Bertomeu, Guillem - Talarn, Laia Amposta Quick Dance, C.B.E. | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | 3 | ||
| 45 | Melero, Manel - Morales, Marta Team Dynamik, CBE | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | ||
| 46 | Miñana Estornell, Borja - Escoms Vera, Carme Danzalia Espai de Ball, CBE | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | 4 | ||
| 47 | Oliver Fabra, Àlex - Sermunksnyte, Leticia CBE JESUS | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | 5 | ||
RUMBA
| Couple | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 42 | Cervelló Maldonado, Jan - Hernandez Aguila, Evelyn Royal Dance | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | 2 | ||
| 43 | Olivero León, Yago - Martín Carpena, Nàhia Royal Dance | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | ||
| 44 | Bertomeu, Guillem - Talarn, Laia Amposta Quick Dance, C.B.E. | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | --- | --- | --- | 3 | ||
| 45 | Melero, Manel - Morales, Marta Team Dynamik, CBE | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | ||
| 46 | Miñana Estornell, Borja - Escoms Vera, Carme Danzalia Espai de Ball, CBE | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | 4 | ||
| 47 | Oliver Fabra, Àlex - Sermunksnyte, Leticia CBE JESUS | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | 5 | ||
PASO DOBLE
| Couple | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 42 | Cervelló Maldonado, Jan - Hernandez Aguila, Evelyn Royal Dance | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | --- | --- | --- | --- | 2 | ||
| 43 | Olivero León, Yago - Martín Carpena, Nàhia Royal Dance | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | ||
| 44 | Bertomeu, Guillem - Talarn, Laia Amposta Quick Dance, C.B.E. | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | 3 | ||
| 45 | Melero, Manel - Morales, Marta Team Dynamik, CBE | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | 5 | ||
| 46 | Miñana Estornell, Borja - Escoms Vera, Carme Danzalia Espai de Ball, CBE | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | 4 | ||
| 47 | Oliver Fabra, Àlex - Sermunksnyte, Leticia CBE JESUS | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | ||
JIVE
| Couple | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 42 | Cervelló Maldonado, Jan - Hernandez Aguila, Evelyn Royal Dance | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | --- | --- | --- | --- | 2 | ||
| 43 | Olivero León, Yago - Martín Carpena, Nàhia Royal Dance | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | ||
| 44 | Bertomeu, Guillem - Talarn, Laia Amposta Quick Dance, C.B.E. | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | 3 | ||
| 45 | Melero, Manel - Morales, Marta Team Dynamik, CBE | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | ||
| 46 | Miñana Estornell, Borja - Escoms Vera, Carme Danzalia Espai de Ball, CBE | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | 4 | ||
| 47 | Oliver Fabra, Àlex - Sermunksnyte, Leticia CBE JESUS | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | 5 | ||
§9 - §10
| Couple | S | C | R | P | J | Sum | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Suma | Rank | |
| 42 | Cervelló Maldonado, Jan - Hernandez Aguila, Evelyn Royal Dance | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | ||
| 43 | Olivero León, Yago - Martín Carpena, Nàhia Royal Dance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | ||
| 44 | Bertomeu, Guillem - Talarn, Laia Amposta Quick Dance, C.B.E. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | ||
| 45 | Melero, Manel - Morales, Marta Team Dynamik, CBE | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | ||
| 46 | Miñana Estornell, Borja - Escoms Vera, Carme Danzalia Espai de Ball, CBE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | ||
| 47 | Oliver Fabra, Àlex - Sermunksnyte, Leticia CBE JESUS | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | ||
| Couple | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Sum | Rank | |
| 42 | Cervelló Maldonado, Jan - Hernandez Aguila, Evelyn Royal Dance | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | ||
| 43 | Olivero León, Yago - Martín Carpena, Nàhia Royal Dance | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | ||
| 44 | Bertomeu, Guillem - Talarn, Laia Amposta Quick Dance, C.B.E. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | ||
| 45 | Melero, Manel - Morales, Marta Team Dynamik, CBE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | ||
| 46 | Miñana Estornell, Borja - Escoms Vera, Carme Danzalia Espai de Ball, CBE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | ||
| 47 | Oliver Fabra, Àlex - Sermunksnyte, Leticia CBE JESUS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | ||