XXX Trofeo FBBE10.10.2021Organisator: FBBE Represents: STD Senior III - B+AN+AIType: FEBDCouples: 4 |
Adjudicators:
A - Fátima Cervantes (Spain)
B - Jonathan Oliver (Spain)
C - Juan Manuel Prieto (Spain)
D - Nestor Richart (Spain)
B - Jonathan Oliver (Spain)
C - Juan Manuel Prieto (Spain)
D - Nestor Richart (Spain)
| Results| Marks |
| Couple | A | B | C | D | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 28 | Blanquer Sagreras, Pedro - Tomas Nadal, Catalina Centre de Ball Mallorca. C.B.E. | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3(4) | 4(7) | 4(7) | 1.5 | ||||
| 29 | Bustos Bueno, Julio - Monroy Fuenmayor, Mª de las Ni Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | --- | 3 | ||||
| 30 | Dopico Martínez, Xisco - Mateos Martínez, María de la S Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3(4) | 4(7) | 4(7) | 1.5 | ||||
| 33 | Soler Bonet, Jose - Such Martínez, Julia Fever dance alicante, cbe | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||
TANGO
| Couple | A | B | C | D | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 28 | Blanquer Sagreras, Pedro - Tomas Nadal, Catalina Centre de Ball Mallorca. C.B.E. | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3(4) | 4(7) | 4(7) | 1.5 | ||||
| 29 | Bustos Bueno, Julio - Monroy Fuenmayor, Mª de las Ni Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | --- | 3 | ||||
| 30 | Dopico Martínez, Xisco - Mateos Martínez, María de la S Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3(4) | 4(7) | 4(7) | 1.5 | ||||
| 33 | Soler Bonet, Jose - Such Martínez, Julia Fever dance alicante, cbe | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||
VIENNESE WALTZ
| Couple | A | B | C | D | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 28 | Blanquer Sagreras, Pedro - Tomas Nadal, Catalina Centre de Ball Mallorca. C.B.E. | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3(4) | 4(7) | 4(7) | 1.5 | ||||
| 29 | Bustos Bueno, Julio - Monroy Fuenmayor, Mª de las Ni Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | --- | 3 | ||||
| 30 | Dopico Martínez, Xisco - Mateos Martínez, María de la S Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3(4) | 4(7) | 4(7) | 1.5 | ||||
| 33 | Soler Bonet, Jose - Such Martínez, Julia Fever dance alicante, cbe | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||
SLOW FOXTROT
| Couple | A | B | C | D | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 28 | Blanquer Sagreras, Pedro - Tomas Nadal, Catalina Centre de Ball Mallorca. C.B.E. | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | --- | --- | 2 | ||||
| 29 | Bustos Bueno, Julio - Monroy Fuenmayor, Mª de las Ni Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | --- | 3 | ||||
| 30 | Dopico Martínez, Xisco - Mateos Martínez, María de la S Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | 1 | ||||
| 33 | Soler Bonet, Jose - Such Martínez, Julia Fever dance alicante, cbe | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||
QUICKSTEP
| Couple | A | B | C | D | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 28 | Blanquer Sagreras, Pedro - Tomas Nadal, Catalina Centre de Ball Mallorca. C.B.E. | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | --- | --- | 2 | ||||
| 29 | Bustos Bueno, Julio - Monroy Fuenmayor, Mª de las Ni Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | --- | 3 | ||||
| 30 | Dopico Martínez, Xisco - Mateos Martínez, María de la S Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | 1 | ||||
| 33 | Soler Bonet, Jose - Such Martínez, Julia Fever dance alicante, cbe | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||
§9 - §10
| Couple | W | T | V | S | Q | Sum | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Suma | Rank | |
| 28 | Blanquer Sagreras, Pedro - Tomas Nadal, Catalina Centre de Ball Mallorca. C.B.E. | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 8.5 | --- | --- | --- | --- | 2 | ||||
| 29 | Bustos Bueno, Julio - Monroy Fuenmayor, Mª de las Ni Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | --- | --- | --- | --- | 3 | ||||
| 30 | Dopico Martínez, Xisco - Mateos Martínez, María de la S Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 6.5 | --- | --- | --- | --- | 1 | ||||
| 33 | Soler Bonet, Jose - Such Martínez, Julia Fever dance alicante, cbe | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | --- | --- | --- | --- | 4 | ||||
| Couple | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Sum | Rank | |
| 28 | Blanquer Sagreras, Pedro - Tomas Nadal, Catalina Centre de Ball Mallorca. C.B.E. | --- | --- | --- | --- | 2 | ||||
| 29 | Bustos Bueno, Julio - Monroy Fuenmayor, Mª de las Ni Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | --- | --- | --- | --- | 3 | ||||
| 30 | Dopico Martínez, Xisco - Mateos Martínez, María de la S Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | --- | --- | --- | --- | 1 | ||||
| 33 | Soler Bonet, Jose - Such Martínez, Julia Fever dance alicante, cbe | --- | --- | --- | --- | 4 | ||||