XXX Trofeo FBBE10.10.2021Organisator: FBBE Represents: OPEN SENIOR Open LAToType: FEBDCouples: 11 |
Adjudicators:
A - Fátima Cervantes (Spain)
B - Jonathan Oliver (Spain)
C - Juan Manuel Prieto (Spain)
D - Nestor Richart (Spain)
B - Jonathan Oliver (Spain)
C - Juan Manuel Prieto (Spain)
D - Nestor Richart (Spain)
| Results| Marks |
| Couple | A | B | C | D | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 24 | Barceló Vicens, Toni - Grimalt Luna, Marga Stil, Academia de Ball | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | ||
| 25 | Manuel Soriano, Jose - Orta, Montse Stil, Academia de Ball | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | 2 | ||
| 28 | Blanquer Sagreras, Pedro - Tomas Nadal, Catalina Centre de Ball Mallorca. C.B.E. | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(22) | 6 | ||
| 29 | Bustos Bueno, Julio - Monroy Fuenmayor, Mª de las Ni Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4(20) | 5 | ||
| 30 | Dopico Martínez, Xisco - Mateos Martínez, María de la S Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | --- | --- | --- | 3 | ||
| 31 | González, José - Daniel, Isabel Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | 4 | ||
Rumba
| Couple | A | B | C | D | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 24 | Barceló Vicens, Toni - Grimalt Luna, Marga Stil, Academia de Ball | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | ||
| 25 | Manuel Soriano, Jose - Orta, Montse Stil, Academia de Ball | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | 2 | ||
| 28 | Blanquer Sagreras, Pedro - Tomas Nadal, Catalina Centre de Ball Mallorca. C.B.E. | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(21) | 6 | ||
| 29 | Bustos Bueno, Julio - Monroy Fuenmayor, Mª de las Ni Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4(20) | 5 | ||
| 30 | Dopico Martínez, Xisco - Mateos Martínez, María de la S Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | --- | --- | --- | 3 | ||
| 31 | González, José - Daniel, Isabel Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | --- | 4 | ||
Jive
| Couple | A | B | C | D | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 24 | Barceló Vicens, Toni - Grimalt Luna, Marga Stil, Academia de Ball | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | ||
| 25 | Manuel Soriano, Jose - Orta, Montse Stil, Academia de Ball | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | 2 | ||
| 28 | Blanquer Sagreras, Pedro - Tomas Nadal, Catalina Centre de Ball Mallorca. C.B.E. | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(22) | 5.5 | ||
| 29 | Bustos Bueno, Julio - Monroy Fuenmayor, Mª de las Ni Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(22) | 5.5 | ||
| 30 | Dopico Martínez, Xisco - Mateos Martínez, María de la S Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | --- | --- | --- | 3 | ||
| 31 | González, José - Daniel, Isabel Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | --- | --- | 4 | ||
§9 - §10
| Couple | C | R | J | Sum | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Suma | Rank | |
| 24 | Barceló Vicens, Toni - Grimalt Luna, Marga Stil, Academia de Ball | 1 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | ||
| 25 | Manuel Soriano, Jose - Orta, Montse Stil, Academia de Ball | 2 | 2 | 2 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | ||
| 28 | Blanquer Sagreras, Pedro - Tomas Nadal, Catalina Centre de Ball Mallorca. C.B.E. | 6 | 6 | 5.5 | 17.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | ||
| 29 | Bustos Bueno, Julio - Monroy Fuenmayor, Mª de las Ni Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | 5 | 5 | 5.5 | 15.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | ||
| 30 | Dopico Martínez, Xisco - Mateos Martínez, María de la S Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | 3 | 3 | 3 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | ||
| 31 | González, José - Daniel, Isabel Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | 4 | 4 | 4 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | ||
| Couple | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Sum | Rank | |
| 24 | Barceló Vicens, Toni - Grimalt Luna, Marga Stil, Academia de Ball | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | ||
| 25 | Manuel Soriano, Jose - Orta, Montse Stil, Academia de Ball | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | ||
| 28 | Blanquer Sagreras, Pedro - Tomas Nadal, Catalina Centre de Ball Mallorca. C.B.E. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | ||
| 29 | Bustos Bueno, Julio - Monroy Fuenmayor, Mª de las Ni Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | ||
| 30 | Dopico Martínez, Xisco - Mateos Martínez, María de la S Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | ||
| 31 | González, José - Daniel, Isabel Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | ||