XXX Trofeo FBBE10.10.2021Organisator: FBBE Represents: CAMP auto 10 b Senior IIIType: FEBDCouples: 4 |
Adjudicators:
A - Fátima Cervantes (Spain)
B - Jonathan Oliver (Spain)
C - Juan Manuel Prieto (Spain)
D - Nestor Richart (Spain)
B - Jonathan Oliver (Spain)
C - Juan Manuel Prieto (Spain)
D - Nestor Richart (Spain)
| Results| Marks |
| Couple | A | B | C | D | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 28 | Blanquer Sagreras, Pedro - Tomas Nadal, Catalina Centre de Ball Mallorca. C.B.E. | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4(8) | --- | 2 | ||||
| 29 | Bustos Bueno, Julio - Monroy Fuenmayor, Mª de las Ni Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4(10) | --- | 3 | ||||
| 30 | Dopico Martínez, Xisco - Mateos Martínez, María de la S Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | 1 | ||||
| 32 | Melia Artigues, Jaime - Cortes Albons, Antonia Felanitx, Club de Ball Esportiu | D | D | D | D | -- | -- | -- | -- | DQ | ||||
TANGO
| Couple | A | B | C | D | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 28 | Blanquer Sagreras, Pedro - Tomas Nadal, Catalina Centre de Ball Mallorca. C.B.E. | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4(9) | 4(9) | 2.5 | ||||
| 29 | Bustos Bueno, Julio - Monroy Fuenmayor, Mª de las Ni Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4(9) | 4(9) | 2.5 | ||||
| 30 | Dopico Martínez, Xisco - Mateos Martínez, María de la S Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | 1 | ||||
| 32 | Melia Artigues, Jaime - Cortes Albons, Antonia Felanitx, Club de Ball Esportiu | D | D | D | D | -- | -- | -- | -- | DQ | ||||
VIENNESE WALTZ
| Couple | A | B | C | D | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 28 | Blanquer Sagreras, Pedro - Tomas Nadal, Catalina Centre de Ball Mallorca. C.B.E. | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | --- | --- | 2 | ||||
| 29 | Bustos Bueno, Julio - Monroy Fuenmayor, Mª de las Ni Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | --- | 3 | ||||
| 30 | Dopico Martínez, Xisco - Mateos Martínez, María de la S Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | --- | 1 | ||||
| 32 | Melia Artigues, Jaime - Cortes Albons, Antonia Felanitx, Club de Ball Esportiu | D | D | D | D | -- | -- | -- | -- | DQ | ||||
SLOW FOXTROT
| Couple | A | B | C | D | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 28 | Blanquer Sagreras, Pedro - Tomas Nadal, Catalina Centre de Ball Mallorca. C.B.E. | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | --- | --- | 2 | ||||
| 29 | Bustos Bueno, Julio - Monroy Fuenmayor, Mª de las Ni Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | --- | 3 | ||||
| 30 | Dopico Martínez, Xisco - Mateos Martínez, María de la S Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | 1 | ||||
| 32 | Melia Artigues, Jaime - Cortes Albons, Antonia Felanitx, Club de Ball Esportiu | D | D | D | D | -- | -- | -- | -- | DQ | ||||
QUICKSTEP
| Couple | A | B | C | D | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 28 | Blanquer Sagreras, Pedro - Tomas Nadal, Catalina Centre de Ball Mallorca. C.B.E. | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4(8) | --- | 2 | ||||
| 29 | Bustos Bueno, Julio - Monroy Fuenmayor, Mª de las Ni Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4(9) | --- | 3 | ||||
| 30 | Dopico Martínez, Xisco - Mateos Martínez, María de la S Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | 1 | ||||
| 32 | Melia Artigues, Jaime - Cortes Albons, Antonia Felanitx, Club de Ball Esportiu | D | D | D | D | -- | -- | -- | -- | DQ | ||||
SAMBA
| Couple | A | B | C | D | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 28 | Blanquer Sagreras, Pedro - Tomas Nadal, Catalina Centre de Ball Mallorca. C.B.E. | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | --- | 3 | ||||
| 29 | Bustos Bueno, Julio - Monroy Fuenmayor, Mª de las Ni Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | --- | --- | 2 | ||||
| 30 | Dopico Martínez, Xisco - Mateos Martínez, María de la S Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | 1 | ||||
| 32 | Melia Artigues, Jaime - Cortes Albons, Antonia Felanitx, Club de Ball Esportiu | D | D | D | D | -- | -- | -- | -- | DQ | ||||
CHA CHA CHA
| Couple | A | B | C | D | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 28 | Blanquer Sagreras, Pedro - Tomas Nadal, Catalina Centre de Ball Mallorca. C.B.E. | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | --- | 3 | ||||
| 29 | Bustos Bueno, Julio - Monroy Fuenmayor, Mª de las Ni Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | --- | --- | 2 | ||||
| 30 | Dopico Martínez, Xisco - Mateos Martínez, María de la S Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | 1 | ||||
| 32 | Melia Artigues, Jaime - Cortes Albons, Antonia Felanitx, Club de Ball Esportiu | D | D | D | D | -- | -- | -- | -- | DQ | ||||
RUMBA
| Couple | A | B | C | D | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 28 | Blanquer Sagreras, Pedro - Tomas Nadal, Catalina Centre de Ball Mallorca. C.B.E. | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | --- | 3 | ||||
| 29 | Bustos Bueno, Julio - Monroy Fuenmayor, Mª de las Ni Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | --- | --- | 2 | ||||
| 30 | Dopico Martínez, Xisco - Mateos Martínez, María de la S Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | 1 | ||||
| 32 | Melia Artigues, Jaime - Cortes Albons, Antonia Felanitx, Club de Ball Esportiu | D | D | D | D | -- | -- | -- | -- | DQ | ||||
PASO DOBLE
| Couple | A | B | C | D | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 28 | Blanquer Sagreras, Pedro - Tomas Nadal, Catalina Centre de Ball Mallorca. C.B.E. | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | --- | 3 | ||||
| 29 | Bustos Bueno, Julio - Monroy Fuenmayor, Mª de las Ni Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | --- | --- | 2 | ||||
| 30 | Dopico Martínez, Xisco - Mateos Martínez, María de la S Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | --- | 1 | ||||
| 32 | Melia Artigues, Jaime - Cortes Albons, Antonia Felanitx, Club de Ball Esportiu | D | D | D | D | -- | -- | -- | -- | DQ | ||||
JIVE
| Couple | A | B | C | D | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 28 | Blanquer Sagreras, Pedro - Tomas Nadal, Catalina Centre de Ball Mallorca. C.B.E. | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | --- | 3 | ||||
| 29 | Bustos Bueno, Julio - Monroy Fuenmayor, Mª de las Ni Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | --- | --- | 2 | ||||
| 30 | Dopico Martínez, Xisco - Mateos Martínez, María de la S Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | 1 | ||||
| 32 | Melia Artigues, Jaime - Cortes Albons, Antonia Felanitx, Club de Ball Esportiu | D | D | D | D | -- | -- | -- | -- | DQ | ||||
§9 - §10
| Couple | W | T | V | S | Q | S | C | R | P | J | Sum | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Suma | Rank | |
| 28 | Blanquer Sagreras, Pedro - Tomas Nadal, Catalina Centre de Ball Mallorca. C.B.E. | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25.5 | --- | --- | --- | --- | 3 | ||||
| 29 | Bustos Bueno, Julio - Monroy Fuenmayor, Mª de las Ni Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24.5 | --- | --- | --- | --- | 2 | ||||
| 30 | Dopico Martínez, Xisco - Mateos Martínez, María de la S Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | --- | --- | --- | --- | 1 | ||||
| 32 | Melia Artigues, Jaime - Cortes Albons, Antonia Felanitx, Club de Ball Esportiu | ||||||||||||||||||||