XXX Trofeo FBBE10.10.2021Organisator: FBBE Represents: LAT Adulto I+II B+AN+AIType: FEBDCouples: 4 |
Adjudicators:
A - Fátima Cervantes (Spain)
B - Jonathan Oliver (Spain)
C - Juan Manuel Prieto (Spain)
D - Nestor Richart (Spain)
B - Jonathan Oliver (Spain)
C - Juan Manuel Prieto (Spain)
D - Nestor Richart (Spain)
| Results| Marks |
| Couple | A | B | C | D | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 20 | Jarque, Néstor - García Peris, Andrea PAS A PAS VALENCIA | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | ||||
| 21 | Jiménez Capó, Rámon - Bennasar Cañellas, Zaira CBE Felanitx | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | 4(11) | 2.5 | ||||
| 22 | Mozo, Jokin - Mon, Nerea Mambo Swing, CBD | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3(7) | 4(11) | 2.5 | ||||
| 23 | Ortega, Rubén - Miñana, Ines Valencia, CBE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | 1 | ||||
CHA CHA CHA
| Couple | A | B | C | D | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 20 | Jarque, Néstor - García Peris, Andrea PAS A PAS VALENCIA | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | ||||
| 21 | Jiménez Capó, Rámon - Bennasar Cañellas, Zaira CBE Felanitx | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | --- | 3 | ||||
| 22 | Mozo, Jokin - Mon, Nerea Mambo Swing, CBD | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | --- | 2 | ||||
| 23 | Ortega, Rubén - Miñana, Ines Valencia, CBE | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | --- | 1 | ||||
RUMBA
| Couple | A | B | C | D | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 20 | Jarque, Néstor - García Peris, Andrea PAS A PAS VALENCIA | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | 4 | ||||
| 21 | Jiménez Capó, Rámon - Bennasar Cañellas, Zaira CBE Felanitx | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | 3 | ||||
| 22 | Mozo, Jokin - Mon, Nerea Mambo Swing, CBD | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | --- | --- | 2 | ||||
| 23 | Ortega, Rubén - Miñana, Ines Valencia, CBE | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | --- | --- | --- | 1 | ||||
PASO DOBLE
| Couple | A | B | C | D | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 20 | Jarque, Néstor - García Peris, Andrea PAS A PAS VALENCIA | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | ||||
| 21 | Jiménez Capó, Rámon - Bennasar Cañellas, Zaira CBE Felanitx | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | --- | 3 | ||||
| 22 | Mozo, Jokin - Mon, Nerea Mambo Swing, CBD | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | --- | --- | 2 | ||||
| 23 | Ortega, Rubén - Miñana, Ines Valencia, CBE | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | --- | 1 | ||||
JIVE
| Couple | A | B | C | D | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 20 | Jarque, Néstor - García Peris, Andrea PAS A PAS VALENCIA | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||
| 21 | Jiménez Capó, Rámon - Bennasar Cañellas, Zaira CBE Felanitx | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | --- | 3 | ||||
| 22 | Mozo, Jokin - Mon, Nerea Mambo Swing, CBD | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | --- | --- | 2 | ||||
| 23 | Ortega, Rubén - Miñana, Ines Valencia, CBE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | 1 | ||||
§9 - §10
| Couple | S | C | R | P | J | Sum | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Suma | Rank | |
| 20 | Jarque, Néstor - García Peris, Andrea PAS A PAS VALENCIA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | --- | --- | --- | --- | 4 | ||||
| 21 | Jiménez Capó, Rámon - Bennasar Cañellas, Zaira CBE Felanitx | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14.5 | --- | --- | --- | --- | 3 | ||||
| 22 | Mozo, Jokin - Mon, Nerea Mambo Swing, CBD | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.5 | --- | --- | --- | --- | 2 | ||||
| 23 | Ortega, Rubén - Miñana, Ines Valencia, CBE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | 1 | ||||
| Couple | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Sum | Rank | |
| 20 | Jarque, Néstor - García Peris, Andrea PAS A PAS VALENCIA | --- | --- | --- | --- | 4 | ||||
| 21 | Jiménez Capó, Rámon - Bennasar Cañellas, Zaira CBE Felanitx | --- | --- | --- | --- | 3 | ||||
| 22 | Mozo, Jokin - Mon, Nerea Mambo Swing, CBD | --- | --- | --- | --- | 2 | ||||
| 23 | Ortega, Rubén - Miñana, Ines Valencia, CBE | --- | --- | --- | --- | 1 | ||||