IV TROFEU LLEIDA PIRINEUS12.02.2022Organisator: Alcarràs Represents: LAT Senior III CType: FEBDCouples: 3 |
Adjudicators:
A - Barnio Maria Carbonell (Spain)
B - Alex Cazorla (Spain)
C - Tibor Kocsis (Slovakia)
D - Romero Elisabeth Olmo (Spain)
E - Isabel Perez (Spain)
F - Jose Maria Quintero (Spain)
G - Santos Ester Robles (Spain)
H - Christian Sanchez (Spain)
B - Alex Cazorla (Spain)
C - Tibor Kocsis (Slovakia)
D - Romero Elisabeth Olmo (Spain)
E - Isabel Perez (Spain)
F - Jose Maria Quintero (Spain)
G - Santos Ester Robles (Spain)
H - Christian Sanchez (Spain)
| Results| Marks |
| Couple | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 36 | Morales Garcia, Francisco Manu - Palasi Espi, Mª Asun PAS A PAS VALENCIA | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6(8) | --- | 1 | |||||
| 136 | Fernández, Ramón - Carrera, Laura Team Dynamik, CBE | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 | |||||
| 137 | Terres, Toni - Duro, Pilar Royal Dance | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6(10) | --- | 2 | |||||
RUMBA
| Couple | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 36 | Morales Garcia, Francisco Manu - Palasi Espi, Mª Asun PAS A PAS VALENCIA | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | --- | 2 | |||||
| 136 | Fernández, Ramón - Carrera, Laura Team Dynamik, CBE | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | |||||
| 137 | Terres, Toni - Duro, Pilar Royal Dance | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | --- | --- | 1 | |||||
PASO DOBLE
| Couple | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 36 | Morales Garcia, Francisco Manu - Palasi Espi, Mª Asun PAS A PAS VALENCIA | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | --- | 2 | |||||
| 136 | Fernández, Ramón - Carrera, Laura Team Dynamik, CBE | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | |||||
| 137 | Terres, Toni - Duro, Pilar Royal Dance | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | --- | --- | 1 | |||||
JIVE
| Couple | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 36 | Morales Garcia, Francisco Manu - Palasi Espi, Mª Asun PAS A PAS VALENCIA | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | |||||
| 136 | Fernández, Ramón - Carrera, Laura Team Dynamik, CBE | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | --- | 2 | |||||
| 137 | Terres, Toni - Duro, Pilar Royal Dance | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | 1 | |||||
§9 - §10
| Couple | C | R | P | J | Sum | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Suma | Rank | |
| 36 | Morales Garcia, Francisco Manu - Palasi Espi, Mª Asun PAS A PAS VALENCIA | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | --- | --- | --- | 2 | |||||
| 136 | Fernández, Ramón - Carrera, Laura Team Dynamik, CBE | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | --- | --- | --- | 3 | |||||
| 137 | Terres, Toni - Duro, Pilar Royal Dance | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | 1 | |||||
| Couple | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Sum | Rank | |
| 36 | Morales Garcia, Francisco Manu - Palasi Espi, Mª Asun PAS A PAS VALENCIA | --- | --- | --- | 2 | |||||
| 136 | Fernández, Ramón - Carrera, Laura Team Dynamik, CBE | --- | --- | --- | 3 | |||||
| 137 | Terres, Toni - Duro, Pilar Royal Dance | --- | --- | --- | 1 | |||||