SPANISH OPEN SABADO20.03.2021Place: La Nucía Organisator: febd Represents: FEBD CP LAT JUNIOR 2 CType: FEBDCouples: 6 |
Adjudicators:
A - Alex Cazorla (Spain)
B - Ana Rodríguez (Spain)
C - Jose Maria Moreno (Spain)
D - Mauro Rossi (Spain)
E - Romero José López (Spain)
F - Juan Manuel Gómez (Spain)
G - Nestor Richart (Spain)
B - Ana Rodríguez (Spain)
C - Jose Maria Moreno (Spain)
D - Mauro Rossi (Spain)
E - Romero José López (Spain)
F - Juan Manuel Gómez (Spain)
G - Nestor Richart (Spain)
| Results| Marks |
| Couple | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 27 | Fayos Olivares, Marc - Orts Gómez, María Pas a Pas Valencia CBE | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | ||
| 28 | Gerasymiv, Volodymyr - Kimberli von Widerna, Daniela La Costa, Club de Baile Deportivo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | --- | 5 | ||
| 29 | Melero Olivares, Manel - Morales Bernat, Marta Team Dynamik, CBE | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | --- | --- | 4 | ||
| 30 | Saltó Aguado, Isaac - Simó Alcoba, Naira Team Dynamik, CBE | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | --- | --- | --- | 3 | ||
| 31 | Serrano Fernández, Jorge - Guardiola Navarro, Lucía Pas a Pas Valencia CBE | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | 2 | ||
| 32 | Yago Muñoz, Abel - Muñoz Chinchilla, Lucia Pas a Pas Valencia CBE | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | ||
CHA CHA CHA
| Couple | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 27 | Fayos Olivares, Marc - Orts Gómez, María Pas a Pas Valencia CBE | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | ||
| 28 | Gerasymiv, Volodymyr - Kimberli von Widerna, Daniela La Costa, Club de Baile Deportivo | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | --- | --- | 4 | ||
| 29 | Melero Olivares, Manel - Morales Bernat, Marta Team Dynamik, CBE | D | D | D | D | D | D | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 30 | Saltó Aguado, Isaac - Simó Alcoba, Naira Team Dynamik, CBE | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | --- | --- | --- | 3 | ||
| 31 | Serrano Fernández, Jorge - Guardiola Navarro, Lucía Pas a Pas Valencia CBE | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | 2 | ||
| 32 | Yago Muñoz, Abel - Muñoz Chinchilla, Lucia Pas a Pas Valencia CBE | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | --- | 5 | ||
RUMBA
| Couple | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 27 | Fayos Olivares, Marc - Orts Gómez, María Pas a Pas Valencia CBE | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | ||
| 28 | Gerasymiv, Volodymyr - Kimberli von Widerna, Daniela La Costa, Club de Baile Deportivo | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | --- | 5 | ||
| 29 | Melero Olivares, Manel - Morales Bernat, Marta Team Dynamik, CBE | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | --- | 4 | ||
| 30 | Saltó Aguado, Isaac - Simó Alcoba, Naira Team Dynamik, CBE | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 6 | --- | --- | --- | 3 | ||
| 31 | Serrano Fernández, Jorge - Guardiola Navarro, Lucía Pas a Pas Valencia CBE | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | 2 | ||
| 32 | Yago Muñoz, Abel - Muñoz Chinchilla, Lucia Pas a Pas Valencia CBE | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | ||
JIVE
| Couple | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 27 | Fayos Olivares, Marc - Orts Gómez, María Pas a Pas Valencia CBE | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | ||
| 28 | Gerasymiv, Volodymyr - Kimberli von Widerna, Daniela La Costa, Club de Baile Deportivo | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | --- | 6 | ||
| 29 | Melero Olivares, Manel - Morales Bernat, Marta Team Dynamik, CBE | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4(15) | --- | --- | 4 | ||
| 30 | Saltó Aguado, Isaac - Simó Alcoba, Naira Team Dynamik, CBE | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | --- | --- | --- | 3 | ||
| 31 | Serrano Fernández, Jorge - Guardiola Navarro, Lucía Pas a Pas Valencia CBE | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | 2 | ||
| 32 | Yago Muñoz, Abel - Muñoz Chinchilla, Lucia Pas a Pas Valencia CBE | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4(16) | --- | --- | 5 | ||
§9 - §10
| Couple | S | C | R | J | Sum | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Suma | Rank | |
| 27 | Fayos Olivares, Marc - Orts Gómez, María Pas a Pas Valencia CBE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | ||
| 28 | Gerasymiv, Volodymyr - Kimberli von Widerna, Daniela La Costa, Club de Baile Deportivo | 5 | 4 | 5 | 6 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | ||
| 29 | Melero Olivares, Manel - Morales Bernat, Marta Team Dynamik, CBE | 4 | 6 | 4 | 4 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | ||
| 30 | Saltó Aguado, Isaac - Simó Alcoba, Naira Team Dynamik, CBE | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | ||
| 31 | Serrano Fernández, Jorge - Guardiola Navarro, Lucía Pas a Pas Valencia CBE | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | ||
| 32 | Yago Muñoz, Abel - Muñoz Chinchilla, Lucia Pas a Pas Valencia CBE | 6 | 5 | 6 | 5 | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | ||
| Couple | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Sum | Rank | |
| 27 | Fayos Olivares, Marc - Orts Gómez, María Pas a Pas Valencia CBE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | ||
| 28 | Gerasymiv, Volodymyr - Kimberli von Widerna, Daniela La Costa, Club de Baile Deportivo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | ||
| 29 | Melero Olivares, Manel - Morales Bernat, Marta Team Dynamik, CBE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | ||
| 30 | Saltó Aguado, Isaac - Simó Alcoba, Naira Team Dynamik, CBE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | ||
| 31 | Serrano Fernández, Jorge - Guardiola Navarro, Lucía Pas a Pas Valencia CBE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | ||
| 32 | Yago Muñoz, Abel - Muñoz Chinchilla, Lucia Pas a Pas Valencia CBE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | ||