SPANISH OPEN SABADO20.03.2021Place: La Nucía Organisator: febd Represents: FEBD CARIBBEAN ADULTOType: FEBDCouples: 7 |
Adjudicators:
A - Diego Navarro (Spain)
B - Juan Carlos Díaz (Spain)
C - Adrián Esperón (Spain)
D - Carolina Marcet (Spain)
E - Victor Valera (Spain)
B - Juan Carlos Díaz (Spain)
C - Adrián Esperón (Spain)
D - Carolina Marcet (Spain)
E - Victor Valera (Spain)
| Results| Marks |
| Couple | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 300 | RODRIGUEZ SANCHEZ, HÉCTOR - Vanzetti, Sara Latinnova, Club Deportivo | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | --- | --- | --- | 3 | |
| 301 | Comesaña Bermejo, Alejandro - Carratala García, Maria Fever Dance de Alicante, CBE | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | 5 | |
| 302 | De Sousa Carretero, Francisco - García Chacón, Fuensanta Campo de Gibrarlar, CBDC | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | |
| 303 | PEREZ VEGA, VAITIARE DEL PINO - TORRES PEREZ, ARIDANE AMALIO Latinnova, Club Deportivo | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | --- | --- | 6 | |
| 304 | López López, Antonio Vicente - Marcote Domínguez, Laura Arte e Movemento, Club Baile Deportivo | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 305 | Martínez Pose, Alberto - Lois Barcia, Melani Arte e Movemento, Club Baile Deportivo | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 306 | Domínguez Vieites, Raúl - González Baña, Ainhoa Arte e Movemento, Club Baile Deportivo | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | --- | --- | --- | 4 | |
Merengue
| Couple | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 300 | RODRIGUEZ SANCHEZ, HÉCTOR - Vanzetti, Sara Latinnova, Club Deportivo | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | 5 | |
| 301 | Comesaña Bermejo, Alejandro - Carratala García, Maria Fever Dance de Alicante, CBE | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
| 302 | De Sousa Carretero, Francisco - García Chacón, Fuensanta Campo de Gibrarlar, CBDC | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | |
| 303 | PEREZ VEGA, VAITIARE DEL PINO - TORRES PEREZ, ARIDANE AMALIO Latinnova, Club Deportivo | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | --- | 6 | |
| 304 | López López, Antonio Vicente - Marcote Domínguez, Laura Arte e Movemento, Club Baile Deportivo | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 305 | Martínez Pose, Alberto - Lois Barcia, Melani Arte e Movemento, Club Baile Deportivo | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 306 | Domínguez Vieites, Raúl - González Baña, Ainhoa Arte e Movemento, Club Baile Deportivo | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | --- | 4 | |
Bachata
| Couple | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 300 | RODRIGUEZ SANCHEZ, HÉCTOR - Vanzetti, Sara Latinnova, Club Deportivo | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | --- | --- | 6 | |
| 301 | Comesaña Bermejo, Alejandro - Carratala García, Maria Fever Dance de Alicante, CBE | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
| 302 | De Sousa Carretero, Francisco - García Chacón, Fuensanta Campo de Gibrarlar, CBDC | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | |
| 303 | PEREZ VEGA, VAITIARE DEL PINO - TORRES PEREZ, ARIDANE AMALIO Latinnova, Club Deportivo | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | --- | --- | 5 | |
| 304 | López López, Antonio Vicente - Marcote Domínguez, Laura Arte e Movemento, Club Baile Deportivo | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 305 | Martínez Pose, Alberto - Lois Barcia, Melani Arte e Movemento, Club Baile Deportivo | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 306 | Domínguez Vieites, Raúl - González Baña, Ainhoa Arte e Movemento, Club Baile Deportivo | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | --- | 4 | |
Salsa Cuban Sty
| Couple | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 300 | RODRIGUEZ SANCHEZ, HÉCTOR - Vanzetti, Sara Latinnova, Club Deportivo | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | --- | --- | --- | 5 | |
| 301 | Comesaña Bermejo, Alejandro - Carratala García, Maria Fever Dance de Alicante, CBE | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | 4 | --- | --- | 3 | |
| 302 | De Sousa Carretero, Francisco - García Chacón, Fuensanta Campo de Gibrarlar, CBDC | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | |
| 303 | PEREZ VEGA, VAITIARE DEL PINO - TORRES PEREZ, ARIDANE AMALIO Latinnova, Club Deportivo | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | 6 | |
| 304 | López López, Antonio Vicente - Marcote Domínguez, Laura Arte e Movemento, Club Baile Deportivo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 305 | Martínez Pose, Alberto - Lois Barcia, Melani Arte e Movemento, Club Baile Deportivo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 306 | Domínguez Vieites, Raúl - González Baña, Ainhoa Arte e Movemento, Club Baile Deportivo | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | 3 | --- | --- | 4 | |
Uno más
| Couple | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 300 | RODRIGUEZ SANCHEZ, HÉCTOR - Vanzetti, Sara Latinnova, Club Deportivo | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | --- | --- | --- | 4 | |
| 301 | Comesaña Bermejo, Alejandro - Carratala García, Maria Fever Dance de Alicante, CBE | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
| 302 | De Sousa Carretero, Francisco - García Chacón, Fuensanta Campo de Gibrarlar, CBDC | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | |
| 303 | PEREZ VEGA, VAITIARE DEL PINO - TORRES PEREZ, ARIDANE AMALIO Latinnova, Club Deportivo | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(22) | --- | 6 | |
| 304 | López López, Antonio Vicente - Marcote Domínguez, Laura Arte e Movemento, Club Baile Deportivo | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 305 | Martínez Pose, Alberto - Lois Barcia, Melani Arte e Movemento, Club Baile Deportivo | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 306 | Domínguez Vieites, Raúl - González Baña, Ainhoa Arte e Movemento, Club Baile Deportivo | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4(19) | --- | 5 | |
§9 - §10
| Couple | S | M | B | S | U | Sum | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Suma | Rank | |
| 300 | RODRIGUEZ SANCHEZ, HÉCTOR - Vanzetti, Sara Latinnova, Club Deportivo | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | |
| 301 | Comesaña Bermejo, Alejandro - Carratala García, Maria Fever Dance de Alicante, CBE | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | |
| 302 | De Sousa Carretero, Francisco - García Chacón, Fuensanta Campo de Gibrarlar, CBDC | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7 | |
| 303 | PEREZ VEGA, VAITIARE DEL PINO - TORRES PEREZ, ARIDANE AMALIO Latinnova, Club Deportivo | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | |
| 304 | López López, Antonio Vicente - Marcote Domínguez, Laura Arte e Movemento, Club Baile Deportivo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 305 | Martínez Pose, Alberto - Lois Barcia, Melani Arte e Movemento, Club Baile Deportivo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 306 | Domínguez Vieites, Raúl - González Baña, Ainhoa Arte e Movemento, Club Baile Deportivo | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | |
| Couple | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Sum | Rank | |
| 300 | RODRIGUEZ SANCHEZ, HÉCTOR - Vanzetti, Sara Latinnova, Club Deportivo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | |
| 301 | Comesaña Bermejo, Alejandro - Carratala García, Maria Fever Dance de Alicante, CBE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | |
| 302 | De Sousa Carretero, Francisco - García Chacón, Fuensanta Campo de Gibrarlar, CBDC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7 | |
| 303 | PEREZ VEGA, VAITIARE DEL PINO - TORRES PEREZ, ARIDANE AMALIO Latinnova, Club Deportivo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | |
| 304 | López López, Antonio Vicente - Marcote Domínguez, Laura Arte e Movemento, Club Baile Deportivo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 305 | Martínez Pose, Alberto - Lois Barcia, Melani Arte e Movemento, Club Baile Deportivo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 306 | Domínguez Vieites, Raúl - González Baña, Ainhoa Arte e Movemento, Club Baile Deportivo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | |