Eurocidade 2022 Dom Parejas24.04.2022Place: TUI-VALENCA Organisator: CBD Pasos-Bailegalicia Represents: FEBD Lat Youth+Ad CNType: OPENCouples: 4 |
Adjudicators:
A - Juan Carlos Díaz (Spain)
B - Dimas Fernández (Spain)
C - Román Romero (Spain)
D - Luisa Silva (Spain)
B - Dimas Fernández (Spain)
C - Román Romero (Spain)
D - Luisa Silva (Spain)
| Results| Marks |
| Couple | A | B | C | D | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 49 | DOBARRO RUBIDO, LUIS - CASTELO GONZALEZ, TANIA SANDRA GARCIA | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | ||||
| 50 | Parga Gonzalez, Andrés - Santos , Soraya Arte e Movemento / Graciela Toba Rodrigu | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | --- | --- | 2 | ||||
| 51 | Esperante, Ignacio - Otero, Iria Arte e Movemento | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | --- | 3 | ||||
| 52 | Chao López, Manel - Araújo Comesaña, Adriana CBD Al Compás- Emma López | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | 1 | ||||
RUMBA
| Couple | A | B | C | D | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 49 | DOBARRO RUBIDO, LUIS - CASTELO GONZALEZ, TANIA SANDRA GARCIA | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | ||||
| 50 | Parga Gonzalez, Andrés - Santos , Soraya Arte e Movemento / Graciela Toba Rodrigu | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4(6) | 4(6) | 4(6) | 1.5 | ||||
| 51 | Esperante, Ignacio - Otero, Iria Arte e Movemento | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | --- | 3 | ||||
| 52 | Chao López, Manel - Araújo Comesaña, Adriana CBD Al Compás- Emma López | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4(6) | 4(6) | 4(6) | 1.5 | ||||
PASO DOBLE
| Couple | A | B | C | D | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 49 | DOBARRO RUBIDO, LUIS - CASTELO GONZALEZ, TANIA SANDRA GARCIA | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | 4 | ||||
| 50 | Parga Gonzalez, Andrés - Santos , Soraya Arte e Movemento / Graciela Toba Rodrigu | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | 2 | ||||
| 51 | Esperante, Ignacio - Otero, Iria Arte e Movemento | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | 3 | ||||
| 52 | Chao López, Manel - Araújo Comesaña, Adriana CBD Al Compás- Emma López | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | --- | --- | --- | 1 | ||||
JIVE
| Couple | A | B | C | D | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 49 | DOBARRO RUBIDO, LUIS - CASTELO GONZALEZ, TANIA SANDRA GARCIA | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | 3.5 | ||||
| 50 | Parga Gonzalez, Andrés - Santos , Soraya Arte e Movemento / Graciela Toba Rodrigu | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | --- | --- | 2 | ||||
| 51 | Esperante, Ignacio - Otero, Iria Arte e Movemento | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | 3.5 | ||||
| 52 | Chao López, Manel - Araújo Comesaña, Adriana CBD Al Compás- Emma López | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | 1 | ||||
§9 - §10
| Couple | S | R | P | J | Sum | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Suma | Rank | |
| 49 | DOBARRO RUBIDO, LUIS - CASTELO GONZALEZ, TANIA SANDRA GARCIA | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 15.5 | --- | --- | --- | --- | 4 | ||||
| 50 | Parga Gonzalez, Andrés - Santos , Soraya Arte e Movemento / Graciela Toba Rodrigu | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 7.5 | --- | --- | --- | --- | 2 | ||||
| 51 | Esperante, Ignacio - Otero, Iria Arte e Movemento | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 12.5 | --- | --- | --- | --- | 3 | ||||
| 52 | Chao López, Manel - Araújo Comesaña, Adriana CBD Al Compás- Emma López | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 4.5 | --- | --- | --- | --- | 1 | ||||
| Couple | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Sum | Rank | |
| 49 | DOBARRO RUBIDO, LUIS - CASTELO GONZALEZ, TANIA SANDRA GARCIA | --- | --- | --- | --- | 4 | ||||
| 50 | Parga Gonzalez, Andrés - Santos , Soraya Arte e Movemento / Graciela Toba Rodrigu | --- | --- | --- | --- | 2 | ||||
| 51 | Esperante, Ignacio - Otero, Iria Arte e Movemento | --- | --- | --- | --- | 3 | ||||
| 52 | Chao López, Manel - Araújo Comesaña, Adriana CBD Al Compás- Emma López | --- | --- | --- | --- | 1 | ||||