VII Trofeo la Garriga23.02.2014Organisator: CBE La Garriga Represents: STD SEN 2 AI ANType: FEBDCouples: 15 |
Adjudicators:
A - Ricardo Belda ()
B - Antonia Deya ()
C - Marina Linarenko ()
D - Gemma Mitjans ()
E - Alfredo Rodríguez ()
F - Sebastian Sánchez ()
G - Andrés Hernández ()
B - Antonia Deya ()
C - Marina Linarenko ()
D - Gemma Mitjans ()
E - Alfredo Rodríguez ()
F - Sebastian Sánchez ()
G - Andrés Hernández ()
| Results| Marks |
| Couple | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 43 | Llabres Pol, Jose - Cañellas Alomar, Isabel Maria Spain | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | --- | 6 | ||
| 45 | Roqueta Cazorla, Raül - Utges Marques, Margarita SPAIN | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | --- | --- | 4 | ||
| 46 | Cabarrocas Jord, Joan - Vila Feixas, Anna Maria Spain | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | --- | --- | --- | 3 | ||
| 237 | Mayral Esteban, Jordi - Aguilera Llobera, Eva Spain | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | ||
| 240 | Del Rosario Verdu, Juan Raul - Sanchez Viera, Carmen De Jesus Spain | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | --- | --- | --- | 2 | ||
| 310 | Angel Muñoz Flores - María Martín Gimenez | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | --- | 5 | ||
TANGO
| Couple | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 43 | Llabres Pol, Jose - Cañellas Alomar, Isabel Maria Spain | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | --- | 6 | ||
| 45 | Roqueta Cazorla, Raül - Utges Marques, Margarita SPAIN | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | --- | --- | 3 | ||
| 46 | Cabarrocas Jord, Joan - Vila Feixas, Anna Maria Spain | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4(11) | --- | --- | 4 | ||
| 237 | Mayral Esteban, Jordi - Aguilera Llobera, Eva Spain | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | ||
| 240 | Del Rosario Verdu, Juan Raul - Sanchez Viera, Carmen De Jesus Spain | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | --- | --- | --- | --- | 2 | ||
| 310 | Angel Muñoz Flores - María Martín Gimenez | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | --- | --- | 5 | ||
VIENNESE WALTZ
| Couple | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 43 | Llabres Pol, Jose - Cañellas Alomar, Isabel Maria Spain | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | --- | --- | 5 | ||
| 45 | Roqueta Cazorla, Raül - Utges Marques, Margarita SPAIN | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5(17) | --- | --- | 4 | ||
| 46 | Cabarrocas Jord, Joan - Vila Feixas, Anna Maria Spain | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5(15) | --- | --- | 3 | ||
| 237 | Mayral Esteban, Jordi - Aguilera Llobera, Eva Spain | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | ||
| 240 | Del Rosario Verdu, Juan Raul - Sanchez Viera, Carmen De Jesus Spain | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | 2 | ||
| 310 | Angel Muñoz Flores - María Martín Gimenez | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | --- | 6 | ||
SLOW FOXTROT
| Couple | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 43 | Llabres Pol, Jose - Cañellas Alomar, Isabel Maria Spain | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | ||
| 45 | Roqueta Cazorla, Raül - Utges Marques, Margarita SPAIN | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | --- | --- | 5 | ||
| 46 | Cabarrocas Jord, Joan - Vila Feixas, Anna Maria Spain | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | --- | --- | --- | 3 | ||
| 237 | Mayral Esteban, Jordi - Aguilera Llobera, Eva Spain | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | ||
| 240 | Del Rosario Verdu, Juan Raul - Sanchez Viera, Carmen De Jesus Spain | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | --- | --- | --- | 2 | ||
| 310 | Angel Muñoz Flores - María Martín Gimenez | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | 4 | ||
QUICKSTEP
| Couple | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 43 | Llabres Pol, Jose - Cañellas Alomar, Isabel Maria Spain | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | ||
| 45 | Roqueta Cazorla, Raül - Utges Marques, Margarita SPAIN | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | --- | 5 | ||
| 46 | Cabarrocas Jord, Joan - Vila Feixas, Anna Maria Spain | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | --- | --- | --- | 3 | ||
| 237 | Mayral Esteban, Jordi - Aguilera Llobera, Eva Spain | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | ||
| 240 | Del Rosario Verdu, Juan Raul - Sanchez Viera, Carmen De Jesus Spain | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | --- | --- | --- | --- | 2 | ||
| 310 | Angel Muñoz Flores - María Martín Gimenez | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | --- | --- | 4 | ||
§9 - §10
| Couple | W | T | V | S | Q | Sum | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Suma | Rank | |
| 43 | Llabres Pol, Jose - Cañellas Alomar, Isabel Maria Spain | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | ||
| 45 | Roqueta Cazorla, Raül - Utges Marques, Margarita SPAIN | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | ||
| 46 | Cabarrocas Jord, Joan - Vila Feixas, Anna Maria Spain | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | ||
| 237 | Mayral Esteban, Jordi - Aguilera Llobera, Eva Spain | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | ||
| 240 | Del Rosario Verdu, Juan Raul - Sanchez Viera, Carmen De Jesus Spain | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | ||
| 310 | Angel Muñoz Flores - María Martín Gimenez | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | ||
| Couple | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Sum | Rank | |
| 43 | Llabres Pol, Jose - Cañellas Alomar, Isabel Maria Spain | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | ||
| 45 | Roqueta Cazorla, Raül - Utges Marques, Margarita SPAIN | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | ||
| 46 | Cabarrocas Jord, Joan - Vila Feixas, Anna Maria Spain | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | ||
| 237 | Mayral Esteban, Jordi - Aguilera Llobera, Eva Spain | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | ||
| 240 | Del Rosario Verdu, Juan Raul - Sanchez Viera, Carmen De Jesus Spain | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | ||
| 310 | Angel Muñoz Flores - María Martín Gimenez | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | ||