As Pontes 202206.11.2022Place: AS Pontes Organisator: CBD NARON Represents: 21 Galego Carib You+Ad+SenType: OpenCouples: 4 |
Adjudicators:
| Results| Marks |
| Couple | A | B | C | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 58 | Parga Gonzalez, Andrés - santos sanchez , Soraya Arte e Movemento | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | --- | --- | 2 | ||||
| 65 | Martínez Pose, Alberto - Lois Barcia, Melani Arte e Movemento | 1 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | --- | 1 | ||||
| 66 | Martínez Martínez, Iván - De la Fuente Paz, Noelia Arte e Movemento | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | --- | 3 | ||||
| 70 | Torres , Andrés - Domínguez , Guadalupe CBD Narón | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||
MERENGUE
| Couple | A | B | C | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 58 | Parga Gonzalez, Andrés - santos sanchez , Soraya Arte e Movemento | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | --- | 3 | ||||
| 65 | Martínez Pose, Alberto - Lois Barcia, Melani Arte e Movemento | 1 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | --- | 1 | ||||
| 66 | Martínez Martínez, Iván - De la Fuente Paz, Noelia Arte e Movemento | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | --- | --- | 2 | ||||
| 70 | Torres , Andrés - Domínguez , Guadalupe CBD Narón | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||
BACHATA
| Couple | A | B | C | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 58 | Parga Gonzalez, Andrés - santos sanchez , Soraya Arte e Movemento | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | --- | --- | 2 | ||||
| 65 | Martínez Pose, Alberto - Lois Barcia, Melani Arte e Movemento | 1 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | --- | 1 | ||||
| 66 | Martínez Martínez, Iván - De la Fuente Paz, Noelia Arte e Movemento | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | --- | 3 | ||||
| 70 | Torres , Andrés - Domínguez , Guadalupe CBD Narón | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||
SALSA CUB
| Couple | A | B | C | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 58 | Parga Gonzalez, Andrés - santos sanchez , Soraya Arte e Movemento | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | --- | --- | 2 | ||||
| 65 | Martínez Pose, Alberto - Lois Barcia, Melani Arte e Movemento | 1 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | --- | 1 | ||||
| 66 | Martínez Martínez, Iván - De la Fuente Paz, Noelia Arte e Movemento | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | --- | 3 | ||||
| 70 | Torres , Andrés - Domínguez , Guadalupe CBD Narón | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||
§9 - §10
| Couple | S | M | B | S | Sum | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Suma | Rank | |
| 58 | Parga Gonzalez, Andrés - santos sanchez , Soraya Arte e Movemento | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | --- | --- | --- | --- | 2 | ||||
| 65 | Martínez Pose, Alberto - Lois Barcia, Melani Arte e Movemento | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | 1 | ||||
| 66 | Martínez Martínez, Iván - De la Fuente Paz, Noelia Arte e Movemento | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | --- | --- | --- | --- | 3 | ||||
| 70 | Torres , Andrés - Domínguez , Guadalupe CBD Narón | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | --- | --- | --- | --- | 4 | ||||
| Couple | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Sum | Rank | |
| 58 | Parga Gonzalez, Andrés - santos sanchez , Soraya Arte e Movemento | --- | --- | --- | --- | 2 | ||||
| 65 | Martínez Pose, Alberto - Lois Barcia, Melani Arte e Movemento | --- | --- | --- | --- | 1 | ||||
| 66 | Martínez Martínez, Iván - De la Fuente Paz, Noelia Arte e Movemento | --- | --- | --- | --- | 3 | ||||
| 70 | Torres , Andrés - Domínguez , Guadalupe CBD Narón | --- | --- | --- | --- | 4 | ||||