3r Trofeo Bailalo Studio23.03.2014Place: Palau de Plegamans Organisator: Bailalo Studio Represents: STD SEN II AI ANType: FEBDCouples: 13 |
Adjudicators:
A - Jose Maria Arteaga (España)
B - Gabriel Riera (España)
C - Antonio Pomar (España)
D - Cristian Sanchez (España)
E - Gemma Mitjans (España)
F - Francis Sanahuja (España)
G - Vicenç Torremadé (España)
B - Gabriel Riera (España)
C - Antonio Pomar (España)
D - Cristian Sanchez (España)
E - Gemma Mitjans (España)
F - Francis Sanahuja (España)
G - Vicenç Torremadé (España)
| Results| Marks |
| Couple | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 35 | Roqueta Cazorla, Raül - Utges Marques, Margarita SPAIN | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | --- | --- | 5 | |
| 36 | Del Rosario Verdu, Juan Raul - Sanchez Viera, Carmen De Jesus La Garriga, CBE | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 38 | Armingol, Julio - Pascual, Cristina Armonía Club de Baile Deportivo, CBD | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | --- | --- | --- | 3 | |
| 41 | Reifs Pérez, Manuel - Sánchez Calderon, Emilia Spain | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | --- | --- | --- | 4 | |
| 42 | Cabarrocas Jord, Joan - Vila Feixas, Anna Maria Spain | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 176 | Rivas jurado, Alfredo - De paco Escamez , María teresa Spain | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | --- | 7 | |
| 179 | Artigas Mir, Josep M - Tejero Farràs, Dolors Frak Manresa, CBE | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | --- | 6 | |
TANGO
| Couple | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 35 | Roqueta Cazorla, Raül - Utges Marques, Margarita SPAIN | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | --- | --- | 5 | |
| 36 | Del Rosario Verdu, Juan Raul - Sanchez Viera, Carmen De Jesus La Garriga, CBE | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 38 | Armingol, Julio - Pascual, Cristina Armonía Club de Baile Deportivo, CBD | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | --- | 4 | |
| 41 | Reifs Pérez, Manuel - Sánchez Calderon, Emilia Spain | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | --- | 6 | |
| 42 | Cabarrocas Jord, Joan - Vila Feixas, Anna Maria Spain | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 176 | Rivas jurado, Alfredo - De paco Escamez , María teresa Spain | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | --- | --- | --- | 3 | |
| 179 | Artigas Mir, Josep M - Tejero Farràs, Dolors Frak Manresa, CBE | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | 7 | |
VIENNESE WALTZ
| Couple | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 35 | Roqueta Cazorla, Raül - Utges Marques, Margarita SPAIN | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | --- | --- | 4 | |
| 36 | Del Rosario Verdu, Juan Raul - Sanchez Viera, Carmen De Jesus La Garriga, CBE | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 38 | Armingol, Julio - Pascual, Cristina Armonía Club de Baile Deportivo, CBD | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
| 41 | Reifs Pérez, Manuel - Sánchez Calderon, Emilia Spain | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | --- | 6 | |
| 42 | Cabarrocas Jord, Joan - Vila Feixas, Anna Maria Spain | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 176 | Rivas jurado, Alfredo - De paco Escamez , María teresa Spain | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | |
| 179 | Artigas Mir, Josep M - Tejero Farràs, Dolors Frak Manresa, CBE | 4 | 2 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | --- | --- | 5 | |
SLOW FOXTROT
| Couple | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 35 | Roqueta Cazorla, Raül - Utges Marques, Margarita SPAIN | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | --- | --- | --- | 4 | |
| 36 | Del Rosario Verdu, Juan Raul - Sanchez Viera, Carmen De Jesus La Garriga, CBE | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 38 | Armingol, Julio - Pascual, Cristina Armonía Club de Baile Deportivo, CBD | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | 3 | |
| 41 | Reifs Pérez, Manuel - Sánchez Calderon, Emilia Spain | 7 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6(29) | --- | 6 | |
| 42 | Cabarrocas Jord, Joan - Vila Feixas, Anna Maria Spain | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 176 | Rivas jurado, Alfredo - De paco Escamez , María teresa Spain | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | 5 | |
| 179 | Artigas Mir, Josep M - Tejero Farràs, Dolors Frak Manresa, CBE | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6(31) | --- | 7 | |
QUICKSTEP
| Couple | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 35 | Roqueta Cazorla, Raül - Utges Marques, Margarita SPAIN | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | --- | --- | --- | 3 | |
| 36 | Del Rosario Verdu, Juan Raul - Sanchez Viera, Carmen De Jesus La Garriga, CBE | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 38 | Armingol, Julio - Pascual, Cristina Armonía Club de Baile Deportivo, CBD | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | --- | --- | --- | 4 | |
| 41 | Reifs Pérez, Manuel - Sánchez Calderon, Emilia Spain | 7 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | --- | 7 | |
| 42 | Cabarrocas Jord, Joan - Vila Feixas, Anna Maria Spain | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 176 | Rivas jurado, Alfredo - De paco Escamez , María teresa Spain | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | --- | 6 | |
| 179 | Artigas Mir, Josep M - Tejero Farràs, Dolors Frak Manresa, CBE | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | 5 | |
§9 - §10
| Couple | W | T | V | S | Q | Sum | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Suma | Rank | |
| 35 | Roqueta Cazorla, Raül - Utges Marques, Margarita SPAIN | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | |
| 36 | Del Rosario Verdu, Juan Raul - Sanchez Viera, Carmen De Jesus La Garriga, CBE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 38 | Armingol, Julio - Pascual, Cristina Armonía Club de Baile Deportivo, CBD | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | |
| 41 | Reifs Pérez, Manuel - Sánchez Calderon, Emilia Spain | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | |
| 42 | Cabarrocas Jord, Joan - Vila Feixas, Anna Maria Spain | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 176 | Rivas jurado, Alfredo - De paco Escamez , María teresa Spain | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | |
| 179 | Artigas Mir, Josep M - Tejero Farràs, Dolors Frak Manresa, CBE | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7 | |
| Couple | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Sum | Rank | |
| 35 | Roqueta Cazorla, Raül - Utges Marques, Margarita SPAIN | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | |
| 36 | Del Rosario Verdu, Juan Raul - Sanchez Viera, Carmen De Jesus La Garriga, CBE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| 38 | Armingol, Julio - Pascual, Cristina Armonía Club de Baile Deportivo, CBD | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | |
| 41 | Reifs Pérez, Manuel - Sánchez Calderon, Emilia Spain | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | |
| 42 | Cabarrocas Jord, Joan - Vila Feixas, Anna Maria Spain | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 176 | Rivas jurado, Alfredo - De paco Escamez , María teresa Spain | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | |
| 179 | Artigas Mir, Josep M - Tejero Farràs, Dolors Frak Manresa, CBE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7 | |