S Valentine Alcarras Domingo04.02.2024Organisator: Top Dance Represents: STD Senior I ANType: FEBDCouples: 3 |
Adjudicators:
A - Jordi Fabrega (Spain)
B - Clara Lamar (The Netherlands)
C - Maria Larionova (Spain)
D - Doval Jesús Marcos (Spain)
E - Jose Maria Quintero (Spain)
F - Santos Ester Robles (Spain)
G - Victor Valera (Spain)
B - Clara Lamar (The Netherlands)
C - Maria Larionova (Spain)
D - Doval Jesús Marcos (Spain)
E - Jose Maria Quintero (Spain)
F - Santos Ester Robles (Spain)
G - Victor Valera (Spain)
| Results| Marks |
| Couple | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 43 | Jarabo Amor, Raúl - García Martínez, Irma Top dance | D | D | D | D | D | D | D | -- | -- | -- | DQ | |||||
| 44 | Karel, Martin - Simonova, Monika Top dance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | --- | --- | 1 | |||||
| 45 | Mestre, Francesc - Nekrasova, Valeria Akiria, CBE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | --- | 2 | |||||
TANGO
| Couple | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 43 | Jarabo Amor, Raúl - García Martínez, Irma Top dance | D | D | D | D | D | D | D | -- | -- | -- | DQ | |||||
| 44 | Karel, Martin - Simonova, Monika Top dance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | --- | --- | 1 | |||||
| 45 | Mestre, Francesc - Nekrasova, Valeria Akiria, CBE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | --- | 2 | |||||
VIENNESE WALTZ
| Couple | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 43 | Jarabo Amor, Raúl - García Martínez, Irma Top dance | D | D | D | D | D | D | D | -- | -- | -- | DQ | |||||
| 44 | Karel, Martin - Simonova, Monika Top dance | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | --- | --- | 1 | |||||
| 45 | Mestre, Francesc - Nekrasova, Valeria Akiria, CBE | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | --- | 2 | |||||
SLOW FOXTROT
| Couple | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 43 | Jarabo Amor, Raúl - García Martínez, Irma Top dance | D | D | D | D | D | D | D | -- | -- | -- | DQ | |||||
| 44 | Karel, Martin - Simonova, Monika Top dance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | --- | --- | 1 | |||||
| 45 | Mestre, Francesc - Nekrasova, Valeria Akiria, CBE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | --- | 2 | |||||
QUICKSTEP
| Couple | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 43 | Jarabo Amor, Raúl - García Martínez, Irma Top dance | D | D | D | D | D | D | D | -- | -- | -- | DQ | |||||
| 44 | Karel, Martin - Simonova, Monika Top dance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | --- | --- | 1 | |||||
| 45 | Mestre, Francesc - Nekrasova, Valeria Akiria, CBE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | --- | 2 | |||||
§9 - §10
| Couple | W | T | V | S | Q | Sum | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Suma | Rank | |
| 43 | Jarabo Amor, Raúl - García Martínez, Irma Top dance | |||||||||||||||