1r Trofeu de Cubelles23.11.2014Place: Cubelles Senior III 1aT+2aT stdType: FEBDCouples: 5 |
Adjudicators:
A - Damia Garcia (Spain)
B - Carmen Martin (Spain)
C - Jose Maria Quintero (España)
D - Teo Ruano (Spain)
E - Eva Serra (Spain)
B - Carmen Martin (Spain)
C - Jose Maria Quintero (España)
D - Teo Ruano (Spain)
E - Eva Serra (Spain)
| Results| Marks |
| Couple | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 11 | Peracaula Pujolas, Juan - Dorca Masoliver, Mercè | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | --- | --- | 3 | |||
| 28 | Borrego Fernández, Antonio - Ginard Florit, Catalina | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | |||
| 29 | Zamora Jimenez , Juan Jose - Dethorey Bestard, Asunción Sus | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | --- | --- | --- | 2 | |||
| 146 | Jimenez Lopez, Antonio Jose - Aguilar Gallardo, Antonia | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | --- | --- | --- | 1 | |||
| 262 | Tomey Lloberas, Luis - Serigó Mateos, Maria | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | --- | 4 | |||
SLOW FOXTROT
| Couple | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 11 | Peracaula Pujolas, Juan - Dorca Masoliver, Mercè | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | 1 | |||
| 28 | Borrego Fernández, Antonio - Ginard Florit, Catalina | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 5(21) | 4.5 | |||
| 29 | Zamora Jimenez , Juan Jose - Dethorey Bestard, Asunción Sus | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 5(21) | 4.5 | |||
| 146 | Jimenez Lopez, Antonio Jose - Aguilar Gallardo, Antonia | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | 3 | |||
| 262 | Tomey Lloberas, Luis - Serigó Mateos, Maria | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | --- | --- | --- | 2 | |||
QUICKSTEP
| Couple | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 11 | Peracaula Pujolas, Juan - Dorca Masoliver, Mercè | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | --- | --- | --- | --- | 1 | |||
| 28 | Borrego Fernández, Antonio - Ginard Florit, Catalina | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | --- | --- | 3 | |||
| 29 | Zamora Jimenez , Juan Jose - Dethorey Bestard, Asunción Sus | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | --- | 5 | |||
| 146 | Jimenez Lopez, Antonio Jose - Aguilar Gallardo, Antonia | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | --- | --- | --- | 2 | |||
| 262 | Tomey Lloberas, Luis - Serigó Mateos, Maria | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | --- | 4 | |||
§9 - §10
| Couple | W | S | Q | Sum | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Suma | Rank | |
| 11 | Peracaula Pujolas, Juan - Dorca Masoliver, Mercè | 3 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |||
| 28 | Borrego Fernández, Antonio - Ginard Florit, Catalina | 5 | 4.5 | 3 | 12.5 | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | |||
| 29 | Zamora Jimenez , Juan Jose - Dethorey Bestard, Asunción Sus | 2 | 4.5 | 5 | 11.5 | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | |||
| 146 | Jimenez Lopez, Antonio Jose - Aguilar Gallardo, Antonia | 1 | 3 | 2 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |||
| 262 | Tomey Lloberas, Luis - Serigó Mateos, Maria | 4 | 2 | 4 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | |||
| Couple | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Sum | Rank | |
| 11 | Peracaula Pujolas, Juan - Dorca Masoliver, Mercè | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |||
| 28 | Borrego Fernández, Antonio - Ginard Florit, Catalina | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | |||
| 29 | Zamora Jimenez , Juan Jose - Dethorey Bestard, Asunción Sus | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | |||
| 146 | Jimenez Lopez, Antonio Jose - Aguilar Gallardo, Antonia | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |||
| 262 | Tomey Lloberas, Luis - Serigó Mateos, Maria | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | |||