SBD AMETLLA DE MAR12.10.2024Place: AMETLLA DE MAR Organisator: Wapacha Represents: STD Senior IV B+ANType: FEBDCouples: 14 |
Adjudicators:
A - Ricardo Arteaga (Spain)
B - Natasha Brovkina (Spain)
C - Adrián Esperón (Spain)
D - Mercè Llorca (Spain)
E - Miriam Sanchez (Spain)
B - Natasha Brovkina (Spain)
C - Adrián Esperón (Spain)
D - Mercè Llorca (Spain)
E - Miriam Sanchez (Spain)
| Results| Marks |
| Couple | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 59 | Bustos Bueno, Julio - Monroy Fuenmayor, M¦ De Las Nieves Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | --- | 4 | ||
| 61 | Garc¡a Lopez, Bertomeu - Alabau Romeu, Carmen Top dance | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | 2 | ||
| 64 | Morales Garcia, Francisco Manuel - Palasi Espi, M¦ Asun PAS A PAS VALENCIA | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | --- | 3 | ||
| 65 | De Josep, Toni - Codina, Assumpta La Garriga, CBE | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | 5(25) | 5.5 | ||
| 66 | López Perpinyà, Joan Ramon - Sánchez Cea, Isabel Akiria, CBE | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | 5(25) | 5.5 | ||
| 109 | Lagunas, Antonio - Sauceda, Matilde Akiria, CBE | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | ||
TANGO
| Couple | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 59 | Bustos Bueno, Julio - Monroy Fuenmayor, M¦ De Las Nieves Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | --- | 5 | ||
| 61 | Garc¡a Lopez, Bertomeu - Alabau Romeu, Carmen Top dance | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | 2 | ||
| 64 | Morales Garcia, Francisco Manuel - Palasi Espi, M¦ Asun PAS A PAS VALENCIA | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | --- | --- | --- | 3 | ||
| 65 | De Josep, Toni - Codina, Assumpta La Garriga, CBE | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | --- | 4 | ||
| 66 | López Perpinyà, Joan Ramon - Sánchez Cea, Isabel Akiria, CBE | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | --- | 6 | ||
| 109 | Lagunas, Antonio - Sauceda, Matilde Akiria, CBE | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | ||
VIENNESE WALTZ
| Couple | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 59 | Bustos Bueno, Julio - Monroy Fuenmayor, M¦ De Las Nieves Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | 5(26) | 5.5 | ||
| 61 | Garc¡a Lopez, Bertomeu - Alabau Romeu, Carmen Top dance | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | 2 | ||
| 64 | Morales Garcia, Francisco Manuel - Palasi Espi, M¦ Asun PAS A PAS VALENCIA | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | --- | --- | --- | 3 | ||
| 65 | De Josep, Toni - Codina, Assumpta La Garriga, CBE | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | 5(26) | 5.5 | ||
| 66 | López Perpinyà, Joan Ramon - Sánchez Cea, Isabel Akiria, CBE | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | 4 | ||
| 109 | Lagunas, Antonio - Sauceda, Matilde Akiria, CBE | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | ||
SLOW FOXTROT
| Couple | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 59 | Bustos Bueno, Julio - Monroy Fuenmayor, M¦ De Las Nieves Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | --- | 5 | ||
| 61 | Garc¡a Lopez, Bertomeu - Alabau Romeu, Carmen Top dance | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | 2 | ||
| 64 | Morales Garcia, Francisco Manuel - Palasi Espi, M¦ Asun PAS A PAS VALENCIA | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | --- | --- | --- | 3 | ||
| 65 | De Josep, Toni - Codina, Assumpta La Garriga, CBE | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | ||
| 66 | López Perpinyà, Joan Ramon - Sánchez Cea, Isabel Akiria, CBE | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | 4 | ||
| 109 | Lagunas, Antonio - Sauceda, Matilde Akiria, CBE | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | ||
QUICKSTEP
| Couple | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 59 | Bustos Bueno, Julio - Monroy Fuenmayor, M¦ De Las Nieves Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | 4 | ||
| 61 | Garc¡a Lopez, Bertomeu - Alabau Romeu, Carmen Top dance | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | 2 | ||
| 64 | Morales Garcia, Francisco Manuel - Palasi Espi, M¦ Asun PAS A PAS VALENCIA | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | --- | 3 | ||
| 65 | De Josep, Toni - Codina, Assumpta La Garriga, CBE | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | ||
| 66 | López Perpinyà, Joan Ramon - Sánchez Cea, Isabel Akiria, CBE | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | --- | 5 | ||
| 109 | Lagunas, Antonio - Sauceda, Matilde Akiria, CBE | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | ||
§9 - §10
| Couple | W | T | V | S | Q | Sum | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Suma | Rank | |
| 59 | Bustos Bueno, Julio - Monroy Fuenmayor, M¦ De Las Nieves Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | 4 | 5 | 5.5 | 5 | 4 | 23.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | ||
| 61 | Garc¡a Lopez, Bertomeu - Alabau Romeu, Carmen Top dance | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | ||
| 64 | Morales Garcia, Francisco Manuel - Palasi Espi, M¦ Asun PAS A PAS VALENCIA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | ||
| 65 | De Josep, Toni - Codina, Assumpta La Garriga, CBE | 5.5 | 4 | 5.5 | 6 | 6 | 27.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | ||
| 66 | López Perpinyà, Joan Ramon - Sánchez Cea, Isabel Akiria, CBE | 5.5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 24.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | ||
| 109 | Lagunas, Antonio - Sauceda, Matilde Akiria, CBE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | ||
| Couple | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Sum | Rank | |
| 59 | Bustos Bueno, Julio - Monroy Fuenmayor, M¦ De Las Nieves Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | ||
| 61 | Garc¡a Lopez, Bertomeu - Alabau Romeu, Carmen Top dance | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | ||
| 64 | Morales Garcia, Francisco Manuel - Palasi Espi, M¦ Asun PAS A PAS VALENCIA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | ||
| 65 | De Josep, Toni - Codina, Assumpta La Garriga, CBE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | ||
| 66 | López Perpinyà, Joan Ramon - Sánchez Cea, Isabel Akiria, CBE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | ||
| 109 | Lagunas, Antonio - Sauceda, Matilde Akiria, CBE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | ||