1ª PROVA CIRCUIT CATALÀ 202519.01.2025Place: Top Center Organisator: FEBD Represents: Challenge STD Juv + Jun 1 i 2Type: FCBECouples: 3 |
Adjudicators:
| Results| Marks |
| Couple | A | B | C | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 46 | Revere ,Romeo - Kondratova ,Polina Top Dance | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| 47 | Makhno ,Sergi - Gerasiuk ,Sofia Top Dance | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | --- | 2 | |||||
| 50 | Makhno ,Aleksandr - Kapitanova ,Aleksandra Top Dance | 1 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | 1 | |||||
TANGO
| Couple | A | B | C | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 46 | Revere ,Romeo - Kondratova ,Polina Top Dance | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| 47 | Makhno ,Sergi - Gerasiuk ,Sofia Top Dance | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | --- | 2 | |||||
| 50 | Makhno ,Aleksandr - Kapitanova ,Aleksandra Top Dance | 1 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | 1 | |||||
VIENNESE WALTZ
| Couple | A | B | C | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 46 | Revere ,Romeo - Kondratova ,Polina Top Dance | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| 47 | Makhno ,Sergi - Gerasiuk ,Sofia Top Dance | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | --- | 2 | |||||
| 50 | Makhno ,Aleksandr - Kapitanova ,Aleksandra Top Dance | 1 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | 1 | |||||
SLOW FOXTROT
| Couple | A | B | C | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 46 | Revere ,Romeo - Kondratova ,Polina Top Dance | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| 47 | Makhno ,Sergi - Gerasiuk ,Sofia Top Dance | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | --- | 2 | |||||
| 50 | Makhno ,Aleksandr - Kapitanova ,Aleksandra Top Dance | 1 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | 1 | |||||
QUICKSTEP
| Couple | A | B | C | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Rank | ||
| 46 | Revere ,Romeo - Kondratova ,Polina Top Dance | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| 47 | Makhno ,Sergi - Gerasiuk ,Sofia Top Dance | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | --- | 2 | |||||
| 50 | Makhno ,Aleksandr - Kapitanova ,Aleksandra Top Dance | 1 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | 1 | |||||
§9 - §10
| Couple | W | T | V | S | Q | Sum | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Suma | Rank | |
| 46 | Revere ,Romeo - Kondratova ,Polina Top Dance | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.0 | --- | --- | --- | 3 | |||||
| 47 | Makhno ,Sergi - Gerasiuk ,Sofia Top Dance | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | --- | --- | --- | 2 | |||||
| 50 | Makhno ,Aleksandr - Kapitanova ,Aleksandra Top Dance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | --- | --- | --- | 1 | |||||
| Couple | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Sum | Rank | |
| 46 | Revere ,Romeo - Kondratova ,Polina Top Dance | --- | --- | --- | 3 | |||||
| 47 | Makhno ,Sergi - Gerasiuk ,Sofia Top Dance | --- | --- | --- | 2 | |||||
| 50 | Makhno ,Aleksandr - Kapitanova ,Aleksandra Top Dance | --- | --- | --- | 1 | |||||